捐贈鋼筋38元/公斤(總需求135000公斤): |
|||||
1.羅振芳、李雯惠賢伉儷 220kg/8360元 | |||||
2.黃麗華 鋼筋31kg/1,178元 | |||||
3.李佳樺 鋼筋10kg/380元 | |||||
4.郭大維 鋼筋 10kg/380元 | |||||
5.郭俊良 鋼筋 10kg/380元 | |||||
6.郭誠峯 鋼筋10kg/380元 | |||||
7.郭庭妤 鋼筋 10kg/380元 | |||||
8..楊雪蘭265kgs/10,070元 | |||||
9.陳美娥闔家200kg/7600元_ | |||||
10.王淑娟300kg/11,400元 | |||||
11.歐陽歆350公斤/13,300元。 | |||||
12.王詩涵300kg/11,400元 | |||||
13.迪化社鄭玲華350kg/13,300元 | |||||
14.葉建凱100kg/3,800元 | |||||
15.王永良10k/380元 | |||||
16..王培璿10Kg/380元 | |||||
17.吳心愉10kg/380元 | |||||
18.李張玉.李財和.李陳金好.李淑娟共4人.40kg/1520元 | |||||
19.蘇靖軒闔家 10kg/380元 | |||||
20.陳姵璇/200kg/7,600元 | |||||
21.林美鑾/100kg/3,800元 | |||||
22:黃英蘭.褚旭曾.褚知紜.60kg/2,280元 | |||||
23:李吉雄10kg/380元 | |||||
24:方綿10kg/380元 | |||||
25:李宗融10kg/380元 | |||||
26:李岳衡10kg/380元 | |||||
27:黃湘喬100kg/3,800元 | |||||
28:蘇縈鶯100kg/3800元 | |||||
29:劉祥娥300kg/11400元 | |||||
30:清涼助印捐棺家族之諸位善信大德313kg/11,900元 | |||||
31.仰芳晴100kg/3800元 | |||||
32.盧達仁200kg/7600元 | |||||
33.林雅蓁 50kg/1900元 | |||||
34.劉姵棋 黃文彥 26kg/1000元 | |||||
35.呂金龍 263kg/10000元 | |||||
36.毛瑜甄 13kg/500元 | |||||
37.黃博鈞 100kg/3800元 | |||||
38.彭月瑛 10kg/380元 | |||||
39.倪海祥 10kg/380元 | |||||
40.徐亦彤15Kg/570元 | |||||
41.郝莉莉10kg/380元 | |||||
42張淯傑 10kg/380元 | |||||
43.張峻瑋10kg/380元 | |||||
44.張凱翔 10kg/380元 | |||||
45.張雅婷 10kg/380元 | |||||
46.張 玲 50kg/1900元 | |||||
47.聯忠電機有限公司210kg/8000元 | |||||
48.李照娥30kg/1140元 | |||||
49.江華星52kg/2000元 | |||||
50.李虹蔚600kg/22800元 | |||||
51.洪嘉慧閤家50kg/1,900元 | |||||
52.陳彥榛100kg/3800元 | |||||
53.林澄珠10kg/380元 | |||||
54.鄧語珊200kg/7600元 | |||||
55.泉一國際企業有限公司131kg/5000元 | |||||
56.賴玉萍/黃瀚進52kg/2000元 | |||||
57.楊琇帆15kg/570元 | |||||
58.無名氏52kg/2000元 | |||||
59.丁芷馨40Kg/1540元 | |||||
60.陳政忠18kg/700元 | |||||
61.黃健俯1kg/38元 | |||||
62.吳忠霖 吳呂明玉 2kg/76元 | |||||
63.吳寅 吳忠順 吳柏翰 3kg/570元 | |||||
64.劉玉萍 吳𧫴涵 吳湘羚 吳愷娳 4kg/152元 | |||||
65.劉陳茶 劉玉棻 劉憶萱 3kg/114元 | |||||
66.劉家鴻 劉宸希 2kg/76元 | |||||
67.劉憲鴻 劉峻嘉 齊敬紅 劉珏琳 劉珏冰 5kg/190元 | |||||
68.吳春桃 吳忠男 吳采凌 3kg/114元 | |||||
69.王秀卿 30kg/1140元 | |||||
70.胡行儀 30kg/1140元 | |||||
71.楊政翰 楊政勳 盧偉佳 30kg/1140元 | |||||
72.曾焜民 10kg/380元 | |||||
73.曾美紅 10kg/380元 | |||||
74.周才貹 263kg/10000元 | |||||
75.邱毓綾 5kg/190元 | |||||
76.方少祺 5kg/ 190元 | |||||
77.曾鈐漢 5kg/ 190元 |
|||||
78.官之伶 1kg/ 38元 | |||||
79.官鼎崙 1kg/38元 | |||||
80.官鼎皇 1kg/ 38元 | |||||
81.林世全 1kg/ 38元 | |||||
82.刁錫鶴 1kg/ 38元 | |||||
83.沈慕晴 1kg/ 38元 | |||||
84.沈婉琦 1kg/ 38元 | |||||
85.黃 桃 1kg/ 38元 | |||||
86.黃良谷 1kg/ 38元 | |||||
87.陳宥蓁 1kg/ 38元 | |||||
88.黃 久 1kg/ 38元 | |||||
89.鐘慧敏/鐘珮宜/周俊凱/周慈旋 10kg/380元 | |||||
90.徐淳詣/林惠麗/徐文彬/徐子皓 40kg/1520元 | |||||
91.桂紹志 10kg/380元 | |||||
92.石玉芳 10kg/380元 | |||||
93.桂左易 10kg/380元 | |||||
94.吳淑惠 10kg/380元 | |||||
95.紀慶輝 10kg/380元 | |||||
96.紀博慎 10kg/380元 | |||||
97.紀典佑 10kg/380元 | |||||
98.許秀月/許柯明花/許顥議/許藝騰/何與正 10kg/380元 | |||||
99.瑩星不動產經紀有限公司 300kg/11400元 | |||||
100.黃素美 10kg/380元 | |||||
101.邱玉壬 10kg/380元 | |||||
102.邱靖涵 10kg/380元 | |||||
103.邱琦淳 10kg/380元 | |||||
104.黃芸芬 1kg=38元 | |||||
105.李富子 10kg=380元 | |||||
106.蕭錦良 10kg=380元 | |||||
107.蕭邑如 10kg=380元 | |||||
108.蕭佑展 10kg=380元 | |||||
109.台北市社子順天府 52kg/2000元 | |||||
110.沈妙玖 100kg/3800元 | |||||
111.林麗芳 100kg/3800元 | |||||
112.吳淑貞 100kg/3800元 | |||||
113.楊聆伶 131kg/5000元 | |||||
114.蔡泰山鋼筋100kg/3800元 | |||||
115.黃偲璇 10kg/380元 | |||||
116.林許素琴/林清爽/林信良/林家澍/林芳羽 5kg/190元 | |||||
117.謝朝宗/謝東龍/吳桂櫻/謝育辰/謝佳穎/謝欣璇 26kg/1,000元 | |||||
118.劉旭栓 10kg=380元 | |||||
119.劉耿閔 10kg/380元 | |||||
120.李慧菁 10kg/380元 | |||||
121.葉蔓瑢 10公斤380元 | |||||
122.劉大銘 10公斤380元 | |||||
123.蘇孟鴻 10公斤380元 | |||||
124.蘇奕誠 10kg/380元 | |||||
125.黃于恩/黃于庭/黃寶玉 3kg/114元 | |||||
126.尤建輝/林月娥/尤薰秀/尤凱俊/尤伯睿 5kg/190元 | |||||
127.張亞龍/楊麗菁/張民輝 3kg/114元 | |||||
128.鐘麗紅/鐘友輝 2kg/76元 | |||||
129.張珊珊/張曉恩/張俊豪 3kg/114元 | |||||
130.張仁章/張育嘉/張峻豪 3kg/114元 | |||||
131.魏石原全家四人,四隻貓 40kg/1520元 | |||||
132.丁城成 10kg/380元 | |||||
133.丁連淑敏 10kg/380元 | |||||
134.劉月卿 5kg/190元 | |||||
135.劉瑞敏 30kg/1140元 | |||||
136. 張淑娟/張淑珠/張淑蓉/張俊祥/張俊生/張俊益 6kg/ 228元 | |||||
137.任婉倩/楊思雨/任玫娟/黃信忠/黃楠欣 5kg/190元 | |||||
138.任婉筠/謝品為/任家麟/任愷茵/任愷靚 5kg/ 190元 | |||||
139.陳文宗/楊富津 26kg/1000元 | |||||
140.許紹緯/裴麗綺/許睿彬/許駿騰/許定原/黃紫瑜 26kg/1,000元 | |||||
141.郭中浩/陳麗夙/郭民顄/郭民曜/蘇淑娥/郭春成/郭玉慧 100kg/3,800元 | |||||
142.陳林美汝/陳建泰/鄭珊怡/陳俐安/陳頎峰 5kg/190元 | |||||
143.吳慧美/羅永強/羅友助/羅友芊/吳清次/蘇金貴 30kg/1140元 | |||||
144.黃忠炎 8kg/340元 | |||||
145.李子晴 40kg/1520元 | |||||
146.陳力瑄 10Kg/380元 | |||||
147.王獻鋒 31Kg/1200元 | |||||
148.林美雪 /江宸瑜25kg/ 950元 | |||||
149.楊靜江 26kg/1000元 | |||||
150.葉雪美 52kg/2000元 | |||||
151.無名氏 2kg/100元 | |||||
152.洪薇薇/歐世壕 10kg/380元 | |||||
153.洪士嵉/歐世國 10kg/380元 | |||||
154.洪振登/吳宜靜 10kg/380元 | |||||
155..洪美光/林誼忠 10kg/380元 | |||||
156.許朝月 15kg/570元 | |||||
157.李青坤 100kg/3800元 | |||||
158.蕭達謙 10kg/380元 | |||||
159.蕭丞閔 10kg/380元 | |||||
160.洪美曲 100kg/3800元 | |||||
161.江春足 10kg/380元 | |||||
162.鄭海龍/周月蘭/王翊蔆/王鴻綺/鄭清豪 5kg/190元 | |||||
164.聖儒/朱亮晞/朱亘姵/鄭婷玉/鄭炳良 5kg/190元 | |||||
165毛文芝/陶世雄/陶羽柔/陶翊軒 5kg/190元 | |||||
166.王婉婷 10kg/380元 | |||||
167.無名氏 26kg/1000元 | |||||
168.無名氏 13kg/500元 | |||||
169.無名氏 10kg/380元 | |||||
170.無名氏 52kg/2000元 | |||||
171.余靖儀 5kg/200元 | |||||
172.余思閔 5kg/200元 | |||||
173.余林秀鑾 5kg/200元 | |||||
174.唐嘉君 13kg/500元 | |||||
175.林聖文 13kg/500元 | |||||
176.無名氏 13kg/500元 | |||||
177.黃建旺 263kg/10000元 | |||||
178.廖炳超 5kg/200元 | |||||
179.無名氏 52kg/2000元 | |||||
180.劉淑敏 26kg/1,000元 | |||||
181.楊平 26kg/1,000元 | |||||
182.楊洪英美 26kg/1,000元 | |||||
183.林楊秀寶 26kg/1,000元 | |||||
184.林文添 26kg/1,000元 | |||||
185. 江富足 13kg/500元 | |||||
186.林秀霞 200kg7,600元 | |||||
187.高國良 15kg/$570元 | |||||
188.李涵瀅 50kg/1900元 | |||||
189.陳羽緁 50kg/1900元 | |||||
190.無名氏 26kg/1000元 | |||||
191.鍾智宇 5kg/200元 | |||||
192.莊英銳 100kg/3800元 | |||||
193.鄒秋然 100kg/3800元 | |||||
194.劉荃生鋼筋 40kg/1520元 | |||||
195.黃宏水 26kg/1,000元 | |||||
196.愛傳承郭景堯 26kg/1,000元 | |||||
197.詹景富 131kg/5000元 | |||||
198.黃綉裡 26kg/1,000元 | |||||
199.陳禹誠/陳凌翔 52kg/2,000元 | |||||
200.曾文莉 26kg/1,000元 | |||||
201.江懿暢 26kg/1,000元 | |||||
202.江詠渝 26kg/1,000元 | |||||
203.劉 娟 5kg/200元 | |||||
204.蔡裕篥/蔡裕篥 78kg/3000元 | |||||
205.許 見 78 kg/3000元 | |||||
206.蔡淑雲 78kg/3000元 | |||||
207.易輝聰 78kg/3,000元 | |||||
208.陳家虹 100kg/3,800元 | |||||
209.林唯鈞 10kg/380元 | |||||
210.林彥廷 132kg/5,016元 | |||||
211.天同老師 264kg/10,032元 | |||||
212.謝蔡春娌 12kg/456元 | |||||
213.陳淑真 100kg/3800元 | |||||
214.張金榮/張吳壽美/邱玉完/徐學良/張菊香/徐韻昀/徐予曜/鍾佑杰/張菊春/徐芳美 10kg/400元 | |||||
215.陳惠英 52kg/ 2,000元 | |||||
216.鍾宸國 52kg/ 2,000元 | |||||
217.連湘敏 26kg/1,000元 | |||||
218.鍾晁羿 26kg/1,000元 | |||||
219.黃陳水花 52kg/ 2,000元 | |||||
220.何淑慎 26kg/1,000元 | |||||
221.李徐輝 26kg/1,000元 | |||||
222.蔡騰緯 13kg/500元 | |||||
223.愛傳承賴孜羽 26kg/1000元 | |||||
224.國科企業有限公司 52kg/2,002元 | |||||
225.黃逸蓁 15kg 601元 | |||||
226.黃玉貴 15kg 601元 | |||||
227.黃順妹 15kg 601元 | |||||
228.劉有竹 600kg/22,800元 | |||||
229.無名氏 263kg/10,000元 | |||||
230.吳毓鑫 263kg/10,000元 | |||||
231. 林金櫻 17kg/680元 | |||||
232.林俊雄 17kg/680元 | |||||
233.方千允 5kg/190元 | |||||
234.陳月麗 26kg/1,000元 | |||||
235.林真珠 26kg/1,000元 | |||||
236.黃詩菁26kg/988元 | |||||
237.李清淇 鋼筋100kg/3800元 | |||||
238.胡嘉玲 鋼筋10kg/380元 | |||||
239.張陳汪英 鋼筋10kg/380元 | |||||
240何聖權 鋼筋10kg/380元 | |||||
241.曾紅英 鋼筋131kg/5000元 | |||||
242.林宥廷 鋼筋1kg/40元 | |||||
243.許君安 鋼筋1kg/38元 | |||||
244.王映文 鋼筋1kg/38元 | |||||
245.何郁青 鋼筋20kg/760元 | |||||
246.李沅駿 鋼筋20kg/760元 | |||||
247.曾美麗/謝少權 鋼筋20kg/760元 | |||||
248.曾文莉/江懿暢 鋼筋20kg/760元 | |||||
249.曾正雄/劉真 鋼筋20kg/760元 | |||||
250.陳櫻佩 鋼筋210kg/7980元 | |||||
251.曾美紅 鋼筋26kg/1000元 | |||||
252.郭秀玲 鋼筋26kg/1000元 | |||||
253.郭秀美 鋼筋26kg/1000元 | |||||
254.連詠蓁 鋼筋30kg/1140元 | |||||
255.林俊甫 鋼筋100kg/3800元 | |||||
256.陳舜/曾美紅/曾焜民/何麗香 鋼筋40kg/1520元 | |||||
257.王寶惜 鋼筋52kg/2000元 | |||||
258.陳昱中 鋼筋50kg/1900元 | |||||
259.李菁萍 鋼筋52kg/2000元 | |||||
260.許萬祥 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
261.陳亭雅 鋼筋13kg/ 500元 | |||||
262.江春足 鋼筋10kg/380元 | |||||
263.黃久 鋼筋10kg/380元 | |||||
264.劉緣美 鋼筋100kg/3800元 | |||||
265.陳張阿冬 鋼筋100kg/3800元 | |||||
264.張雪芳 鋼筋100kg/3800元 | |||||
264.林呂芳華 鋼筋100kg/3800元 | |||||
265.林真育 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
266.林真金 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
267.林總賢 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
268.林余夜好 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
269.林清朝 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
270.許國泰 鋼筋100kg/3800元 | |||||
271.許金寶 鋼筋100kg/3800元 | |||||
272.陳李千鶴 鋼筋26kg/1000m06 | |||||
273.蔡雅琦 鋼筋78kg/3000元 | |||||
274黃詩語 鋼筋2.6kg/100元 | |||||
275.黃楚甯 鋼筋2.6kg/100元 | |||||
276.王麗美/朱鈺/朱朝𤋮/曾維怡/朱柏瑋 鋼筋26kg/1,000元 | |||||
277.'黃綺琴 鋼筋33kg/1270元 | |||||
278.艾埕投資有限公司(吳惠斐) 鋼筋263kg/10000元 | |||||
279.黃秀玲 鋼筋263kg/10,000元 | |||||
280.劉星花 鋼筋60kg/2,280元 | |||||
281.新北市私立好寶貝托嬰中心 鋼筋300kg/114,00元 | |||||
282.太合圖興業有限公司 鋼筋300kg/114,00元 | |||||
283.童莉雅 鋼筋263kg/10,000元 | |||||
284.無名氏 鋼筋2kg/100元 | |||||
285.林怡伶 鋼筋52kg/2,000元 | |||||
286.黃宏水 鋼筋26kg/1000元 | |||||
287.鄒佩珮 鋼筋110kg/4200元 | |||||
288.柳坤閎 鋼筋26kg/1000元 | |||||
289.林建興 鋼筋26kg/1000元 | |||||
290.德英生物科技股份有限公司 鋼筋26kg/1000元 | |||||
291.楊珈芯 鋼筋263kg/10,000元 | |||||
292.許慧伶 鋼筋 9kg/360元 | |||||
293.陳林阿順/陳明財/陳孝慰/陳孝真 陳孝儒/陳宏澤/陳奕妏/陳奕瑾 鋼筋9.47kg/360元 | |||||
294.無名氏 鋼筋20kg/760元 | |||||
295.無名氏 鋼筋5.26kg/200元 | |||||
296.費晏云 鋼筋32kg/2000元 | |||||
297.吳依璇 鋼筋26kg/1000元 | |||||
298.無名氏 鋼筋26kg/1000元 | |||||
299.王惠兒 鋼筋263kg/10,000元 | |||||
300.無名氏 鋼筋40kg/1520元 | |||||
301.彭文嶽 鋼筋13kg/500元 | |||||
302.黃文仁 鋼筋390kg/14.820元 | |||||
303.陳保枝 鋼筋26kg/1000元 | |||||
304.江春足 鋼筋10kg/380元 | |||||
305.黃久 鋼筋 10kg/380元 | |||||
306.李孟庭 鋼筋50kg/1900元 | |||||
307.張淑玲 鋼筋52kg/2000元 | |||||
308.鄒運龍 鋼筋 215.8kg/8200元 | |||||
309.陳筠棻/林姮萱/林靖右/林耀埕/陳連拋/陳李花眉 鋼筋26kg/1000元 | |||||
310.江春足 鋼筋10kg/380元 | |||||
311.陳李麵 鋼筋38*100kg/3800元 | |||||
312.廖孜泠 鋼筋30kg/1140元 | |||||
313.王上行 鋼筋10kg/380元 | |||||
314.謝孟宏 鋼筋13kg/500元 | |||||
315.李月娥/賴俊銘/賴鵬宇/李俊儒/李彥呈/吳君鈺/徐筱涵 鋼筋13kg/500元 | |||||
316.林發興/林韋辰/林飛宇/吳紅綢/蔡咏榆/林芳宇 | |||||
林家如/胡沛成/林惠婷/胡語恩/胡語軒 鋼筋26kg/1000元 | |||||
317.陳國榮 鋼筋 52kg/2000元 | |||||
318.林美辰 鋼筋100kg/3800元 | |||||
319.連雪伶 鋼筋26kg/1000元 | |||||
320.洪煙慶 鋼筋200kg/7600元 | |||||
321.陳禹誠/陳凌翔 鋼筋52kg/2000元 | |||||
322.趙素燕 鋼筋26kg/1000元 | |||||
323.趙素美 鋼筋26kg/1000元 | |||||
324.余秋湄 鋼筋1kg/38元 | |||||
325.陳清圳 鋼筋10kg/380元 | |||||
326.陳詹玉盞 鋼筋10kg/380元 | |||||
327.林美鑾 鋼筋52kg/2000元 | |||||
328.黃琮煥 鋼筋1200kg/45,600元 | |||||
329.黃張炳妹 鋼筋35kg/1350元 | |||||
330.施敏玲 鋼筋1kg/38元 | |||||
331.蘇秀琴 鋼筋52kg/2000元 | |||||
332.陳錦龍 鋼筋100kg/3800元 | |||||
333.賴文惠 鋼筋26kg/1000元 | |||||
334.鄭育慈 鋼筋52kg/2000元 | |||||
335.無名氏 鋼筋13kg/500元 | |||||
336.無名氏 鋼筋13kg/500元 | |||||
337.張 裕 鋼筋13kg/4940元 | |||||
338.雪坊志業(股) 鋼筋40kg/1520元 | |||||
339.無名氏 鋼筋26kg/1000元 | |||||
340.賴國基 鋼筋26kg/1000元 | |||||
341.施敏玲 鋼筋15kg/570元 | |||||
342.陳法安 鋼筋7kg/300元 | |||||
343.林晉毅 鋼筋44kg/1672元 | |||||
344.盧文章 鋼筋52kg/2000元 | |||||
345.翁彰明 鋼筋260kg/10,000元 | |||||
346.江春足 鋼筋30kg/1140元 | |||||
347.江春足 鋼筋10kg/380元 | |||||
348.林濰芊 鋼筋50kg/1900元 | |||||
349.江春足 鋼筋10kg/380元 | |||||
捐贈款請匯入:元大銀行 承德分行(806) | |||||
帳號:20972000097543 | |||||
戶名:財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 | |||||
紫蓮育幼院興建委員會 敬啟 | |||||
114587.3 |