紫蓮慈善基金會附設紫蓮育幼院 > 捐萬元磚貴人(1萬/1單位)
:::

捐萬元磚貴人(1萬/1單位)

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
1 李溪泉 君          300,000 30        30.0
2 聯盒螺絲有限公司          280,000 28        28.0
3 廣田生技(股)公司            60,000 6          6.0
4 余光華 君            20,000 2          2.0
5 蕭素禎 君            10,000 1          1.0
6 李子宜 君            10,000 1          1.0
7 蔡文呈 君            10,000 1          1.0
8 鄒佩珮 君            40,000 4          4.0
9 張華恩/孫瑪克勤 君          100,000 10        10.0
10 張毓芸 君            46,000 4          4.6
11 阮良雄 君            30,000 3          3.0
12 葉鈴鈴 君            22,000 2          2.2
13 順天府            30,000 3          3.0
14 李宛茜 君            10,000 1          1.0
15 李采亭 君            10,000 1          1.0
16 黃快 君            10,000 1          1.0
17 紀聰明 君            20,000 2          2.0
18 劉碧蓮 君            10,000 1          1.0
19 曾云彤 君          100,000 10        10.0
20 李淑敏 君            10,000 1          1.0
21 劉有竹 君            10,000 1          1.0
22 侯譯婷 君            10,000 1          1.0
23 柯秋華 君            10,000 1          1.0
24 陳怡樺 君            10,000 1          1.0
25 郭蘇春 君            10,000 1          1.0
26 謝學海 君            10,000 1          1.0
27 黃沁超 君            10,000 1          1.0
28 周佳佳 君            10,000 1          1.0
29 陳秀娟 君            10,000 1          1.0
30 賴燕莉 君            10,000 1          1.0
31 王瑩婷 君            10,000 1          1.0
32 汪志揚 君            10,000 1          1.0
33 陳泯錡 君            10,000 1          1.0
34 嘉信聯合會計師事務所            10,000 1          1.0
35 沈妙玖 君            10,000 1          1.0
37 佺葉工程顧問有限公司            20,000 2          2.0
38 世遊網旅行社有限公司            10,000 1          1.0
39 黃謝六 君            10,000 1          1.0
40 洪勝利 君            10,000 1          1.0
41 張錦蓮 君            10,000 1          1.0
42 黃伊娜 君            20,000 2          2.0
43 李明斌 君            50,000 5          5.0
44 降魔講堂            30,000 3          3.0
45 宜鼎實業股份有限公司            10,000 1          1.0
46 林震興 君            10,000 1          1.0
47 英屬維京群島商尚特投資開發有限公司台灣分公司            20,000 2          2.0
48 長德醫院管理顧問有限公司            10,000 1          1.0
49 吳享憙 君            20,000 2          2.0
50 鄭玉燕 君            10,000 1          1.0
51 高清標 君            10,000 1          1.0
52 盧煉輝 君            10,000 1          1.0
53 盧昇紘 君            10,000 1          1.0
54 王璟德 君            10,000 1          1.0
55 郭美辰 君            10,000 1          1.0
56 張子亮 君            10,000 1          1.0
57 吳明燕 君            10,000 1          1.0
58 佑叡周 君            10,000 1          1.0
59 劉興仁 君            11,888 1          1.1
60 劉力瑄 君            20,000 2          2.0
61 陳秀玉 君            20,000 2          2.0
62 陳清欽 君            10,000 1          1.0
63 延春生技股份有限公司            20,000 2          2.0
64 陳素珠  君            10,000 1          1.0
65 陳潘冬妹 君            10,000 1          1.0
66 馬潔心 君            10,000 1          1.0
67 陳振雄 君            20,000 2          2.0
68 鄭雅今 君            10,000 1          1.0
69 溫坤炎 君            10,000 1          1.0
70 黃琮煥 君          100,000 10        10.0
71 耀新電子(股)公司          500,000 50        50.0
72 飛亞企業有限公司            10,000 1          1.0
73 鄒運文 君            10,000 1          1.0
74 加璽企業有限公司            10,000 1          1.0
75 邱秀雲 君            10,000 1          1.0
76 黃淑華 君          260,000 26        26.0
77 謝清忠 君            20,000 2          2.0
78 曾詩涵 君            10,000 1          1.0
79 馮振昌 君            10,000 1          1.0
80 劉于禮 君            20,000 2          2.0
81 李名宏 君            10,000 1          1.0
82 謝金壯 君            10,000 1          1.0
83 林世峰 君            10,000 1          1.0
84 邱炳鈴 君            10,000 1          1.0
85 張素李 君            10,000 1          1.0
86 呂晏瑋 君            10,000 1          1.0
87 游惠美君            10,000 1          1.0
88 謝忠舜 君            10,000 1          1.0
89 許睿驊 君            20,000 2          2.0
90 辛殿飲食店               10,000 1          1.0
91 洪勝利  君            10,000 1          1.0
92 陳亦純  君             10,000 1          1.0
93 黃快   君            10,000 1          1.0
94 李永達  君             10,000 1          1.0
95 何美仁  君            10,000 1          1.0
96 葉洲宏  君            10,000 1          1.0
97 劉進郎  君            10,000 1          1.0
98 王晴姿  君            10,000 1          1.0
99 吳毓鑫  君            10,000 1          1.0
100 張芷纓  君            10,000 1          1.0
101 劉林嬌鳳  君            10,000 1          1.0
102 劉景成  君            10,000 1          1.0
103 吳姿樺  君            10,000 1          1.0
104 賴品婷 君            10,000 1          1.0
105 徐帷喜 君            10,000 1          1.0
106 錢茂雄  君            10,000 1          1.0
107 葉斯聖  君            10,000 1          1.0
108 潘柏仁   君            10,000 1          1.0
109 林    切   君            10,000 1          1.0
110 中聯慈善會             10,000 1          1.0
111 黃淑妮  君            10,000 1          1.0
112 廖翠敏  君            10,000 1          1.0
113 林志展  君            50,000 5          5.0
114 李秀芳 君            40,000 4          4.0
115 勝鵬應用材料有限公司          160,000 16        16.0
116 威昱科技股份有限公司          100,000 10        10.0
117  徐勤勇 君            40,000 4          4.0
118 徐堂志 君            20,000 2          2.0
119 徐鈴美 君            40,000 4          4.0
120 魏瑩眞 君            20,000 2          2.0
121 葉建凱 君            10,000 1          1.0
122 陳麗蘭 君            10,000 1          1.0
123 林恭煌 君            10,000 1          1.0
124 無名氏 君             10,000 1          1.0
125 陳素卿 君            10,000 1          1.0
126 蘇若榆 君            10,000 1          1.0
127 吳惠燕 君            10,000 1          1.0
128 古沛沛 君            10,000 1          1.0
129 林李秀娣 君            10,000 1          1.0
130 林景勝  君            10,000 1          1.0
131 許洪琴 君            10,000 1          1.0
132 郭明政 君            10,000 1          1.0
133 廖建州 君            10,000 1          1.0
134 許瑞城 君            10,000 1          1.0
135 徐蔡玲珠 君            10,000 1          1.0
136 傅佩玲 君            20,000 2          2.0
137 東升科技股份有限公司            10,000 1          1.0
138 郭許裡 君            20,000 2          2.0
139 黃泳霖 君            10,000 1          1.0
140 黃鈺雯 君            10,000 1          1.0
141 黃鈺婷 君            10,000 1          1.0
142 楊    好  君            10,000 1          1.0
143 黃嘉淩  君            10,000 1          1.0
144 洪晨瑜  君            10,000 1          1.0
145 尚俞景觀設計有限公司             10,000 1          1.0
146 上兆國際有限公司             10,000 1          1.0
147 瓏茂實業有限公司             10,000 1          1.0
148 紳鴻實業有限公司             10,000 1          1.0
149 劉育熏 君            10,000 1          1.0
150 劉晏孜 君            10,000 1          1.0
151 洪季蔚 君            10,000 1          1.0
152 李宜芳 君            10,000 1          1.0
153 宋佳玲 君            10,000 1          1.0
154 莊碧瑩 君            30,000 3          3.0
155 萬豐資產管理有限公司            10,000 1          1.0
156 楊士鋐 君            10,000 1          1.0
157 潘麗婷 君            10,000 1          1.0
158 郭文堂 君            10,000 1          1.0
159 郭玉環 君            10,000 1          1.0
160 郭竣隆 君            10,000 1          1.0
161 郭怡伶 君            10,000 1          1.0
162 王永財 君            10,000 1          1.0
163 楊麗惠 君            10,000 1          1.0
164 顏裕德 君            10,000 1          1.0
165 顏湘芹 君            10,000 1          1.0
166 顏敏如 君            10,000 1          1.0
167 顏利庭 君            10,000 1          1.0
168 朱家賢 君            10,000 1          1.0
169 黃文仁 君            10,000 1          1.0
170 張毓芸 君            10,000 1          1.0
171 黃韻璇 君            10,000 1          1.0
172 黃琮煥 君            10,000 1          1.0
173 黃琮勛 君            10,000 1          1.0
174 群安保全股份有限公司            50,000 5          5.0
175 東升科技股份有限公司            20,000 2          2.0
176 余秀真 君            10,000 1          1.0
177 王麗雲 君            10,000 1          1.0
178 顏士昕 君            10,000 1          1.0
179 劉欣潔 君            20,000 2          2.0
180 陳美靜 君            10,000 1          1.0
181 文采實業有限公司            10,000 1          1.0
182 盧玫君 君            10,000 1          1.0
183 林小雲 君            10,000 1          1.0
184 詹素燕 君            10,000 1          1.0
185 林伯謙 君            10,000 1          1.0
186 財團法人矽統教育基金會            20,000 2          2.0
187 葉士嘉 君            10,000 1          1.0
188 秉全自動化科技有限公司            10,000 1          1.0
189 周珊如(陳家祥) 君            10,000 1          1.0
190 張麗美 君            10,000 1          1.0
191 魏利億 君            10,000 1          1.0
192 魏宇玄 君            10,000 1          1.0
193 魏語辰 君            10,000 1          1.0
194 安捷衛浴設備工程有限公司            10,000 1          1.0
195 林于翔 君            10,000 1          1.0
196 王瑩婷 君            10,000 1          1.0
197 無名氏 君            10,000 1          1.0
198 蔡英玲 君            50,000 5          5.0
199 陳雨聖 君            10,000 1          1.0
200 余詮泓 君            10,000 1          1.0
201 張炳南 君            10,000 1          1.0
202 張陸月英 君            10,000 1          1.0
203 張亞清 君            10,000 1          1.0
204 張清雲 君            10,000 1          1.0
205 雷秀芬 君            10,000 1          1.0
206 雷克誠 君            10,000 1          1.0
207 苗愛貞 君            10,000 1          1.0
208 張桂綱 君            10,000 1          1.0
209 徐能勇 君            10,000 1          1.0
210 王彩鳳 君            10,000 1          1.0
211 徐宜均 君            10,000 1          1.0
212 賴淑惠 君          100,000 10        10.0
213 陳嘉輝 君            20,000 2          2.0
214 葉永成 君            10,000 1          1.0
215 黃國林 君            10,000 1          1.0
216 羅玉蓮 君            10,000 1          1.0
217 黃月園 君            10,000 1          1.0
218 張景賀 君            10,000 1          1.0
219 柯是權 君            10,000 1          1.0
220 柯良潔 君            10,000 1          1.0
221 劉有竹 君            10,000 1          1.0
222 黃柏潤 君            10,000 1          1.0
223 黃文智 君            10,000 1          1.0
224 黃存憶 君            10,000 1          1.0
225 詹鳳綺 君            10,000 1          1.0
226 新北市私立吉恩幼兒園            10,000 1          1.0
227 陳佑而 君            10,000 1          1.0
228 林雅玲 君            10,000 1          1.0
229 李琇瓊 君            10,000 1          1.0
230 林味珍 君            10,000 1          1.0
231 古禮政 君            10,000 1          1.0
232 林柏志 君            10,000 1          1.0
233 錢憶如 君            10,000 1          1.0
234 黃裕峰 君            10,000 1          1.0
235 林宏裕 君            10,000 1          1.0
236 邱雅惠 君            10,000 1          1.0
237 潘曄蓉 君            10,000 1          1.0
238 曾碧雲 君            10,000 1          1.0
239 林春木 君            10,000 1          1.0
240 曾陳粉 君            10,000 1          1.0
241 陳曼玲 君            10,000 1          1.0
242 無名氏 君            10,000 1          1.0
243 薛樵澧 君            10,000 1          1.0
244 陳仙地 君            10,000 1          1.0
245 劉東誠 君            10,000 1          1.0
246 劉秀珠 君            10,000 1          1.0
247 林瑞芬 君            14,760 1          1.0
248 林紹光 君            10,000 1          1.0
249 陳奎羽 君            10,000 1          1.0
250 陳盈儒 君            10,000 1          1.0
251 蕭育達 君            10,000 1          1.0
252 廖雯君 君            10,000 1          1.0
253 曾文莉 君            10,000 1          1.0
254 阮良雄 君            10,000 1          1.0
255 趙如玉 君            10,000 1          1.0
256 台南關懷愛心社            10,000 1          1.0
257 吳英慈 君            50,000 5          5.0
258 林傳傑 君            10,000 1          1.0
259 尚暐文化事業有限公司            10,000 1          1.0
260 汐止順天宮             10,000 1          1.0
261 蘇鐘德 君            10,000 1          1.0
262 陳梅子 君            10,000 1          1.0
263 陳文喜 君            10,000 1          1.0
264 林正三 君            10,000 1          1.0
265 林陳絹 君            10,000 1          1.0
266 林志權 君            10,000 1          1.0
267 陳麗滿 君            10,000 1          1.0
268 林妤芳 君            10,000 1          1.0
269 林鳳翎 君            10,000 1          1.0
270 林孟緯 君            10,000 1          1.0
271 林郁瑜 君            10,000 1          1.0
272 陳傳勝 君            10,000 1          1.0
273 陸善睿 君            10,000 1          1.0
274 袁靜慧 君            10,000 1          1.0
275 陳惠芬 君            10,000 1          1.0
276 郭哲宏 君            10,000 1          1.0
277 張晉綺 君            10,000 1          1.0
278 謝昀佑 君            10,000 1          1.0
279 無名氏 君            10,000 1          1.0
280 巫郁青 君            10,000 1          1.0
281 江美萱 君            10,000 1          1.0
282 吳    鬱 君            20,000 2          2.0
283 林宇暄 君            10,000 1          1.0
284 林廷融 君            10,000 1          1.0
285 顏克憲 君            10,000 1          1.0
286 顏錢柔 君            10,000 1          1.0
287 錢憶齡 君            10,000 1          1.0
288 黃意晴 君            10,000 1          1.0
289 莊傑元君            10,000 1          1.0
290 王子庭 君            10,000 1          1.0
291 盧佩君 君            20,000 2          1.0
292 鄭永銘 君            50,000 5          5.0
293 吳素琴 君            10,000 1          1.0
294 林小雲 君            10,000 1          1.0
295 葉鈴鈴 君            10,000 1          1.0
296 劉張龍妹 君            10,000 1          1.0
297 鄭秀玲 君            10,000 1          1.0
298 陳彥宏 君            10,000 1          1.0
299 燈輝照明有限公司            60,000 6          6.0
300 龍陞影印企業社            10,000 1          1.0
301 林宗穎  君            10,000 1          1.0
302 林弘吾  君            10,000 1          1.0
303 黃湘菡  君            10,000 1          1.0
304 陳和彥  君            10,000 1          1.0
305 蔡吳淑貞  君            10,000 1          1.0
306 黃乙仕  君            10,000 1          1.0
307 謝依宸  君            10,000 1          1.0
308 張建勳  君            10,000 1          1.0
309 陳麗琴  君            10,000 1          1.0
310 長昇國際實業有限公司            12,000 1          1.0
311 胡廷英 君            10,000 1          1.0
312 沈溪泉  君            10,000 1          1.0
313 沈蔡不纏  君            10,000 1          1.0
314 沈進興  君            10,000 1          1.0
315 陳玉賢  君            10,000 1          1.0
316 王紫芳  君            10,000 1          1.0
317 社團法人新北市非凡慈善協會            38,737 3          3.0
318 張桂綱  君            10,000 1          1.0
319 洪健根  君            10,000 1          1.0
320 張惠美 君            10,000 1          1.0
321 林信成 君            10,000 1          1.0
322 許碧雲 君          100,000 10        10.0
323 陳雅珍 君            10,000 1          1.0
324 詹淑美 君            10,000 1          1.0
325 林榮順 君            10,000 1          1.0
326 善心人士 君            10,000 1          1.0
327 陳曾惠美 君            10,000 1          1.0
328 何淑華 君            10,000 1          1.0
329 銓智科技有限公司            10,000 1          1.0
330 沈志煒 君            10,000 1          1.0
331 沈樂希 君            10,000 1          1.0
332 沈樂亞 君            10,000 1          1.0
333 高李汝 君            10,000 1          1.0
334 高維均 君            10,000 1          1.0
335 陳章墉 君            10,000 1          1.0
336 鄭   愛 君            10,000 1          1.0
337 楊春香 君            10,000 1          1.0
338 林珍穎 君            10,000 1          1.0
339 周美靜 君            10,000 1          1.0
340 璟顥科技有限公司            10,000 1          1.0
341 江瑞玉 君            90,000 9          9.0
342 段   策 君          120,000 12        12.0
343 張詠晴 君            10,000 1          1.0
344 陳琮鈦 君            10,000 1          1.0
345 徐月英 君            10,000 1          1.0
346 王嘉緣 君            50,000 5          5.0
347 邱秀碧 君            10,000 1          1.0
348 得呈工程股份有限公司            10,000 1          1.0
349 嘉其得有限公司            10,000 1          1.0
350 黃   瑜 君            10,000 1          1.0
351 黃順裕 君            10,000 1          1.0
352 陳麗雀 君            10,000 1          1.0
353 周釧檳 君            10,000 1          1.0
354 江懿暢 君            10,000 1          1.0
355 邱瓊儀 君            50,000 5          5.0
356 李雯玲 君            20,000 2          2.0
357 嚴   潔 君            10,000 1          1.0
358 賴妤甄 君            20,000 2          2.0
359 王秀鳳 君            10,000 1          1.0
360 林利蓁 君            10,000 1          1.0
361 林威宇 君            10,000 1          1.0
362 永瀧興業有限公司            30,000 3          3.0
363 見林興業有限公司            20,000 2          2.0
364 林慧瑾 君            10,000 1          1.0
365 張庭瑋 君            10,000 1          1.0
366 吳士豪 君            30,000 3          3.0
367 吳泓陞/吳欣穎 君            10,000 1          1.0
368 陳峻笙 君            10,000 1          1.0
369 陳煒承 君            10,000 1          1.0
370 王陳寶珠 君            10,000 1          1.0
371 鄭知瑜 君            10,000 1          1.0
372 王踐行 君            10,000 1          1.0
373 陳秀蓮 君            10,000 1          1.0
374 台北市社子順天府             20,000 2          2.0
375 何美滿 君            50,000 5          5.0
376 陳茂振 君            10,000 1          1.0
377 台北市珍愛獅子會            10,000 1          1.0
378 鄭沛純 君            10,000 1          1.0
379 韓保中 君            10,000 1          1.0
380 燕居室內裝修有限公司            30,000 3          3.0
381 蔡佩臻  君            10,000 1          1.0
382 林凌怡 君            10,000 1          1.0
383 陳叙言君            10,000 1          1.0
384 黃國祥 君            10,000 1          1.0
385 董   堤 君            10,000 1          1.0
386 吳享憙 君            10,000 1          1.0
387 董祖佑 君            10,000 1          1.0
388 張彤婕 君            10,000 1          1.0
389 董鎧綸 君            10,000 1          1.0
390 鄭瑞雲/黃柏豐 君            32,944 3          3.0
391 總酆工程股份有限公司            50,000 5          5.0
392 陳郁玲  君            10,000 1          1.0
393 錦茂企業股份有限公司            10,000 1          1.0
394 葉世寬 君            40,000 4          4.0
395 李泰宇 君            10,000 1          1.0
396 林筠嫻  君            10,000 1          1.0
397 志聖工業(股)公司            50,000 5          5.0
398 品志投資股份有限公司            20,000 2          2.0
399 昕萌國際有限公司 戴世昕            10,000 1          1.0
400 陳武忠  君            20,000 2          2.0
401 張腕育  君            15,100 1          1.0
402 張素華  君            10,000 1          1.0
403 張銀衖  君            10,000 1          1.0
404 張振岳  君            10,000 1          1.0
405 許逸晟  君            20,000 2          2.0
406 吳嘉烈  君            20,000 2          2.0
407 曾昭勳  君            10,000 1          1.0
408 姚俊泰  君            20,000 2          2.0
409 王立夫  君            10,000 1          1.0
410 段蓓蓓  君          300,000 30        30.0
411 王林玉  君            50,000 5          5.0
412 陳淑馨  君            20,000 2          2.0
413 鄭和蓉  君            10,000 1          1.0
414 陳依玲  君            20,000 2          2.0
415 陳秀緞 君            10,000 1          1.0
416 蔡美華 君            10,000 1          1.0
417 黃亦民 君            10,000 1          1.0
418 王琮賢 君            10,000 1          1.0
419 無名氏 君            10,000 1          1.0
420 林雅蓁 君            10,000 1          1.0
421 周上玲 君            10,000 1          1.0
422 翁彰明 君            10,000 1          1.0
423 陳嘉芬 君            10,000 1          1.0
424 蔡松祐 君            20,000 2          2.0
425 蘇榮釵 君            10,000 1          1.0
426 彭筱甯 君            10,000 1          1.0
427 李冠儒 君            10,000 1          1.0
428 林蔡素真 君            10,000 1          1.0
429 鄭政誠 君            10,000 1          1.0
430 楊展岳 君            10,000 1          1.0
431 無名氏 君            10,000 1          1.0
432 數位峰科技股份有限公司             10,000 1          1.0
433 李柏欣 君            10,000 1          1.0
434 降魔講堂(劉筱薇 陳味) 君          100,000 10        10.0
435 徐鈴美  君            30,000 3          3.0
436 徐勤勇  君            30,000 3          3.0
437 王偉澤  君            20,000 2          2.0
438 無名氏  君            10,000 1          1.0
439 陈   杰 君            10,000 1          1.0
440 麗澤國際開發股份有限公司             10,000 1          1.0
441 梁化達 君            10,000 1          1.0
442 薛承雄 君            10,000 1          1.0
443 薛心瑜 君            10,000 1          1.0
444 薛又瑜 君            10,000 1          1.0
445 周宜津 君            10,000 1          1.0
446 無名氏 君            10,000 1          1.0
447 北雍室內裝修工程有限公司             10,000 1          1.0
448 琥魄企業有限公司             10,000 1          1.0
449 吳莉穎 君            10,000 1          1.0
450 吳采妮 君            10,000 1          1.0
451 吳臻姿 君            10,000 1          1.0
452 劉秉豪 君            10,000 1          1.0
453 劉家溱 君            10,000 1          1.0
454 吳國勳(歿) 君            10,000 1          1.0
455 張志宏  君            10,000 1          1.0
456 綠禾國際有限公司              20,000 2          2.0
457 Jennifer Yu  君            10,000 1          1.0
458 利銘精密股份有限公司              10,000 1          1.0
459 許朱慧 君            10,000 1          1.0
460 李子宜  君            10,000 1          1.0
461 高宏資訊股份有限公司              10,000 1          1.0
462 周俊彥  君            10,000 1          1.0
463 藍美玲  君            10,000 1          1.0
464 陳台生  君            10,000 1          1.0
465 李沃源  君            12,000 1          1.0
466 張方功  君            10,000 1          1.0
467 方敏蓮  君            10,000 1          1.0
468 張勝傑  君            10,000 1          1.0
469 張馨友  君            10,000 1          1.0
470 郭建豪  君            10,000 1          1.0
471 張馨文  君            10,000 1          1.0
472 郭安瑀  君            10,000 1          1.0
473 郭心瑀  君            10,000 1          1.0
474 楊   珺  君            10,000 1          1.0
475 周才貹  君            10,000 1          1.0
476 曾智信  君            10,000 1          1.0
477 薛承煌  君            10,000 1          1.0
478 辰穎股份有限公司              10,000 1          1.0
479 許稜菱  君            10,000 1          1.0
480  葉明儀(歿)  君            10,000 1          1.0
481 柯啟章(歿) 君            10,000 1          1.0
482 劉素珍      君            10,000 1          1.0
483 劉松江     君            10,000 1          1.0
484 吳聖財     君            10,000 1          1.0
485 洪嘉琪     君            10,000 1          1.0
486 戴麗美     君            30,000 3          3.0
487 李淑芬     君            10,000 1          1.0
488 李秀菊     君            10,000 1          1.0
489 陳怡君     君            10,000 1          1.0
490 陳國耀    君            10,000 1          1.0
491 胡聰漢     君            10,000 1          1.0
492 黃彩眉     君            10,000 1          1.0
493 高杜慶     君            10,000 1          1.0
494 施承佑     君            10,000 1          1.0
495 鴻益國際實業有限公司            10,000 1          1.0
496 鄒運文     君            10,000 1          1.0
497 徐秀梅     君            10,000 1          1.0
498 鄒易融     君            10,000 1          1.0
499 鄒易勳     君            10,000 1          1.0
500 胡升鴻     君            10,000 1          1.0
501 林國豐     君            10,000 1          1.0
502 中國美術協會            10,000 1          1.0
503 李秀芳    君            40,000 4          4.0
504 沈溪泉     君            10,000 1          1.0
505 蔡不纏    君            10,000 1          1.0
506 王榮磁     君            10,000 1          1.0
507 方鈺琇     君            10,000 1          1.0
508 胡    晴     君            10,000 1          1.0
509 胡    庭    君            10,000 1          1.0
510 胡升豪     君            10,000 1          1.0
511 胡騰允     君            10,000 1          1.0
512 李欣潔     君            10,000 1          1.0
513 胡嘉玲    君            10,000 1          1.0
514 俞純卿    君            10,000 1          1.0
515 無名氏    君            10,000 1          1.0
516 陳慶耀    君            10,000 1          1.0
517 陳慶宜    君            10,000 1          1.0
518 陳慶蓉    君            10,000 1          1.0
519 陳喬鈴    君            10,000 1          1.0
520 李清淇    君            10,000 1          1.0
521 邱炳鈴    君            10,000 1          1.0
522 李冠儒    君            10,000 1          1.0
523 李馬克    君            10,000 1          1.0
524 陳秀招   君            10,000 1          1.0
525 陳秀英    君            10,000 1          1.0
526 王淑芳    君            10,000 1          1.0
527 朱昱瑄    君            10,000 1          1.0
528 朱家萱    君            10,000 1          1.0
529 朱家昕    君            10,000 1          1.0
530 莊傑元(歿)    君            10,000 1          1.0
531 柯耀麟    君            10,000 1          1.0
532 魏千朝    君            10,000 1          1.0
533 蘇位榮    君            12,000 1          1.0
534 品夏企業有限公司            10,000 1          1.0
535 新北市私立景新幼兒園            10,000 1          1.0
536 柯吳月女  君            10,000 1          1.0
537 容家萱     君            10,000 1          1.0
538 容傳璽     君            10,000 1          1.0
539 容家萱     君            10,000 1          1.0
540 蘇雙榮     君            10,000 1          1.0
541 林秀蓁     君            10,000 1          1.0
542 楊春梅     君            20,000 2          2.0
543 郭永富     君            10,000 1          1.0
544 尤   菊     君            10,000 1          1.0
545 郭玉娟    君            10,000 1          1.0
546 吳振銘     君            10,000 1          1.0
547 王惠兒     君            10,000 1          1.0
548 溫源衡     君            10,000 1          1.0
549 朱志剛     君            10,000 1          1.0
550 張淑玲     君            10,000 1          1.0
551 朱浩銀     君            10,000 1          1.0
552 朱浩銓     君            10,000 1          1.0
553 陳韻怡     君            10,000 1          1.0
554 洪門壓克力有限公司            10,000 1          1.0
555 羽胤企業有限公司            20,000 2          2.0
556 鄒運龍   君            10,000 1          1.0
557 段仰茹   君            10,000 1          1.0
558 劉文哲   君            20,000 2          2.0
559 賴國華   君            10,000 1          1.0
560 郭玉霜   君            10,000 1          1.0
561 賴國銘  君            10,000 1          1.0
562 賴彥騰  君            10,000 1          1.0
563 鍾沛婷   君            10,000 1          1.0
564 快譯通股份有限公司          100,000 10        10.0
565 陳建志   君            10,000 1          1.0
566 朱素鳳   君            10,000 1          1.0
567 蔡泊桓   君            10,000 1          1.0
568 和圓中醫診所吳郡芳院長            10,000 1          1.0
569 陳鳳鐘   君            10,000 1          1.0
570 王麗雅   君            10,000 1          1.0
571 陳孟宜   君            10,000 1          1.0
572 朱廣仁   君            10,000 1          1.0
573 麒祥科技股份有限公司            20,000 2          2.0
574 葉盧阿鶴   君            10,000 1          1.0
575 賴林秀合   君            10,000 1          1.0
576 林珮羚   君            10,000 1          1.0
577 黃   瑜   君            10,000 1          1.0
578 黃   快   君            10,000 1          1.0
579 李永達   君            10,000 1          1.0
580 李依玲   君            10,000 1          1.0
581 傅家驛   君            20,000 2          2.0
582 劉孟奇   君            10,000 1          1.0
583 蔣次寧   君            10,000 1          1.0
584 藍靜儀   君            10,000 1          1.0
585 陳佳伶   君            10,000 1          1.0
586 廖彩如   君            10,000 1          1.0
587   奇蹟恩典豐盛傳家               10,000 1          1.0
588 王雨涵   君            10,000 1          1.0
589 廖定閎   君            10,000 1          1.0
590 酉福苑能量會館            10,000 1          1.0
591 無名氏  君            10,000 1          1.0
592 汪淑雲  君            10,000 1          1.0
593 盧文章  君            10,000 1          1.0
594 江瑞蓉  君            30,000 3          3.0
595 江愛仁  君            30,000 3          3.0
596 克莉絲汀  君            30,000 3          3.0
597 胡吳晃民  君            10,000 1          1.0
598 吳尚勉  君            10,000 1          1.0
599 段登亮  君            50,000 5          5.0
600 段魏華生 君            50,000 5          5.0
601 段踢踢  君            70,000 7          7.0
602 段小翔  君            70,000 7          7.0
603 江國樹  君            50,000 5          5.0
604 江袁世真  君            50,000 5          5.0
605 金婆婆  君            20,000 2          2.0
606 江愛禮  君            10,000 1          1.0
607 鍾錠雄 君            10,000 1          1.0
608 鍾學侑  君            20,000 2          2.0
609 賴亭宇  君            10,000 1          1.0
610 陳月珍(歿)  君            10,000 1          1.0
611 李碧月  君            10,000 1          1.0
612 李嘉雄  君            10,000 1          1.0
613 鄭奇芳  君            10,000 1          1.0
614 豪成餐具行            10,000 1          1.0
615 陳妍晴  君            10,000 1          1.0
616 曾聰明  君            10,000 1          1.0
617 陳亞克  君          100,000 10        10.0
618 管衍仲  君            10,000 1          1.0
619 大陸商允昌科技(蘇州)有限公司            20,000 2          2.0
620 莊政儒  君            10,000 1          1.0
621 蕭采縈  君            10,000 1          1.0
622 蔡詹末  君            10,000 1          1.0
623 財團法人台北市淨土宗善導寺          100,000 10        10.0
624  江秋絨(歿)            10,000 1          1.0
625  薛國華(歿)             10,000 1          1.0
626 翁福蔭(歿)              10,000 1          1.0
627 鼎弘國際科技有限公司            10,000 1          1.0
628 黃欣宜  君            10,000 1          1.0
629 王浴清  君          390,000 39        39.0
630 吳騏睿  君            10,000 1          1.0
631 吳馨玲  君            10,000 1          1.0
632 吳秉諺  君            10,000 1          1.0
633 佺葉工程顧問有限公司            50,000 5          5.0
634 連詠蓁  君            10,000 1          1.0
635 胡震甫  君            10,000 1          1.0
636 加璽企業股份有限公司            20,000 2          2.0
637 勝順機器有限公司            10,000 1          1.0
638 葉友棻  君            10,000 1          1.0
639 吳碧霞  君            12,000 1          1.0
640 黃秝溱  君            10,000 1          1.0
641 邱炳鈴  君            10,000 1          1.0
642 古瑞衍  君            30,000 3          3.0
643 陳鳳凰  君            10,000 1          1.0
644 蘇縈鶯  君            10,000 1          1.0
645 陳志勇  君            10,000 1          1.0
646 鄭鈴臻  君            10,000 1          1.0
647 郭奕沛  君            10,000 1          1.0
648 李志祥  君            10,000 1          1.0
649 張志偉  君            10,000 1          1.0
650 許文娟  君            10,000 1          1.0
651 孫聖惠  君            10,000 1          1.0
652 太極慈惠殿慈善會            84,400 8          8.0
