紫蓮慈善基金會附設紫蓮育幼院 > 捐萬元磚貴人(1萬/1單位)
:::

捐萬元磚貴人(1萬/1單位)

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
李溪泉 君          300,000 30        30.0
聯盒螺絲有限公司          280,000 28        28.0
廣田生技(股)公司            60,000 6          6.0
余光華 君            20,000 2          2.0
蕭素禎 君            10,000 1          1.0
李子宜 君            10,000 1          1.0
蔡文呈 君            10,000 1          1.0
鄒佩珮 君            40,000 4          4.0
張華恩/孫瑪克勤 君          100,000 10        10.0
張毓芸 君            46,000 4          4.6
阮良雄 君            30,000 3          3.0
葉鈴鈴 君            22,000 2          2.2
順天府            30,000 3          3.0
李宛茜 君            10,000 1          1.0
李采亭 君            10,000 1          1.0
黃快 君            10,000 1          1.0
紀聰明 君            20,000 2          2.0
劉碧蓮 君            10,000 1          1.0
曾云彤 君          100,000 10        10.0
李淑敏 君            10,000 1          1.0
劉有竹 君            10,000 1          1.0
侯譯婷 君            10,000 1          1.0
柯秋華 君            10,000 1          1.0
陳怡樺 君            10,000 1          1.0
郭蘇春 君            10,000 1          1.0
謝學海 君            10,000 1          1.0
黃沁超 君            10,000 1          1.0
周佳佳 君            10,000 1          1.0
陳秀娟 君            10,000 1          1.0
賴燕莉 君            10,000 1          1.0
王瑩婷 君            10,000 1          1.0
汪志揚 君            10,000 1          1.0
陳泯錡 君            10,000 1          1.0
嘉信聯合會計師事務所            10,000 1          1.0
沈妙玖 君            10,000 1          1.0
佺葉工程顧問有限公司            20,000 2          2.0
世遊網旅行社有限公司            10,000 1          1.0
黃謝六 君            10,000 1          1.0
洪勝利 君            10,000 1          1.0
張錦蓮 君            10,000 1          1.0
黃伊娜 君            20,000 2          2.0
李明斌 君            50,000 5          5.0
降魔講堂            30,000 3          3.0
宜鼎實業股份有限公司            10,000 1          1.0
林震興 君            10,000 1          1.0
英屬維京群島商尚特投資開發有限公司台灣分公司            20,000 2          2.0
長德醫院管理顧問有限公司            10,000 1          1.0
吳享憙 君            20,000 2          2.0
鄭玉燕 君            10,000 1          1.0
高清標 君            10,000 1          1.0
盧煉輝 君            10,000 1          1.0
盧昇紘 君            10,000 1          1.0
王璟德 君            10,000 1          1.0
郭美辰 君            10,000 1          1.0
張子亮 君            10,000 1          1.0
吳明燕 君            10,000 1          1.0
佑叡周 君            10,000 1          1.0
劉興仁 君            11,888 1          1.1
劉力瑄 君            20,000 2          2.0
陳秀玉 君            20,000 2          2.0
陳清欽 君            10,000 1          1.0
延春生技股份有限公司            20,000 2          2.0
陳素珠  君            10,000 1          1.0
陳潘冬妹 君            10,000 1          1.0
馬潔心 君            10,000 1          1.0
陳振雄 君            20,000 2          2.0
鄭雅今 君            10,000 1          1.0
溫坤炎 君            10,000 1          1.0
黃琮煥 君          100,000 10        10.0
耀新電子(股)公司          500,000 50        50.0
飛亞企業有限公司            10,000 1          1.0
鄒運文 君            10,000 1          1.0
加璽企業有限公司            10,000 1          1.0
邱秀雲 君            10,000 1          1.0
黃淑華 君          260,000 26        26.0
謝清忠 君            20,000 2          2.0
曾詩涵 君            10,000 1          1.0
馮振昌 君            10,000 1          1.0
劉于禮 君            20,000 2          2.0
李名宏 君            10,000 1          1.0
謝金壯 君            10,000 1          1.0
林世峰 君            10,000 1          1.0
邱炳鈴 君            10,000 1          1.0
張素李 君            10,000 1          1.0
呂晏瑋 君            10,000 1          1.0
游惠美君            10,000 1          1.0
謝忠舜 君            10,000 1          1.0
許睿驊 君            20,000 2          2.0
辛殿飲食店               10,000 1          1.0
洪勝利  君            10,000 1          1.0
陳亦純  君             10,000 1          1.0
黃快   君            10,000 1          1.0
李永達  君             10,000 1          1.0
何美仁  君            10,000 1          1.0
葉洲宏  君            10,000 1          1.0
劉進郎  君            10,000 1          1.0
王晴姿  君            10,000 1          1.0
吳毓鑫  君            10,000 1          1.0
張芷纓  君            10,000 1          1.0
劉林嬌鳳  君            10,000 1          1.0
劉景成  君            10,000 1          1.0
吳姿樺  君            10,000 1          1.0
賴品婷 君            10,000 1          1.0
徐帷喜 君            10,000 1          1.0
錢茂雄  君            10,000 1          1.0
葉斯聖  君            10,000 1          1.0
潘柏仁   君            10,000 1          1.0
林    切   君            10,000 1          1.0
中聯慈善會             10,000 1          1.0
黃淑妮  君            10,000 1          1.0
廖翠敏  君            10,000 1          1.0
林志展  君            50,000 5          5.0
李秀芳 君            40,000 4          4.0
勝鵬應用材料有限公司          160,000 16        16.0
威昱科技股份有限公司          100,000 10        10.0
 徐勤勇 君            40,000 4          4.0
徐堂志 君            20,000 2          2.0
徐鈴美 君            40,000 4          4.0
魏瑩眞 君            20,000 2          2.0
葉建凱 君            10,000 1          1.0
陳麗蘭 君            10,000 1          1.0
林恭煌 君            10,000 1          1.0
無名氏 君             10,000 1          1.0
陳素卿 君            10,000 1          1.0
蘇若榆 君            10,000 1          1.0
吳惠燕 君            10,000 1          1.0
古沛沛 君            10,000 1          1.0
林李秀娣 君            10,000 1          1.0
林景勝  君            10,000 1          1.0
許洪琴 君            10,000 1          1.0
郭明政 君            10,000 1          1.0
廖建州 君            10,000 1          1.0
許瑞城 君            10,000 1          1.0
徐蔡玲珠 君            10,000 1          1.0
傅佩玲 君            20,000 2          2.0
東升科技股份有限公司            10,000 1          1.0
郭許裡 君            20,000 2          2.0
黃泳霖 君            10,000 1          1.0
黃鈺雯 君            10,000 1          1.0
黃鈺婷 君            10,000 1          1.0
楊    好  君            10,000 1          1.0
黃嘉淩  君            10,000 1          1.0
洪晨瑜  君            10,000 1          1.0
尚俞景觀設計有限公司             10,000 1          1.0
上兆國際有限公司             10,000 1          1.0
瓏茂實業有限公司             10,000 1          1.0
紳鴻實業有限公司             10,000 1          1.0
劉育熏 君            10,000 1          1.0
劉晏孜 君            10,000 1          1.0
洪季蔚 君            10,000 1          1.0
李宜芳 君            10,000 1          1.0
宋佳玲 君            10,000 1          1.0
莊碧瑩 君            30,000 3          3.0
萬豐資產管理有限公司            10,000 1          1.0
楊士鋐 君            10,000 1          1.0
潘麗婷 君            10,000 1          1.0
郭文堂 君            10,000 1          1.0
郭玉環 君            10,000 1          1.0
郭竣隆 君            10,000 1          1.0
郭怡伶 君            10,000 1          1.0
王永財 君            10,000 1          1.0
楊麗惠 君            10,000 1          1.0
顏裕德 君            10,000 1          1.0
顏湘芹 君            10,000 1          1.0
顏敏如 君            10,000 1          1.0
顏利庭 君            10,000 1          1.0
朱家賢 君            10,000 1          1.0
黃文仁 君            10,000 1          1.0
張毓芸 君            10,000 1          1.0
黃韻璇 君            10,000 1          1.0
黃琮煥 君            10,000 1          1.0
黃琮勛 君            10,000 1          1.0
群安保全股份有限公司            50,000 5          5.0
東升科技股份有限公司            20,000 2          2.0
余秀真 君            10,000 1          1.0
王麗雲 君            10,000 1          1.0
顏士昕 君            10,000 1          1.0
劉欣潔 君            20,000 2          2.0
陳美靜 君            10,000 1          1.0
文采實業有限公司            10,000 1          1.0
盧玫君 君            10,000 1          1.0
林小雲 君            10,000 1          1.0
詹素燕 君            10,000 1          1.0
林伯謙 君            10,000 1          1.0
財團法人矽統教育基金會            20,000 2          2.0
葉士嘉 君            10,000 1          1.0
秉全自動化科技有限公司            10,000 1          1.0
周珊如(陳家祥) 君            10,000 1          1.0
張麗美 君            10,000 1          1.0
魏利億 君            10,000 1          1.0
魏宇玄 君            10,000 1          1.0
魏語辰 君            10,000 1          1.0
安捷衛浴設備工程有限公司            10,000 1          1.0
林于翔 君            10,000 1          1.0
王瑩婷 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
蔡英玲 君            50,000 5          5.0
陳雨聖 君            10,000 1          1.0
余詮泓 君            10,000 1          1.0
張炳南 君            10,000 1          1.0
張陸月英 君            10,000 1          1.0
張亞清 君            10,000 1          1.0
張清雲 君            10,000 1          1.0
雷秀芬 君            10,000 1          1.0
雷克誠 君            10,000 1          1.0
苗愛貞 君            10,000 1          1.0
張桂綱 君            10,000 1          1.0
徐能勇 君            10,000 1          1.0
王彩鳳 君            10,000 1          1.0
徐宜均 君            10,000 1          1.0
賴淑惠 君          100,000 10        10.0
陳嘉輝 君            20,000 2          2.0
葉永成 君            10,000 1          1.0
黃國林 君            10,000 1          1.0
羅玉蓮 君            10,000 1          1.0
黃月園 君            10,000 1          1.0
張景賀 君            10,000 1          1.0
柯是權 君            10,000 1          1.0
柯良潔 君            10,000 1          1.0
劉有竹 君            10,000 1          1.0
黃柏潤 君            10,000 1          1.0
黃文智 君            10,000 1          1.0
黃存憶 君            10,000 1          1.0
詹鳳綺 君            10,000 1          1.0
新北市私立吉恩幼兒園            10,000 1          1.0
陳佑而 君            10,000 1          1.0
林雅玲 君            10,000 1          1.0
李琇瓊 君            10,000 1          1.0
林味珍 君            10,000 1          1.0
古禮政 君            10,000 1          1.0
林柏志 君            10,000 1          1.0
錢憶如 君            10,000 1          1.0
黃裕峰 君            10,000 1          1.0
林宏裕 君            10,000 1          1.0
邱雅惠 君            10,000 1          1.0
潘曄蓉 君            10,000 1          1.0
曾碧雲 君            10,000 1          1.0
林春木 君            10,000 1          1.0
曾陳粉 君            10,000 1          1.0
陳曼玲 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
薛樵澧 君            10,000 1          1.0
陳仙地 君            10,000 1          1.0
劉東誠 君            10,000 1          1.0
劉秀珠 君            10,000 1          1.0
林瑞芬 君            14,760 1          1.0
林紹光 君            10,000 1          1.0
陳奎羽 君            10,000 1          1.0
陳盈儒 君            10,000 1          1.0
蕭育達 君            10,000 1          1.0
廖雯君 君            10,000 1          1.0
曾文莉 君            10,000 1          1.0
阮良雄 君            10,000 1          1.0
趙如玉 君            10,000 1          1.0
台南關懷愛心社            10,000 1          1.0
吳英慈 君            50,000 5          5.0
林傳傑 君            10,000 1          1.0
尚暐文化事業有限公司            10,000 1          1.0
汐止順天宮             10,000 1          1.0
蘇鐘德 君            10,000 1          1.0
陳梅子 君            10,000 1          1.0
陳文喜 君            10,000 1          1.0
林正三 君            10,000 1          1.0
林陳絹 君            10,000 1          1.0
林志權 君            10,000 1          1.0
陳麗滿 君            10,000 1          1.0
林妤芳 君            10,000 1          1.0
林鳳翎 君            10,000 1          1.0
林孟緯 君            10,000 1          1.0
林郁瑜 君            10,000 1          1.0
陳傳勝 君            10,000 1          1.0
陸善睿 君            10,000 1          1.0
袁靜慧 君            10,000 1          1.0
陳惠芬 君            10,000 1          1.0
郭哲宏 君            10,000 1          1.0
張晉綺 君            10,000 1          1.0
謝昀佑 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
巫郁青 君            10,000 1          1.0
江美萱 君            10,000 1          1.0
吳    鬱 君            20,000 2          2.0
林宇暄 君            10,000 1          1.0
林廷融 君            10,000 1          1.0
顏克憲 君            10,000 1          1.0
顏錢柔 君            10,000 1          1.0
錢憶齡 君            10,000 1          1.0
黃意晴 君            10,000 1          1.0
莊傑元君            10,000 1          1.0
王子庭 君            10,000 1          1.0
盧佩君 君            20,000 2          1.0
鄭永銘 君            50,000 5          5.0
吳素琴 君            10,000 1          1.0
林小雲 君            10,000 1          1.0
葉鈴鈴 君            10,000 1          1.0
劉張龍妹 君            10,000 1          1.0
鄭秀玲 君            10,000 1          1.0
陳彥宏 君            10,000 1          1.0
燈輝照明有限公司            60,000 6          6.0
龍陞影印企業社            10,000 1          1.0
林宗穎  君            10,000 1          1.0
林弘吾  君            10,000 1          1.0
黃湘菡  君            10,000 1          1.0
陳和彥  君            10,000 1          1.0
蔡吳淑貞  君            10,000 1          1.0
黃乙仕  君            10,000 1          1.0
謝依宸  君            10,000 1          1.0
張建勳  君            10,000 1          1.0
陳麗琴  君            10,000 1          1.0
長昇國際實業有限公司            12,000 1          1.0
胡廷英 君            10,000 1          1.0
沈溪泉  君            10,000 1          1.0
沈蔡不纏  君            10,000 1          1.0
沈進興  君            10,000 1          1.0
陳玉賢  君            10,000 1          1.0
王紫芳  君            10,000 1          1.0
社團法人新北市非凡慈善協會            38,737 3          3.0
張桂綱  君            10,000 1          1.0
洪健根  君            10,000 1          1.0
張惠美 君            10,000 1          1.0
林信成 君            10,000 1          1.0
許碧雲 君          100,000 10        10.0
陳雅珍 君            10,000 1          1.0
詹淑美 君            10,000 1          1.0
林榮順 君            10,000 1          1.0
善心人士 君            10,000 1          1.0
陳曾惠美 君            10,000 1          1.0
何淑華 君            10,000 1          1.0
銓智科技有限公司            10,000 1          1.0
沈志煒 君            10,000 1          1.0
沈樂希 君            10,000 1          1.0
沈樂亞 君            10,000 1          1.0
高李汝 君            10,000 1          1.0
高維均 君            10,000 1          1.0
陳章墉 君            10,000 1          1.0
鄭   愛 君            10,000 1          1.0
楊春香 君            10,000 1          1.0
林珍穎 君            10,000 1          1.0
周美靜 君            10,000 1          1.0
璟顥科技有限公司            10,000 1          1.0
江瑞玉 君            90,000 9          9.0
段   策 君          120,000 12        12.0
張詠晴 君            10,000 1          1.0
陳琮鈦 君            10,000 1          1.0
徐月英 君            10,000 1          1.0
王嘉緣 君            50,000 5          5.0
邱秀碧 君            10,000 1          1.0
得呈工程股份有限公司            10,000 1          1.0
嘉其得有限公司            10,000 1          1.0
黃   瑜 君            10,000 1          1.0
黃順裕 君            10,000 1          1.0
陳麗雀 君            10,000 1          1.0
周釧檳 君            10,000 1          1.0
江懿暢 君            10,000 1          1.0
邱瓊儀 君            50,000 5          5.0
李雯玲 君            20,000 2          2.0
嚴   潔 君            10,000 1          1.0
賴妤甄 君            20,000 2          2.0
王秀鳳 君            10,000 1          1.0
林利蓁 君            10,000 1          1.0
林威宇 君            10,000 1          1.0
永瀧興業有限公司            30,000 3          3.0
見林興業有限公司            20,000 2          2.0
林慧瑾 君            10,000 1          1.0
張庭瑋 君            10,000 1          1.0
吳士豪 君            30,000 3          3.0
吳泓陞/吳欣穎 君            10,000 1          1.0
陳峻笙 君            10,000 1          1.0
陳煒承 君            10,000 1          1.0
王陳寶珠 君            10,000 1          1.0
鄭知瑜 君            10,000 1          1.0
王踐行 君            10,000 1          1.0
陳秀蓮 君            10,000 1          1.0
台北市社子順天府             20,000 2          2.0
何美滿 君            50,000 5          5.0
陳茂振 君            10,000 1          1.0
台北市珍愛獅子會            10,000 1          1.0
鄭沛純 君            10,000 1          1.0
韓保中 君            10,000 1          1.0
燕居室內裝修有限公司            30,000 3          3.0
蔡佩臻  君            10,000 1          1.0
林凌怡 君            10,000 1          1.0
陳叙言君            10,000 1          1.0
黃國祥 君            10,000 1          1.0
董   堤 君            10,000 1          1.0
吳享憙 君            10,000 1          1.0
董祖佑 君            10,000 1          1.0
張彤婕 君            10,000 1          1.0
董鎧綸 君            10,000 1          1.0
鄭瑞雲/黃柏豐 君            32,944 3          3.0
總酆工程股份有限公司            50,000 5          5.0
陳郁玲  君            10,000 1          1.0
錦茂企業股份有限公司            10,000 1          1.0
葉世寬 君            40,000 4          4.0
李泰宇 君            10,000 1          1.0
林筠嫻  君            10,000 1          1.0
志聖工業(股)公司            50,000 5          5.0
品志投資股份有限公司            20,000 2          2.0
昕萌國際有限公司 戴世昕            10,000 1          1.0
陳武忠  君            20,000 2          2.0
張腕育  君            15,100 1          1.0
張素華  君            10,000 1          1.0
張銀衖  君            10,000 1          1.0
張振岳  君            10,000 1          1.0
許逸晟  君            20,000 2          2.0
吳嘉烈  君            20,000 2          2.0
曾昭勳  君            10,000 1          1.0
姚俊泰  君            20,000 2          2.0
王立夫  君            10,000 1          1.0
段蓓蓓  君          300,000 30        30.0
王林玉  君            50,000 5          5.0
陳淑馨  君            20,000 2          2.0
鄭和蓉  君            10,000 1          1.0
陳依玲  君            20,000 2          2.0
陳秀緞 君            10,000 1          1.0
蔡美華 君            10,000 1          1.0
黃亦民 君            10,000 1          1.0
王琮賢 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
林雅蓁 君            10,000 1          1.0
周上玲 君            10,000 1          1.0
翁彰明 君            10,000 1          1.0
陳嘉芬 君            10,000 1          1.0
蔡松祐 君            20,000 2          2.0
蘇榮釵 君            10,000 1          1.0
彭筱甯 君            10,000 1          1.0
李冠儒 君            10,000 1          1.0
林蔡素真 君            10,000 1          1.0
鄭政誠 君            10,000 1          1.0
楊展岳 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
數位峰科技股份有限公司             10,000 1          1.0
李柏欣 君            10,000 1          1.0
降魔講堂(劉筱薇 陳味) 君          100,000 10        10.0
徐鈴美  君            30,000 3          3.0
徐勤勇  君            30,000 3          3.0
王偉澤  君            20,000 2          2.0
無名氏  君            10,000 1          1.0
陈   杰 君            10,000 1          1.0
麗澤國際開發股份有限公司             10,000 1          1.0
梁化達 君            10,000 1          1.0
薛承雄 君            10,000 1          1.0
薛心瑜 君            10,000 1          1.0
薛又瑜 君            10,000 1          1.0
周宜津 君            10,000 1          1.0
無名氏 君            10,000 1          1.0
北雍室內裝修工程有限公司             10,000 1          1.0
琥魄企業有限公司             10,000 1          1.0
吳莉穎 君            10,000 1          1.0
吳采妮 君            10,000 1          1.0
吳臻姿 君            10,000 1          1.0
劉秉豪 君            10,000 1          1.0
劉家溱 君            10,000 1          1.0
吳國勳(歿) 君            10,000 1          1.0
張志宏  君            10,000 1          1.0
綠禾國際有限公司              20,000 2          2.0
Jennifer Yu  君            10,000 1          1.0
利銘精密股份有限公司              10,000 1          1.0
許朱慧 君            10,000 1          1.0
李子宜  君            10,000 1          1.0
高宏資訊股份有限公司              10,000 1          1.0
周俊彥  君            10,000 1          1.0
藍美玲  君            10,000 1          1.0
陳台生  君            10,000 1          1.0
李沃源  君            12,000 1          1.0
張方功  君            10,000 1          1.0
方敏蓮  君            10,000 1          1.0
張勝傑  君            10,000 1          1.0
張馨友  君            10,000 1          1.0
郭建豪  君            10,000 1          1.0
張馨文  君            10,000 1          1.0
郭安瑀  君            10,000 1          1.0
郭心瑀  君            10,000 1          1.0
楊   珺  君            10,000 1          1.0
周才貹  君            10,000 1          1.0
曾智信  君            10,000 1          1.0
薛承煌  君            10,000 1          1.0
辰穎股份有限公司              10,000 1          1.0
許稜菱  君            10,000 1          1.0
 葉明儀(歿)  君            10,000 1          1.0
柯啟章(歿) 君            10,000 1          1.0
劉素珍      君            10,000 1          1.0
劉松江     君            10,000 1          1.0
吳聖財     君            10,000 1          1.0
洪嘉琪     君            10,000 1          1.0
戴麗美     君            30,000 3          3.0
李淑芬     君            10,000 1          1.0
李秀菊     君            10,000 1          1.0
陳怡君     君            10,000 1          1.0
陳國耀    君            10,000 1          1.0
胡聰漢     君            10,000 1          1.0
黃彩眉     君            10,000 1          1.0
高杜慶     君            10,000 1          1.0
施承佑     君            10,000 1          1.0
鴻益國際實業有限公司            10,000 1          1.0
鄒運文     君            10,000 1          1.0
徐秀梅     君            10,000 1          1.0
鄒易融     君            10,000 1          1.0
鄒易勳     君            10,000 1          1.0
胡升鴻     君            10,000 1          1.0
林國豐     君            10,000 1          1.0
中國美術協會            10,000 1          1.0
李秀芳    君            40,000 4          4.0
沈溪泉     君            10,000 1          1.0
蔡不纏    君            10,000 1          1.0
王榮磁     君            10,000 1          1.0
方鈺琇     君            10,000 1          1.0
胡    晴     君            10,000 1          1.0
胡    庭    君            10,000 1          1.0
胡升豪     君            10,000 1          1.0
胡騰允     君            10,000 1          1.0
李欣潔     君            10,000 1          1.0
胡嘉玲    君            10,000 1          1.0
俞純卿    君            10,000 1          1.0
無名氏    君            10,000 1          1.0
陳慶耀    君            10,000 1          1.0
陳慶宜    君            10,000 1          1.0
陳慶蓉    君            10,000 1          1.0
陳喬鈴    君            10,000 1          1.0
李清淇    君            10,000 1          1.0
邱炳鈴    君            10,000 1          1.0
李冠儒    君            10,000 1          1.0
李馬克    君            10,000 1          1.0
陳秀招   君            10,000 1          1.0
陳秀英    君            10,000 1          1.0
王淑芳    君            10,000 1          1.0
朱昱瑄    君            10,000 1          1.0
朱家萱    君            10,000 1          1.0
朱家昕    君            10,000 1          1.0
莊傑元(歿)    君            10,000 1          1.0
柯耀麟    君            10,000 1          1.0
魏千朝    君            10,000 1          1.0
蘇位榮    君            12,000 1          1.0
品夏企業有限公司            10,000 1          1.0
新北市私立景新幼兒園            10,000 1          1.0
柯吳月女  君            10,000 1          1.0
容家萱     君            10,000 1          1.0
容傳璽     君            10,000 1          1.0
容家萱     君            10,000 1          1.0
蘇雙榮     君            10,000 1          1.0
林秀蓁     君            10,000 1          1.0
楊春梅     君            20,000 2          2.0
郭永富     君            10,000 1          1.0
尤   菊     君            10,000 1          1.0
郭玉娟    君            10,000 1          1.0
吳振銘     君            10,000 1          1.0
王惠兒     君            10,000 1          1.0
溫源衡     君            10,000 1          1.0
朱志剛     君            10,000 1          1.0
張淑玲     君            10,000 1          1.0
朱浩銀     君            10,000 1          1.0
朱浩銓     君            10,000 1          1.0
陳韻怡     君            10,000 1          1.0
洪門壓克力有限公司            10,000 1          1.0
羽胤企業有限公司            20,000 2          2.0
鄒運龍   君            10,000 1          1.0
段仰茹   君            10,000 1          1.0
劉文哲   君            20,000 2          2.0
賴國華   君            10,000 1          1.0
郭玉霜   君            10,000 1          1.0
賴國銘  君            10,000 1          1.0
賴彥騰  君            10,000 1          1.0
鍾沛婷   君            10,000 1          1.0
快譯通股份有限公司          100,000 10        10.0
陳建志   君            10,000 1          1.0
朱素鳳   君            10,000 1          1.0
蔡泊桓   君            10,000 1          1.0
和圓中醫診所吳郡芳院長            10,000 1          1.0
陳鳳鐘   君            10,000 1          1.0
王麗雅   君            10,000 1          1.0
陳孟宜   君            10,000 1          1.0
朱廣仁   君            10,000 1          1.0
麒祥科技股份有限公司            20,000 2          2.0
葉盧阿鶴   君            10,000 1          1.0
賴林秀合   君            10,000 1          1.0
林珮羚   君            10,000 1          1.0
黃   瑜   君            10,000 1          1.0
黃   快   君            10,000 1          1.0
李永達   君            10,000 1          1.0
李依玲   君            10,000 1          1.0
傅家驛   君            20,000 2          2.0
劉孟奇   君            10,000 1          1.0
蔣次寧   君            10,000 1          1.0
藍靜儀   君            10,000 1          1.0
陳佳伶   君            10,000 1          1.0
廖彩如   君            10,000 1          1.0
  奇蹟恩典豐盛傳家               10,000 1          1.0
王雨涵   君            10,000 1          1.0
廖定閎   君            10,000 1          1.0
酉福苑能量會館            10,000 1          1.0
無名氏  君            10,000 1          1.0
汪淑雲  君            10,000 1          1.0
盧文章  君            10,000 1          1.0
江瑞蓉  君            30,000 3          3.0
江愛仁  君            30,000 3          3.0
克莉絲汀  君            30,000 3          3.0
胡吳晃民  君            10,000 1          1.0
吳尚勉  君            10,000 1          1.0
段登亮  君            50,000 5          5.0
段魏華生 君            50,000 5          5.0
段踢踢  君            70,000 7          7.0
段小翔  君            70,000 7          7.0
江國樹  君            50,000 5          5.0
江袁世真  君            50,000 5          5.0
金婆婆  君            20,000 2          2.0
江愛禮  君            10,000 1          1.0
鍾錠雄 君            10,000 1          1.0
鍾學侑  君            20,000 2          2.0
賴亭宇  君            10,000 1          1.0
陳月珍(歿)  君            10,000 1          1.0
李碧月  君            10,000 1          1.0
李嘉雄  君            10,000 1          1.0
鄭奇芳  君            10,000 1          1.0
豪成餐具行            10,000 1          1.0
陳妍晴  君            10,000 1          1.0
曾聰明  君            10,000 1          1.0
陳亞克  君          100,000 10        10.0
管衍仲  君            10,000 1          1.0
大陸商允昌科技(蘇州)有限公司            20,000 2          2.0
莊政儒  君            10,000 1          1.0
蕭采縈  君            10,000 1          1.0
蔡詹末  君            10,000 1          1.0
財團法人台北市淨土宗善導寺          100,000 10        10.0
 江秋絨(歿)            10,000 1          1.0
 薛國華(歿)             10,000 1          1.0
翁福蔭(歿)              10,000 1          1.0
鼎弘國際科技有限公司            10,000 1          1.0
黃欣宜  君            10,000 1          1.0
王浴清  君          390,000 39        39.0
吳騏睿  君            10,000 1          1.0
吳馨玲  君            10,000 1          1.0
吳秉諺  君            10,000 1          1.0
佺葉工程顧問有限公司            50,000 5          5.0
連詠蓁  君            10,000 1          1.0
胡震甫  君            10,000 1          1.0
加璽企業股份有限公司            10,000 1          1.0
勝順機器有限公司            10,000 1          1.0
葉友棻  君            10,000 1          1.0
吳碧霞  君            12,000 1          1.0
黃秝溱  君            10,000 1          1.0
邱炳鈴  君            10,000 1          1.0
古瑞衍  君            30,000 3          3.0
陳鳳凰  君            10,000 1          1.0
蘇縈鶯  君            10,000 1          1.0
陳志勇  君            10,000 1          1.0
鄭鈴臻  君            10,000 1          1.0
郭奕沛  君            10,000 1          1.0
李志祥  君            10,000 1          1.0
張志偉  君            10,000 1          1.0
許文娟  君            10,000 1          1.0
孫聖惠  君            10,000 1          1.0
太極慈惠殿慈善會            84,400 8          8.0
吳金都  君            10,000 1          1.0
張貴英  君            10,000 1          1.0
鍾張麗黨  君            10,000 1          1.0
陳玉卿  君            10,000 1          1.0
李明忠  君            10,000 1          1.0
李品琳  君            10,000 1          1.0
台灣歐德傢俱股份有限公司            20,000 2          2.0
王俊凱  君            10,000 1          1.0
莊天財  君            20,000 2          2.0
財團法人感恩聖仁社會福利慈善基金會          300,000 30        30.0
徐浩哲  君            10,000 1          1.0
林佳鈴  君            10,000 1          1.0
闕千惠  君            20,000 2          2.0
龍震宇  君            10,000 1          1.0
陳溪鴻  君            10,000 1          1.0
社團法人台灣信徹蓮池功德會            10,000 1          1.0
彭彥博  君            20,000 2          2.0
陳韋誠  君            10,000 1          1.0
張益君  君            10,000 1          1.0
陳進山  君            10,000 1          1.0
蔡子恩  君            10,000 1          1.0
中華民國混沌道源大道泗水龍華大同協會            10,000 1          1.0
陳連興  君            10,000 1          1.0
陳楊雲瑛  君            10,000 1          1.0
周欣慧  君            10,000 1          1.0
劉芷妍  君            10,000 1          1.0
古一和  君            10,000 1          1.0
陳麗玲  君            10,000 1          1.0
九久投資有限公司            10,000 1          1.0
李子宜  君            40,000 4          4.0
林蔓婷  君            10,000 1          1.0
傅翔駿  君            10,000 1          1.0
傅懌絜  君            10,000 1          1.0
中華民國多元產業發展協會-莊欽學            10,000 1          1.0
胡台雲  君            10,000 1          1.0
謝瀚緯 戴筱薇  君            10,000 1          1.0
昌億機械有限公司            10,000 1          1.0
謝庭蓁  君            10,000 1          1.0
黃士豪 君            20,000 1          1.0
溢發貿易有限公司            10,000 1          1.0
余明華            10,000 1          1.0
蘇秀琴            10,000 1          1.0
劉惠瑜            10,000 1          1.0
胡念之            10,000 1          1.0
葉友棻            50,000 5          5.0
協利和工程有限公司            10,000 1          1.0
陳奇業            10,000 1          1.0
李謀監            10,000 1          1.0
高智            10,000 1          1.0
蕭美華            10,000 1          1.0
翁素治            10,000 1          1.0
今冠化工股份有限公司            40,000 4          4.0
唐凌飛            20,000 2          2.0
林瑞明            10,000 1          1.0
唐雪玲            10,000 1          1.0
合碩商行            12,000 1          1.0
張金豪            10,000 1          1.0
郭香伶            10,000 1          1.0
曾郁敏            12,000 1          1.0
黃偉庭            10,000 1          1.0
周綉卿            10,000 1          1.0
李貴美          100,000 10        10.0
中華民國台南應用科技大學校友會全國總會            10,000 1          1.0
張毓琦            10,000 1          1.0
譚風英            10,000 1          1.0
       
       
       
       
       
1-717     12,917,829      1,286      1,286