財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 113年02月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

113年02月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

             113年2月                  捐贈金額625,548元
收據編號 捐款日期 捐款者 捐款用途 捐款金額
001144 2024/2/14 張陳汪英 一般經費 2,160元
001145 2024/2/14 陳李麵 一般經費 3,800元
001146 2024/2/14 朱文靖 每月100元定捐 1,200元
001147 2024/2/14 涂彧玲 一般經費 2,000元
001148 2024/2/14 賴麗娟 一般經費 200元
001149 2024/2/14 阮良雄 一般經費 5,000元
001341 2024/2/14 張錦蓮 一般經費 1,000元
001342 2024/2/14 翁素治 一般經費 2,900元
001343 2024/2/14 黃博均 一般經費 1,000元
001344 2024/2/14 蔡婷伃/許翠卿 一般經費 600元
001345 2024/2/14 黎世銀 一般經費 200元
001346 2024/2/14 林俊甫 一般經費 1,200元
001347 2024/2/14 陳力瑄 一般經費 200元
001348 2024/2/14 陳忠仁 一般經費 1,000元
001349 2024/2/14 陳中信 一般經費 1,000元
001350 2024/2/14 陳詩瑩 一般經費 1,000元
001351 2024/2/14 高詩閩 一般經費 1,000元
001352 2024/2/14 吳季蓉 一般經費 200元
001353 2024/2/14 吳李遷 一般經費 300元
001355 2024/2/14 李日光閤府 一般經費 1,000元
001356 2024/2/14 張陳汪英 一般經費 1,000元
001357 2024/2/14 郭蔡春枝 一般經費 200元
001358 2024/2/14 劉紜丞 一般經費 100元
001359 2024/2/14 劉芸溱 一般經費 100元
001360 2024/2/14 劉佳旺 一般經費 100元
001361 2024/2/14 郭家莉 一般經費 100元
001362 2024/2/14 許夙娟 一般經費 100元
001363 2024/2/14 許張水妹 一般經費 100元
001364 2024/2/14 林添貴 一般經費 2,000元
001365 2024/2/14 曾美紅 一般經費 1,200元
001366 2024/2/14 郭蘇香 一般經費 1,200元
001368 2024/2/14 嚴   潔 一般經費 1,200元
001369 2024/2/14 盧舜年 一般經費 1,000元
001370 2024/2/14 黃琪惠 一般經費 500元
001371 2024/2/14 柯秋華 一般經費 3,000元
001372 2024/2/14 趙如玉 一般經費 2,900元
001373 2024/2/14 黃琪惠 一般經費 2,400元
001375 2024/2/14 陳月麗 一般經費 3,000元
001376 2024/2/14 黃苡薰 一般經費 1,000元
001377 2024/2/14 吳昭芬 一般經費 3,000元
001378 2024/2/14 吳明綺 一般經費 600元
001380 2024/2/14 鄭宇博 一般經費 3,000元
001381 2024/2/14 黃英蘭 一般經費 1,000元
001382 2024/2/14 王美蘭 一般經費 200元
001383 2024/2/14 謝佳蓉 一般經費 200元
001384 2024/2/14 柯秋華 一般經費 1,000元
001385 2024/2/14 張貴英 一般經費 100元
001386 2024/2/14 李玉樓 一般經費 1,000元
001387 2024/2/14 林國豐 一般經費 100元
001389 2024/2/14 李雯惠 一般經費 1,200元
001390 2024/2/14 李雯惠 一般經費 1,800元
202402000002 2024/2/1 黃素燕 一般經費 200元
202402000003 2024/2/1 王婉婷 每月100元定捐 100元
202402000004 2024/2/1 鄒佩珮 一般經費 180元
202402000005 2024/2/2 謝    招 一般經費 1,000元
202402000006 2024/2/2 陳沛文 每月100元定捐 500元
202402000007 2024/2/5 葉藺褕 一般經費 1,000元
202402000013 2024/2/5 李佶玟 一般經費 2,000元
202402000015 2024/2/5 鄒運龍 一般經費 40,000元
202402000016 2024/2/5 張仁豪 一般經費 5,600元
202402000017 2024/2/5 無名氏 一般經費 200元
202402000018 2024/2/5 陳彥綺 一般經費 1,000元
202402000019 2024/2/5 陳孟成一家 一般經費 1,200元
202402000020 2024/2/5 吳家齊/黃瑞雲 一般經費 200元
202402000021 2024/2/5 曾焜民 一般經費 1,200元
202402000022 2024/2/5 無名氏 一般經費 1,000元
202402000023 2024/2/5 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202402000024 2024/2/5 蔡淑芬 一般經費 20,000元
202402000025 2024/2/5 湯壽雄 一般經費 1,000元
202402000026 2024/2/5 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202402000027 2024/2/5 無名氏 一般經費 100元
202402000028 2024/2/5 善心人士 每月100元定捐 100元
202402000029 2024/2/5 善心人士 每月100元定捐 100元
202402000030 2024/2/5 善心人士 每月100元定捐 100元
202402000031 2024/2/5 謝龍豐 一般經費 5,000元
202402000032 2024/2/6 王崇翰 每月100元定捐 100元
202402000033 2024/2/6 韋    謙 每月100元定捐 100元
202402000034 2024/2/6 王金寧 每月100元定捐 100元
202402000035 2024/2/6 王俊凱 每月100元定捐 100元
202402000036 2024/2/6 王玉芬 每月100元定捐 100元
202402000037 2024/2/6 何聖民 每月100元定捐 100元
202402000038 2024/2/6 何麗玲 每月100元定捐 100元
202402000039 2024/2/6 沈旭東 每月100元定捐 100元
202402000040 2024/2/6 沈春杏 每月100元定捐 100元
202402000041 2024/2/6 沈妙玖 每月100元定捐 100元
202402000042 2024/2/6 張陳汪英 一般經費 1,000元
202402000043 2024/2/6 陳李麵 一般經費 1,000元
202402000044 2024/2/6 陳碧娘 一般經費 1,000元
202402000045 2024/2/6 沈妙玖 一般經費 1,000元
202402000046 2024/2/6 張建勳 一般經費 2,160元
202402000047 2024/2/6 殷淑芳 一般經費 2,900元
202402000048 2024/2/6 黃崇信 一般經費 3,000元
202402000049 2024/2/6 黃詩菁 一般經費 600元
202402000050 2024/2/6 無名氏 一般經費 100元
202402000051 2024/2/7 江春足 一般經費 380元
202402000052 2024/2/7 陳筠棻 /林姮萱/林靖右/林耀埕/陳連拋/陳李花眉 一般經費 1,000元
202402000053 2024/2/7 曾明坤 一般經費 2,000元
202402000054 2024/2/7 莊宗翰 一般經費 300元
202402000055 2024/2/7 徐怡甄 每月100元定捐 300元
202402000056 2024/2/7 王晨瑄 一般經費 200元
202402000057 2024/2/7 黃雲增 每月100元定捐 500元
202402000058 2024/2/7 陳保枝 每月100元定捐 100元
202402000059 2024/2/7 陳麗卿 一般經費 200元
202402000060 2024/2/7 陳麗卿 一般經費 2,900元
202402000061 2024/2/7 吳臻姿 一般經費 2,900元
202402000062-67   作廢    
202402000068 2024/2/15 段仰茹 萬人萬元 10,000元
202402000069 2024/2/15 段仰茹 急難救助 2,000元
202402000070 2024/2/15 吳美麗 一般經費 10,000元
202402000071 2024/2/15 無名氏 一般經費 100元
202402000072 2024/2/15 無名氏 一般經費 300元
202402000073 2024/2/15 聯盒螺絲五金有限公司 一般經費 10,000元
202402000074 2024/2/15 黃宏水 一般經費 1,000元
202402000075 2024/2/15 楊雅淇 一般經費 500元
202402000076 2024/2/15 吳元榮 每月100元定捐 200元
202402000077 2024/2/15 劉文哲 萬人萬元 20,000元
202402000078 2024/2/15 許嘉倫 每月100元定捐 3,000元
202402000079 2024/2/15 是溢租賃行 萬人萬元 200元
202402000080 2024/2/15 無名氏 萬人萬元 2,000元
202402000081 2024/2/16 無名氏 一般經費 100元
202402000082-84 2024/2/16 旅遊費用    
202402000085 2024/2/16 謝宜珊 每月100元定捐 200元
202402000086 2024/2/16 陳英啟 每月100元定捐 100元
202402000087 2024/2/16 巫靜蘭 一般經費 1,000元
202402000088 2024/2/16 陳沛文 每月100元定捐 500元
202402000089 2024/2/16 詹蔣人 每月100元定捐 100元
202402000090 2024/2/19 楊志清 一般經費 1,000元
202402000091 2024/2/19 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202402000092 2024/2/19 許政治 每月100元定捐 500元
202402000093 2024/2/19 林錦嵘 每月100元定捐 200元
202402000094 2024/2/19 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202402000095 2024/2/19 張美麗 每月100元定捐 100元
202402000096 2024/2/19 林味珍 每月100元定捐 100元
202402000097 2024/2/19 黃志勝 每月100元定捐 100元
202402000098 2024/2/19 廖翊君 每月100元定捐 100元
202402000099 2024/2/19 廖子誼 每月100元定捐 100元
202402000100 2024/2/19 黃志勝 每月100元定捐 100元
202402000101 2024/2/19 黃豐文 每月100元定捐 100元
202402000102 2024/2/19 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202402000103-104 2024/2/19 旅遊費用    
202402000105 2024/2/19 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202402000106 2024/2/19 陳雅湞 每月100元定捐 100元
202402000107 2024/2/19 方治平 每月100元定捐 100元
202402000108 2024/2/19 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202402000109 2024/2/19 吳莉敏 一般經費 500元
202402000110 2024/2/19 林文健 每月100元定捐 200元
202402000111 2024/2/19 林家弘 每月100元定捐 100元
202402000112 2024/2/19 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202402000113 2024/2/19 廖翠敏 每月100元定捐 100元
202402000114 2024/2/19 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202402000115 2024/2/19 賴祥斌 一般經費 100元
202402000116 2024/2/19 劉巧柔 每月100元定捐 100元
202402000117 2024/2/19 陳家瑋 一般經費 1,000元
202402000118 2024/2/19 無名氏 每月100元定捐 1,000元
202402000119 2024/2/19 賴彥騰 萬人萬元 10,000元
202402000120 2024/2/19 賴國銘 萬人萬元 10,000元
202402000121 2024/2/19 郭玉霜 萬人萬元 10,000元
202402000122 2024/2/19 賴國華 萬人萬元 10,000元
202402000123 2024/2/19 許睿庭 萬人萬元 300元
202402000124 2024/2/19 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000125 2024/2/19 許影響 每月100元定捐 300元
202402000126 2024/2/19 無名氏 一般經費 4,000元
202402000127 2024/2/19 陳怡樺 一般經費 5,000元
202402000128 2024/2/19 李馬克 萬人萬元 1,000元
202402000129 2024/2/19 李冠儒 萬人萬元 1,000元
202402000130 2024/2/20 林李秀娣 一般經費 1,000元
202402000131 2024/2/20 陳麗卿 一般經費 200元
202402000132 2024/2/20 羅莉玲 一般經費 500元
202402000133 2024/2/20 陳怡珍 一般經費 100元
202402000134 2024/2/20 李俊賢 每月100元定捐 200元
202402000135 2024/2/20 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202402000136 2024/2/20 陳振達 每月100元定捐 300元
202402000137 2024/2/20 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202402000138 2024/2/20 劉明憲 每月100元定捐 100元
202402000139 2024/2/20 張    亷 一般經費 500元
202402000140 2024/2/20 張源軒 一般經費 500元
202402000141 2024/2/20 沈國安 每月100元定捐 200元
202402000142 2024/2/20 賴建源 每月100元定捐 100元
202402000143 2024/2/20 陳羿君 每月100元定捐 100元
202402000144 2024/2/20 胡美媜 每月100元定捐 100元
202402000145 2024/2/20 張剛瑋 每月100元定捐 200元
202402000146 2024/2/20 唐德恆 一般經費 1,000元
202402000147 2024/2/20 賴素貞 每月100元定捐 100元
202402000148 2024/2/20 林秀麗 每月100元定捐 100元
202402000149 2024/2/20 李月娥/賴俊銘/賴鵬宇/李俊儒/李彥呈/吳君鈺/徐筱涵 一般經費 500元
202402000150 2024/2/21 潘阿盡 每月100元定捐 600元
202402000151 2024/2/21 林奇穎 每月100元定捐 600元
202402000152 2024/2/21 林嫦娥 每月100元定捐 400元
202402000153 2024/2/19 賴祥斌 一般經費 1000元
202402000154 2024/2/22 張簡志宏 一般經費 1,000元
202402000155 2024/2/22 無名氏 一般經費 30,000元
202402000156 2024/2/22 盧文章 萬人萬元 2,000元
202402000157-159 2024/2/22 旅遊費用    
202402000160 2024/2/23 喜樂寶養生科技有限公司 一般經費 3,000元
202402000161 2024/2/23 旅遊費用    
202402000162 2024/2/23 郭吳玉燕 一般經費 50,000元
202402000163 2024/2/23 林發興/林韋辰/林飛宇/吳紅綢/蔡咏榆/林芳宇/林家如/胡沛成/林惠婷/胡語恩/胡語軒 一般經費 1,000元
202402000164 2024/2/23 宋晏翎 一般經費 500元
202402000165 2024/2/23 蔡保光 一般經費 1,000元
202402000166 2024/2/23 孫   瑜 一般經費 1,000元
202402000167 2024/2/23 林玉霖 一般經費 500元
202402000168 2024/2/23 王麗禎 一般經費 500元
202402000169 2024/2/23 黃湘喬 每月100元定捐 200元
202402000170 2024/2/23 宋權哲 每月100元定捐 700元
202402000171 2024/2/23 李威龍 每月100元定捐 200元
202402000172 2024/2/23 張瑞芝 每月100元定捐 100元
202402000173 2024/2/23 陳玉書 一般經費 1,000元
202402000174 2024/2/23 廖銘棟 每月100元定捐 200元
202402000175 2024/2/23 葉掙芳 每月100元定捐 200元
202402000176 2024/2/23 廖翊安 每月100元定捐 200元
202402000177 2024/2/23 廖翊惟 每月100元定捐 200元
202402000178 2024/2/26 陳淑真 一般經費 3,600元
202402000179 2024/2/26 無名氏 一般經費 100元
202402000180 2024/2/26 謝舒襄 每月100元定捐 100元
202402000181 2024/2/26 林蓁莉 每月100元定捐 300元
202402000182 2024/2/26 林秀芬 每月100元定捐 100元
202402000183 2024/2/26 許志嘉 每月100元定捐 100元
202402000184 2024/2/26 張聖奕 每月100元定捐 200元
202402000185 2024/2/26 張朝期 一般經費 1,000元
202402000186 2024/2/26 郭永昇 一般經費 1,500元
202402000187 2024/2/26 郭永昇 一般經費 1,500元
202402000188 2024/2/26 無名氏 一般經費 2,000元
202402000189 2024/2/26 陳建丞 每月100元定捐 100元
202402000190 2024/2/26 無名氏 一般經費 1,000元
202402000191 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000192 2024/2/26 葉世寬 萬人萬元 2,000元
202402000193 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 200元
202402000194 2024/2/26 李崇銘 每月100元定捐 500元
202402000195 2024/2/26 邱莉棋 每月100元定捐 100元
202402000196 2024/2/26 郭碧端 每月100元定捐 200元
202402000197 2024/2/26 泊彤 劉 一般經費 1,000元
202402000198 2024/2/26 林季蓓 萬人萬元 100元
202402000199 2024/2/26 游詠承 每月100元定捐 300元
202402000200 2024/2/26 黃鈺婷 一般經費 200元
202402000201 2024/2/26 林勝隆 每月100元定捐 200元
202402000202 2024/2/26 陳建亨 每月100元定捐 200元
202402000203 2024/2/26 戴章皇 每月100元定捐 1,000元
202402000204 2024/2/26 林玉惠 一般經費 100元
202402000205 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 200元
202402000206 2024/2/26 周鳳儀 每月100元定捐 200元
202402000207 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000208 2024/2/26 林雅蓁 每月100元定捐 500元
202402000209 2024/2/26 林云筑 一般經費 100元
202402000210 2024/2/26 紫蓮兒童捐 萬人萬元 300元
202402000211 2024/2/26 無名氏 萬人萬元 100元
202402000212 2024/2/26 陳信豪 一般經費 500元
202402000213 2024/2/26 吳婉華 每月100元定捐 100元
202402000214 2024/2/26 宋文萍 每月100元定捐 200元
202402000215 2024/2/26 邱茹鈺 每月100元定捐 500元
202402000216 2024/2/26 周水林 每月100元定捐 500元
202402000217 2024/2/26 蕭麗玲 一般經費 500元
202402000218 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000219 2024/2/26 陳莉雯 萬人萬元 100元
202402000220 2024/2/26 林秀宇 每月100元定捐 100元
202402000221 2024/2/26 許雲飛 每月100元定捐 100元
202402000222 2024/2/26 劉佳伶 每月100元定捐 100元
202402000223 2024/2/26 無名氏 萬人萬元 200元
202402000224 2024/2/26 李函頻 一般經費 200元
202402000225 2024/2/26 張來發 每月100元定捐 500元
202402000226 2024/2/26 李安婕 每月100元定捐 100元
202402000227 2024/2/26 高欣喬 每月100元定捐 100元
202402000228 2024/2/26 Tong Yali 一般經費 100元
202402000229 2024/2/26 邱炳鈴 每月100元定捐 1,000元
202402000230 2024/2/26 姜光駿 每月100元定捐 200元
202402000231 2024/2/26 陳星慈 每月100元定捐 200元
202402000232 2024/2/26 黃伯彰 每月100元定捐 400元
202402000233 2024/2/26 郭筱薰 每月100元定捐 100元
202402000234 2024/2/26 郭小葵 每月100元定捐 100元
202402000235 2024/2/26 蕭淑敏 一般經費 1,000元
202402000236 2024/2/26 姜光鍵 每月100元定捐 100元
202402000237 2024/2/26 查邦貞 每月100元定捐 100元
202402000238 2024/2/26 陳薏如 每月100元定捐 100元
202402000239 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000240 2024/2/26 徐薏帆 每月100元定捐 100元
202402000241 2024/2/26 徐瑞婕 每月100元定捐 100元
202402000242 2024/2/26 好安全商行 每月100元定捐 500元
202402000243 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 500元
202402000244 2024/2/26 無名氏 一般經費 1,000元
202402000245 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000246 2024/2/26 莊碧瑩 一般經費 1,000元
202402000247 2024/2/26 朱瑞傑 每月100元定捐 500元
202402000248 2024/2/26 陳楚絨 萬人萬元 888元
202402000249 2024/2/26 郭妍希 一般經費 200元
202402000250 2024/2/26 江依恂 萬人萬元 1,000元
202402000251 2024/2/26 廖銘壑 萬人萬元 1,000元
202402000252 2024/2/26 郭南榮 每月100元定捐 100元
202402000253 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 500元
202402000254 2024/2/26 廖瑞榆 萬人萬元 100元
202402000255 2024/2/26 陳令宸 萬人萬元 200元
202402000256 2024/2/26 施懿宸 每月100元定捐 500元
202402000257 2024/2/26 吳益彰 每月100元定捐 100元
202402000258 2024/2/26 陳佩櫻 每月100元定捐 100元
202402000259 2024/2/26 蘇威任 萬人萬元 100元
202402000260 2024/2/26 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000261 2024/2/26 段    策 萬人萬元 10,000元
202402000262 2024/2/26 段蓓蓓 萬人萬元 10,000元
202402000263 2024/2/27 黃崇信 一般經費 3,000元
202402000264 2024/2/27 黃素燕 一般經費 200元
202402000265 2024/2/27 陳孟成一家 一般經費 1,200元
202402000266 2024/2/27 無名氏 一般經費 300元
202402000267 2024/2/29 吳秀錦 一般經費 300元
202402000268 2024/2/29 連詠蓁 一般經費 1,200元
202402000269 2024/2/29 連詠蓁 急難救助 2,200元
202402000270 2024/2/29 鄒佩珮 一般經費 1,000元
202402000271 2024/2/29 陳國榮 一般經費 2,000元
202402000272 2024/2/29 蔡淑芬 一般經費 1,260元
202402000273 2024/2/29 無名氏 一般經費 500元
202402000274 2024/2/29 林美辰 一般經費 3,800元
202402000275 2024/2/29 連雪伶 一般經費 1,000元
202402000276 2024/2/29 陳樞鍵 每月100元定捐 200元
202402000277 2024/2/29 朱薰慧 每月100元定捐 100元
202402000278 2024/2/29 黃楷傑 萬人萬元 200元
202402000279 2024/2/29 黃楷傑 萬人萬元 200元
202402000280 2024/2/29 無名氏 萬人萬元 100元
202402000281 2024/2/29 李嘉碧 每月100元定捐 5,000元
202402000282 2024/2/29 楊景棠 每月100元定捐 200元
202402000283 2024/2/29 無名氏 每月100元定捐 100元
202402000284 2024/2/29 黃群婷 每月100元定捐 500元
202402000285 2024/2/29 無名氏 一般經費 1,000元
202402000286 2024/2/29 蔡昊諭 一般經費 1,000元
202402000287 2024/2/29 蔡昊璇 一般經費 1,000元
202402000288 2024/2/29 蔡昊璇 一般經費 1,000元
202402000289 2024/2/29 劉庭安 一般經費 1,000元
202402000290 2024/2/29 蔡頂立 一般經費 1,000元
202402000291 2024/2/29 楊芷寧 每月100元定捐 200元
202402000292 2024/2/29 無名氏 一般經費 3,000元
202402000293 2024/2/29 鍾沛婷 萬人萬元 10,000元
202402000294 2024/2/29 無名氏 每月100元定捐 300元
202402000295 2024/2/29 江明珠 一般經費 5,000元
202402000296 2024/2/29 馬湘源 一般經費 500元
202402000297 2024/2/29 賴宜君 每月100元定捐 200元
202402000298 2024/2/29 施品妡 一般經費 1,000元
202402000299 2024/2/29 賴惠敏 一般經費 1,000元
202402000300 2024/2/29 張毓芸 每月100元定捐 100元
202402000301 2024/2/29 周意涵 每月100元定捐 100元
202402000302 2024/2/29 黃文仁 每月100元定捐 100元
202402000303 2024/2/29 黃韻璇 每月100元定捐 100元
202402000304 2024/2/29 黃琮勛 每月100元定捐 100元
202402000305 2024/2/29 余佩芸 每月100元定捐 100元
202402000306 2024/2/29 黃詠甯 每月100元定捐 100元
202402000307 2024/2/29 黃楀甯 每月100元定捐 100元
202402000308 2024/2/29 黃琮煥 每月100元定捐 100元
202402000309 2024/2/29 萬    菁 每月100元定捐 100元
202402000310 2024/2/29 黃靖華 每月100元定捐 100元
202402000311 2024/2/29 黃聿辰 每月100元定捐 100元
202402000312 2024/2/29 黃宇廷 每月100元定捐 100元
202402000313 2024/2/29 曾文忠 每月100元定捐 500元
202402000314 2024/2/29 郭芝妤 每月100元定捐 100元
202402000315 2024/2/29 張周郁 每月100元定捐 500元
202402000316 2024/2/29 黃文審 一般經費 500元
202402000317 2024/2/29 無名氏 每月100元定捐 200元
202402000318 2024/2/29 林逸偉 每月100元定捐 200元
202402000319 2024/2/29 無名氏 一般經費 200元
202402000320 2024/2/29 李金玲 每月100元定捐 100元
202402000321 2024/2/29 周孫明 每月100元定捐 100元
202402000322 2024/2/29 賴淑惠 每月100元定捐 2,000元
202402000323 2024/2/29 張耀庭 一般經費 500元
202402000324 2024/2/29 蕭宇晴 一般經費 100元
202402000325 2024/2/29 溫鴻恩 每月100元定捐 200元
202402000326 2024/2/29 作廢    
202402000327 2024/2/29 吳芳瑜 一般經費 1,000元
202402000328 2024/2/29 柯是權 一般經費 2,000元
202402000329 2024/2/29 洪偉嘉 每月100元定捐 500元
202402000330 2024/2/29 李照娥 每月100元定捐 200元
202402000331 2024/2/29 李虹蔚 一般經費 1,000元
202402000332 2024/2/29 郭信宏 一般經費 500元
202402000333 2024/2/29 張豪麟 每月100元定捐 200元
202402000334 2024/2/29 徐崇偉 一般經費 500元
202402000335 2024/2/29 陳柔如 每月100元定捐 200元
202402000336 2024/2/29 陳巨樺 每月100元定捐 200元
202402000337 2024/2/29 徐亦彤 每月100元定捐 100元
202402000338 2024/2/29 陳駿彬 每月100元定捐 100元
202402000339 2024/2/29 陳博鵬 每月100元定捐 100元
202402000340 2024/2/29 許彤聿 每月100元定捐 200元
202402000341 2024/2/29 陳暉鵬 一般經費 50,000元
202402000342 2024/2/29 江泓廣/江定謀 每月100元定捐 100元
202402000343 2024/2/29 蔡文嘉 一般經費 200元
202402000344 2024/2/29 大士庵釋惟慧 一般經費 1,000元
202402000345 2024/2/29 游麗軍 一般經費 300元
202402000346 2024/2/29 楊南聖 一般經費 300元
202402000347 2024/2/29 吳榮欽 一般經費 200元
202402000348 2024/2/29 李素梅 一般經費 200元
202402000349 2024/2/29 施德仁 一般經費 200元
202402000350 2024/2/29 邱金蘭 一般經費 200元
202402000351 2024/2/29 施芳名 一般經費 200元
202402000352 2024/2/29 李慧清 一般經費 200元
202402000353 2024/2/29 林麗芬 一般經費 100元
202402000354 2024/2/29 邱彥翔 一般經費 100元
202402000355 2024/2/29 邱彥廷 一般經費 100元
202402000356 2024/2/29 邱彥傑 一般經費 100元
202402000357 2024/2/29 尚勤蘭 一般經費 200元
202402000358 2024/2/29 余俊學 一般經費 200元
202402000359 2024/2/29 曾惠貞 一般經費 200元
202402000360 2024/2/29 余沐樺 一般經費 200元
202402000361 2024/2/29 余博洋 一般經費 200元
202402000362 2024/2/29 劉麗雲 一般經費 100元
202402000363 2024/2/29 林津津 一般經費 100元
202402000364 2024/2/29 曾瑜翔 一般經費 100元
202402000365 2024/2/29 曾沁婕 一般經費 100元
202402000366 2024/2/29 郭雅鈞闔家 一般經費 100元
202402000367 2024/2/29 曾冠霖 一般經費 100元
202402000368 2024/2/29 曾煥澤 一般經費 100元
202402000369 2024/2/29 劉聰榮 一般經費 200元
202402000370 2024/2/29 劉嘉茗 一般經費 200元
202402000371 2024/2/29 劉宥榆 一般經費 200元
202402000372 2024/2/29 李月碧 一般經費 200元
202402000373 2024/2/29 楊信賢 一般經費 200元
202402000374 2024/2/29 邱貴榮 一般經費 200元
202402000375 2024/2/29 李月香 一般經費 200元
202402000376 2024/2/29 邱玫芬 一般經費 200元
202402000377 2024/2/29 邱竣煒 一般經費 200元
202402000378 2024/2/29 邱俊閎 一般經費 200元
202402000379 2024/2/29 游以欣 一般經費 200元
202402000380 2024/2/29 邱品慈 一般經費 200元
202402000381 2024/2/29 邱帷恩 一般經費 200元
202402000382 2024/2/29 陳彥均 一般經費 200元
202402000383 2024/2/29 邱品睿 一般經費 200元
202402000384 2024/2/29 黃室華 一般經費 200元
202402000385 2024/2/29 張靜瑄 一般經費 200元
202402000386 2024/2/29 黃鼎為 一般經費 200元
202402000387 2024/2/29 徐建達闔家 一般經費 200元
202402000388 2024/2/29 吳惠喬 一般經費 300元
202402000389 2024/2/29 吳允策 一般經費 300元
202402000390 2024/2/29 葉宥邑 一般經費 300元
202402000391 2024/2/29 葉永清 一般經費 100元
202402000392 2024/2/29 黃苡甄 一般經費 100元
202402000393 2024/2/29 黃苡嬡 一般經費 100元
202402000394 2024/2/29 邱鉦貴(歿) 一般經費 100元
台募113020001 2024/2/29 江玉芳 專案捐款 200元
台募113020001 2024/2/15 鄭士凱 專案捐款 5,000元
台募113020002 2024/2/29 朱呈恩 專案捐款 200元
育募磚113020001 2024/2/19 胡吳晃民 專案捐款 2,000元
育募鋼113020001 2024/2/15 廖孜泠 專案捐款 1,140元
育募鋼113020002 2024/2/15 王上行 專案捐款 380元
育募鋼113020003 2024/2/19 謝孟宏 專案捐款 500元
兒募113020001 2024/2/7 曾永俊 專案捐款 1,000元
兒募113020002 2024/2/19 無名氏 專案捐款 500元
兒募113020003 2024/2/19 王禹智 一般經費 100元
兒募113020004 2024/2/19 無名氏(環保署-超商以功代金) 一般經費 1,100元
兒募113020005 2024/2/21 無名氏 一般經費 100元
兒募113020006 2024/2/23 陳佳伶 一般經費 10,000元
兒募113020007 2024/2/26 梁愷莉 專案捐款 2,000元
兒募113020008 2024/2/26 李仁權 專案捐款 100元
兒募113020009 2024/2/29 廖秝鎵 專案捐款 1,000元
兒募113020010 2024/2/29 陳美好 專案捐款 500元