財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 110年04月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

110年04月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽    

(02)2593-6611   

(02)2593-6677   

如有匿名需求請聯繫我們     

我們會盡快為您處理    

 

110年04月                          捐贈金額900,674元
收據編號 捐款日期 捐款者 捐款用途 捐款金額
202104000001 2021/04/06 作廢    
202104000002 2021/04/06 蔡如芬 一般經費 1000元
202104000003 2021/04/06 余峻宇 每月100元定捐 200元
202104000004 2021/04/06 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202104000005 2021/04/06 無名氏 一般經費 3,000元
202104000006 2021/04/06 無名氏 一般經費 320元
202104000007 2021/04/07 蕭蔒穎 急難救助 1,000元
202104000008 2021/04/07 連文發 一般經費 2,000元
202104000009 2021/04/07 陳素琴 急難救助 150元
202104000010 2021/04/07 林健國 一般經費 2,000元
202104000011 2021/04/07 聯忠電機有限公司 一般經費 1,500元
202104000012 2021/04/07 威向電機技術顧問股份有限公司 一般經費 500元
202104000013 2021/04/07 郭朝榮 一般經費 12,000元
202104000014 2021/04/08 陳永祥 每月100元定捐 300元
202104000015 2021/04/08 羅晏涵 一般經費 2,000元
202104000016 2021/04/08 許瓊慧 每月100元定捐 100元
202104000017 2021/04/08 孫秀香 一般經費 2,000元
202104000018 2021/04/08 凰麒不動產有限公司 一般經費 26,750元
202104000019 2021/04/08 余佩卿 一般經費 1,000元
202104000020 2021/04/08 張靚 每月100元定捐 100元
202104000021 2021/04/08 粘敏芬 一般經費 500元
202104000022 2021/04/08 周妤庭 一般經費 500元
202104000023 2021/04/08 陳俊億 一般經費 500元
202104000024 2021/04/08 王隆錦 每月100元定捐 100元
202104000025 2021/04/08 蘇瓊美 每月100元定捐 200元
202104000026 2021/04/08 張靚 每月100元定捐 100元
202104000027 2021/04/08 梁羽孟 一般經費 500元
202104000028 2021/04/09 徐崇偉 一般經費 500元
202104000029 2021/04/09 吳坤烈 一般經費 500元
202104000030 2021/04/09 陳慶富 每月100元定捐 200元
202104000031 2021/04/09 柯是權 一般經費 1,000元
202104000032 2021/04/09 吳元榮 每月100元定捐 200元
202104000033 2021/04/09 楊雅淇 一般經費 500元
202104000034 2021/04/09 張毓芸 一般經費 40,000元
202104000035 2021/04/09 作廢    
202104000036 2021/04/09 無名氏 一般經費 750元
202104000037 2021/04/09 李天麟 每月100元定捐 100元
202104000038 2021/04/09 張添梅 每月100元定捐 100元
202104000039 2021/04/09 張添銀 每月100元定捐 100元
202104000040 2021/04/09 李冬梅 每月100元定捐 100元
202104000041 2021/04/09 徐玉滿 每月100元定捐 100元
202104000042 2021/04/09 無名氏 一般經費 2,000元
202104000043 2021/04/12 羅莉玲 一般經費 500元
202104000044 2021/04/12 王唯靜 一般經費 500元
202104000045 2021/04/12 呂宥玲 每月100元定捐 200元
202104000046 2021/04/12 陳余阡 每月100元定捐 200元
202104000047 2021/04/12 王立夫 每月100元定捐 100元
202104000048 2021/04/12 蕭麗玲 每月100元定捐 200元
202104000049 2021/04/12 陳璿玲 每月100元定捐 100元
202104000050 2021/04/12 陳柔如 每月100元定捐 100元
202104000051 2021/04/12 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202104000052 2021/04/12 許博涵 每月100元定捐 200元
202104000053 2021/04/12 林志鴻 每月100元定捐 500元
202104000054 2021/04/12 柯朝卿 每月100元定捐 200元
202104000055 2021/04/12 廖銘棟 每月100元定捐 200元
202104000056 2021/04/12 陳郁玲 一般經費 100元
202104000057 2021/04/12 薛又齊 一般經費 100元
202104000058 2021/04/12 薛又寧 一般經費 100元
202104000059 2021/04/12 薛樵澧 每月100元定捐 100元
202104000060 2021/04/12 薛承煌 每月100元定捐 100元
202104000061 2021/04/12 孫松都 每月100元定捐 500元
202104000062 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 1,000元
202104000063 2021/04/12 廖翊安 每月100元定捐 200元
202104000064 2021/04/12 廖翊惟 每月100元定捐 200元
202104000065 2021/04/12 葉掙芳 每月100元定捐 200元
202104000066 2021/04/12 卓辰華 一般經費 500元
202104000067 2021/04/12 沈家潔 每月100元定捐 300元
202104000068 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000069 2021/04/12 鄭小玲 每月100元定捐 100元
202104000070 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 1,000元
202104000071 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000072 2021/04/12 李宗碩 每月100元定捐 200元
202104000073 2021/04/12 莊雅琳 每月100元定捐 1,000元
202104000074 2021/04/12 彭子恩 每月100元定捐 200元
202104000075 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000076 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000077 2021/04/12 許勝凱 每月100元定捐 100元
202104000078 2021/04/12 謝志強 一般經費 1,000元
202104000079 2021/04/12 徐珮娟 每月100元定捐 100元
202104000080 2021/04/12 梁淑鳳 每月100元定捐 100元
202104000081 2021/04/12 羅雯慧 每月100元定捐 200元
202104000082 2021/04/12 賴浩傑 每月100元定捐 500元
202104000083 2021/04/12 余詮泓 每月100元定捐 520元
202104000084 2021/04/12 和平壽桃 每月100元定捐 3,000元
202104000085 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000086 2021/04/12 黃玉芬 每月100元定捐 100元
202104000087 2021/04/12 馮福川 每月100元定捐 200元
202104000088 2021/04/12 林鳳里 每月100元定捐 100元
202104000089 2021/04/12 魏川閔 每月100元定捐 200元
202104000090 2021/04/12 張宜興 每月100元定捐 200元
202104000091 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 500元
202104000092 2021/04/12 何育豐 每月100元定捐 1,000元
202104000093 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000094 2021/04/12 宋晏翎 一般經費 500元
202104000095 2021/04/12 簡廷育 每月100元定捐 500元
202104000096 2021/04/12 詹純蓉 每月100元定捐 100元
202104000097 2021/04/12 簡武棟 每月100元定捐 2,000元
202104000098 2021/04/12 謝志偉 每月100元定捐 100元
202104000099 2021/04/12 謝志偉 一般經費 200元
202104000100 2021/04/12 無名氏 每月100元定捐 1,000元
202104000101 2021/04/12 新北市私立慈和老人長期照顧中心(養護型) 每月100元定捐 100元
202104000102 2021/04/12 宋建蘭 每月100元定捐 200元
202104000103 2021/04/12 張瑞芝 每月100元定捐 100元
202104000104 2021/04/12 苑曉文 每月100元定捐 200元
202104000105 2021/04/12 作廢    
202104000106 2021/04/12 戴蓮珠 一般經費 2,400元
202104000107 2021/04/12 作廢     
202104000108 2021/04/12 華靖鑫業有限公司 一般經費 1,000元
202104000109 2021/04/12 晶晶美髮工作坊 一般經費 1,000元
202104000110 2021/04/12 善心人士 每月100元定捐 100元
202104000111 2021/04/12 善心人士 每月100元定捐 100元
202104000112 2021/04/12 善心人士 每月100元定捐 100元
202104000113 2021/04/13 鄒佩珮 一般經費 1,000元
202104000114 2021/04/13 黃惠萍 一般經費 600元
202104000115 2021/04/13 張志輝 一般經費 1,000元
202104000116 2021/04/13 林味珍 每月100元定捐 100元
202104000117 2021/04/13 廖翎君 每月100元定捐 100元
202104000118 2021/04/13 廖子誼 每月100元定捐 100元
202104000119 2021/04/13 徐旭惠 每月100元定捐 200元
202104000120 2021/04/13 陳怡帆 每月100元定捐 100元
202104000121 2021/04/13 邱雅琳 每月100元定捐 100元
202104000122 2021/04/13 許良村 每月100元定捐 100元
202104000123 2021/04/13 莊美珍 每月100元定捐 300元
202104000124 2021/04/13 黃怡棻 每月100元定捐 300元
202104000125 2021/04/13 張金惠 每月100元定捐 200元
202104000126 2021/04/13 李巧萍 每月100元定捐 100元
202104000127 2021/04/13 郭偉仁 一般經費 1,000元
202104000128 2021/04/13 許佑彰 每月100元定捐 300元
202104000129 2021/04/13 陳家瑋 一般經費 1,000元
202104000130 2021/04/13 李虹蔚 一般經費 1,000元
202104000131 2021/04/13 許博涵 每月100元定捐 100元
202104000132 2021/04/13 徐春枝 每月100元定捐 100元
202104000133 2021/04/13 江懿暢 每月100元定捐 100元
202104000134 2021/04/13 朱曉惠 一般經費 50元
202104000135 2021/04/14 陳巨樺 每月100元定捐 100元
202104000136 2021/04/14 黃信原 每月100元定捐 300元
202104000137 2021/04/14 廖書毅 每月100元定捐 300元
202104000138 2021/04/14 孫秉睿 每月100元定捐 100元
202104000139 2021/04/14 鍾燕明 每月100元定捐 200元
202104000140 2021/04/14 黃清基 一般經費 1,000元
202104000141 2021/04/14 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202104000142 2021/04/14 劉巧柔 每月100元定捐 300元
202104000143 2021/04/14 陳鈺儒 一般經費 500元
202104000144 2021/04/14 謝佳婕 每月100元定捐 100元
202104000145 2021/04/14 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202104000146 2021/04/14 賴素羅 每月100元定捐 100元
202104000147 2021/04/14 張乃仁 每月100元定捐 100元
202104000148 2021/04/14 凃麗娟 每月100元定捐 300元
202104000149 2021/04/14 邱慧玟 每月100元定捐 300元
202104000150 2021/04/14 林虹虹 每月100元定捐 100元
202104000151 2021/04/14 楊純美 每月100元定捐 100元
202104000152 2021/04/14 賴惠玲 每月100元定捐 100元
202104000153 2021/04/14 呂鈺薇 每月100元定捐 100元
202104000154 2021/04/14 李秀美 每月100元定捐 200元
202104000155 2021/04/14 張軒豪 每月100元定捐 200元
202104000156 2021/04/14 林麗雙 每月100元定捐 200元
202104000157 2021/04/14 陳仲辰 每月100元定捐 100元
202104000158 2021/04/14 楊良堅 一般經費 1,000元
202104000159 2021/04/14 古淑禎 每月100元定捐 200元
202104000160 2021/04/14 蔡宜姍 每月100元定捐 100元
202104000161 2021/04/14 張佑任 一般經費 500元
202104000162 2021/04/14 林文健 每月100元定捐 200元
202104000163 2021/04/14 楊得羣 每月100元定捐 100元
202104000164 2021/04/14 譚名宏 每月100元定捐 100元
202104000165 2021/04/14 廖翠敏 每月100元定捐 100元
202104000166 2021/04/14 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202104000167 2021/04/14 游秝妘 每月100元定捐 100元
202104000168 2021/04/14 陳冠曲 每月100元定捐 100元
202104000169 2021/04/14 莊舒婷 一般經費 500元
202104000170 2021/04/14 林家弘 每月100元定捐 100元
202104000171 2021/04/14 賴祥斌 一般經費 1,000元
202104000172 2021/04/14 蔡慧君 每月100元定捐 100元
202104000173 2021/04/14 吳莉敏 一般經費 500元
202104000174 2021/04/14 何家萱 一般經費 500元
202104000175 2021/04/14 無名氏 每月100元定捐 200元
202104000176 2021/04/14 普雲柔 每月100元定捐 100元
202104000177 2021/04/14 陳國喜 一般經費 500元
202104000178 2021/04/14 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202104000179 2021/04/14 李芝棻 每月100元定捐 100元
202104000180 2021/04/14 宋權哲 每月100元定捐 300元
202104000181 2021/04/14 魏川閔 每月100元定捐 100元
202104000182 2021/04/14 劉芳君 每月100元定捐 350元
202104000183 2021/04/14 蔡均芳 每月100元定捐 100元
202104000184 2021/04/14 游孟霓 每月100元定捐 200元
202104000185 2021/04/14 黃美雪 每月100元定捐 100元
202104000186 2021/04/14 許建崙 每月100元定捐 200元
202104000187 2021/04/14 楊攸敏 每月100元定捐 300元
202104000188 2021/04/14 許家凱 每月100元定捐 100元
202104000189 2021/04/14 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202104000190 2021/04/14 鍾惠琪 每月100元定捐 100元
202104000191 2021/04/14 張靚 每月100元定捐 100元
202104000192 2021/04/14 胡碧惠 每月100元定捐 200元
202104000193 2021/04/14 無名氏 一般經費 600元
202104000194 2021/04/15 海景房屋仲介經紀有限公司 一般經費 20,000元
202104000195 2021/04/15 李秀芳 萬人萬元 40,000元
202104000196 2021/04/15 吳宗憲 一般經費 500元
202104000197 2021/04/15 潘莉秋 林俊延 林紀宏  林津丞 一般經費 500元
202104000198 2021/04/15 傅貴珍 每月100元定捐 300元
202104000199 2021/04/15 陳孟成 每月100元定捐 300元
202104000200 2021/04/15 勝鵬應用材料有限公司 萬人萬元 160,000元
202104000201 2021/04/15 李月幼 一般經費 20,000元
202104000202 2021/04/15 愛迪生開發事業有限公司 一般經費 2,000元
202104000203 2021/04/16 光笛實業有限公司 一般經費 4,000元
202104000204 2021/04/16 吳繼賢 每月100元定捐 50元
202104000205 2021/04/19 陳俊各 每月100元定捐 500元
202104000206 2021/04/19 黃將倫 每月100元定捐 100元
202104000207 2021/04/19 李淑茹 每月100元定捐 200元
202104000208 2021/04/19 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000209 2021/04/19 威昱科技股份有限公司 萬人萬元 100,000元
202104000210 2021/04/19 徐勤勇 萬人萬元 20,000元
202104000211 2021/04/19 徐堂志 萬人萬元 20,000元
202104000212 2021/04/19 徐鈴美 萬人萬元 20,000元
202104000213 2021/04/19 陳夢靜 每月100元定捐 1,000元
202104000214 2021/04/19 吳俊翰 每月100元定捐 1,000元
202104000215 2021/04/19 葉建凱 萬人萬元 10,000元
202104000216 2021/04/19 林秀明 一般經費 20,000元
202104000217 2021/04/19 吳云瑄 每月100元定捐 1,200元
202104000218 2021/04/19 盧宇均 每月100元定捐 1,200元
202104000219 2021/04/19 蔡菽砡 急難救助 200元
202104000220 2021/04/19 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202104000221 2021/04/19 張美麗 每月100元定捐 100元
202104000222 2021/04/19 黃志勝 每月100元定捐 100元
202104000223 2021/04/19 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202104000224 2021/04/19 黃豐文 每月100元定捐 100元
202104000225 2021/04/19 簡鬆,陳志銘,陳品如,陳沛文,吳昭顯,吳李月英,吳方玉 每月100元定捐 500元
202104000226 2021/04/19 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202104000227 2021/04/20 蔡威廷 一般經費 2000元
202104000228 2021/04/21 張國霖 一般經費 10,000元
202104000229 2021/04/21 李傳瑜 一般經費 3,000元
202104000230 2021/04/21 林美雪 急難救助 1,000元
202104000231 2021/04/21 林美鑾 急難救助 1,000元
202104000232 2021/04/21 林美珊 急難救助 1,000元
202104000233 2021/04/21 林芓均 急難救助 1,000元
202104000234 2021/04/22 黃英蘭 一般經費 130元
202104000235 2021/04/22 謝明哲 一般經費 130元
202104000236 2021/04/22 張戎宜 一般經費 130元
202104000237 2021/04/22 邱漢菇 一般經費 130元
202104000238 2021/04/22 黃永宗 一般經費 130元
202104000239 2021/04/22 留誌隆 一般經費 130元
202104000240 2021/04/22 程子祐 一般經費 130元
202104000241 2021/04/22 苑曉文 一般經費 130元
202104000242 2021/04/22 張程智 一般經費 130元
202104000243 2021/04/22 楊明 一般經費 130元
202104000244 2021/04/22 吳瑋誠 每月100元定捐 100元
202104000245 2021/04/23 林俊賢 每月100元定捐 200元
202104000246 2021/04/23 賴惠敏 一般經費 1,000元
202104000247 2021/04/23 邱建中 每月100元定捐 1,000元
202104000248 2021/04/23 鍾震桂 每月100元定捐 500元
202104000249 2021/04/23 王呈銘 每月100元定捐 100元
202104000250 2021/04/23 易敏慧 每月100元定捐 200元
202104000251 2021/04/23 張毓芸 每月100元定捐 100元
202104000252 2021/04/23 陳志源 每月100元定捐 100元
202104000253 2021/04/23 林玉華 每月100元定捐 200元
202104000254 2021/04/23 黃秀惠 每月100元定捐 1,000元
202104000255 2021/04/23 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000256 2021/04/23 蘇柏丞 每月100元定捐 200元
202104000257 2021/04/23 張國霖 一般經費 1,000元
202104000258 2021/04/23 周意涵 每月100元定捐 100元
202104000259 2021/04/23 林怡箴 一般經費 1,000元
202104000260 2021/04/23 黃文仁 每月100元定捐 100元
202104000261 2021/04/23 黃韻璇 每月100元定捐 100元
202104000262 2021/04/23 黃琮勛 每月100元定捐 100元
202104000263 2021/04/23 余佩芸 每月100元定捐 100元
202104000264 2021/04/23 黃詠甯 每月100元定捐 100元
202104000265 2021/04/23 黃楀甯 每月100元定捐 100元
202104000266 2021/04/23 黃琮煥 每月100元定捐 100元
202104000267 2021/04/23 萬菁 每月100元定捐 100元
202104000268 2021/04/23 黃靖華 每月100元定捐 100元
202104000269 2021/04/23 黃聿辰 每月100元定捐 100元
202104000270 2021/04/23 黃宇廷 每月100元定捐 100元
202104000271 2021/04/23 李佳霖 每月100元定捐 100元
202104000272 2021/04/23 徐敏玲 每月100元定捐 500元
202104000273 2021/04/23 楊鈞雅 每月100元定捐 100元
202104000274 2021/04/23 何佳芳 每月100元定捐 100元
202104000275 2021/04/23 郭信宏 每月100元定捐 500元
202104000276 2021/04/23 許紹業 每月100元定捐 500元
202104000277 2021/04/23 謝雅晴 每月100元定捐 200元
202104000278 2021/04/23 孫千惠 每月100元定捐 100元
202104000279 2021/04/23 黃旭傑 每月100元定捐 100元
202104000280 2021/04/23 杜秋妘 每月100元定捐 100元
202104000281 2021/04/23 溫鴻恩 每月100元定捐 200元
202104000282 2021/04/23 曾文忠 每月100元定捐 500元
202104000283 2021/04/23 郭芝妤 每月100元定捐 100元
202104000284 2021/04/23 無名氏 每月100元定捐 200元
202104000285 2021/04/23 黃博文 每月100元定捐 500元
202104000286 2021/04/23 洪嫙瞵 每月100元定捐 100元
202104000287 2021/04/23 無名氏 每月100元定捐 200元
202104000288 2021/04/23 李虹蔚 每月100元定捐 1,000元
202104000289 2021/04/23 王善潔 每月100元定捐 100元
202104000290 2021/04/23 蕭蘭 每月100元定捐 500元
202104000291 2021/04/23 劉家仁 每月100元定捐 500元
202104000292 2021/04/23 楊明勝 每月100元定捐 100元
202104000293 2021/04/23 沈冠騰 每月100元定捐 100元
202104000295 2021/04/23 無名氏 一般經費 1,220元
202104000296 2021/04/23 吳彩綸 一般經費 20,000元
202104000297 2021/04/23 廖倫唯 一般經費 2,000元
202104000298 2021/04/26 林奇穎 一般經費 600元
202104000299 2021/04/26 林嫦娥 一般經費 400元
202104000300 2021/04/26 小饅頭.歐米 每月100元定捐 200元
202104000301 2021/04/26 無名氏 一般經費 2,585元
202104000303 2021/04/27 魏瑩真 一般經費 500元
202104000304 2021/04/27 李育融 一般經費 300元
202104000305 2021/04/27 張哲維 一般經費 500元
202104000306 2021/04/27 林群翊 一般經費 500元
202104000307 2021/04/27 林容羽 每月100元定捐 300元
202104000308 2021/04/27 林蓁莉 每月100元定捐 300元
202104000309 2021/04/27 張宸瑋 每月100元定捐 300元
202104000310 2021/04/27 林秀芬 每月100元定捐 100元
202104000311 2021/04/27 陳樞鍵 每月100元定捐 200元
202104000312 2021/04/27 方治平 每月100元定捐 100元
202104000313 2021/04/27 林愛紋 每月100元定捐 100元
202104000314 2021/04/27 謝寶連 每月100元定捐 200元
202104000315 2021/04/27 許芳玲 一般經費 500元
202104000316 2021/04/27 郭宛姍 每月100元定捐 400元
202104000317 2021/04/27 張秀任 每月100元定捐 300元
202104000318 2021/04/27 游樹旺 每月100元定捐 100元
202104000319 2021/04/27 朱薰慧 每月100元定捐 100元
202104000320 2021/04/27 許志嘉 每月100元定捐 100元
202104000321 2021/04/27 黃信介 每月100元定捐 200元
202104000322 2021/04/27 謝易修 一般經費 369元
202104000323 2021/04/27 江宥儀 每月100元定捐 100元
202104000324 2021/04/27 郭家宏 每月100元定捐 300元
202104000325 2021/04/27 郭家誠 一般經費 500元
202104000326 2021/04/27 程永富 一般經費 500元
202104000327 2021/04/27 莊翔琳 每月100元定捐 100元
202104000328 2021/04/27 陳思婷 每月100元定捐 100元
202104000329 2021/04/27 蔡淑惠 每月100元定捐 300元
202104000330 2021/04/27 作廢    
202104000331 2021/04/27 郭妍希 每月100元定捐 100元
202104000332 2021/04/27 黃士原 一般經費 1,000元
202104000333 2021/04/27 包景騰 每月100元定捐 200元
202104000334 2021/04/27 曾文莉 每月100元定捐 100元
202104000335 2021/04/27 陳瑞河 一般經費 500元
202104000336 2021/04/27 羅宇希 每月100元定捐 100元
202104000337 2021/04/27 彭曉娟 一般經費 500元
202104000338 2021/04/27 傅秀櫻 一般經費 1,000元
202104000339 2021/04/27 呂麗鳳 一般經費 500元
202104000340 2021/04/27 吳麗華 一般經費 500元
202104000341 2021/04/27 張聖奕 每月100元定捐 200元
202104000342 2021/04/27 劉怡秀 每月100元定捐 300元
202104000343 2021/04/27 江宥慶 每月100元定捐 100元
202104000344 2021/04/27 呂丞智 每月100元定捐 200元
202104000345 2021/04/27 張朝期 一般經費 1,000元
202104000346 2021/04/27 麥毅廷 每月100元定捐 1,000元
202104000347 2021/04/27 呂健源 一般經費 100元
202104000348 2021/04/28 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000349 2021/04/28 沈籃琪 每月100元定捐 500元
202104000350 2021/04/28 順洋能源有限公司 每月100元定捐 1,000元
202104000351 2021/04/28 無名氏 每月100元定捐 500元
202104000352 2021/04/28 林秀宇 每月100元定捐 100元
202104000353 2021/04/28 許雲飛 每月100元定捐 100元
202104000354 2021/04/28 許世杰 每月100元定捐 100元
202104000355 2021/04/28 盧世洲 一般經費 2,000元
202104000356 2021/04/28 白振益 每月100元定捐 500元
202104000357 2021/04/28 李明祺 每月100元定捐 100元
202104000358 2021/04/28 蔡保光 每月100元定捐 500元
202104000359 2021/04/28 無名氏 每月100元定捐 200元
202104000360 2021/04/28 吳芳瑜 每月100元定捐 500元
202104000361 2021/04/28 余中薔 一般經費 500元
202104000362 2021/04/28 余克誠 一般經費 500元
202104000363 2021/04/28 林虹虹 每月100元定捐 100元
202104000364 2021/04/28 無名氏 每月100元定捐 200元
202104000365 2021/04/28 林麗華 每月100元定捐 100元
202104000366 2021/04/28 浥方有限公司 萬人萬元 500元
202104000367 2021/04/28 林家正 每月100元定捐 100元
202104000368 2021/04/28 陳思靜 每月100元定捐 500元
202104000369 2021/04/28 連文發 一般經費 10,000元
202104000370 2021/04/28 彭筱甯 一般經費 2,000元
202104000371 2021/04/28 郭素娟 一般經費 2,000元
202104000372 2021/04/29 無名氏 一般經費 810元
202104000373 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 500元
202104000374 2021/04/30 紀枚霏 每月100元定捐 200元
202104000375 2021/04/30 張順雄 每月100元定捐 200元
202104000376 2021/04/30 張志鈺 每月100元定捐 200元
202104000377 2021/04/30 薛承泉 每月100元定捐 100元
202104000378 2021/04/30 趙琳 每月100元定捐 100元
202104000379 2021/04/30 張珮怡 每月100元定捐 200元
202104000380 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000381 2021/04/30 楊宗翰 每月100元定捐 100元
202104000382 2021/04/30 李怡樺 每月100元定捐 200元
202104000383 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000384 2021/04/30 曾維昌 每月100元定捐 500元
202104000385 2021/04/30 林俊緯 一般經費 250元
202104000386 2021/04/30 陳清裕 每月100元定捐 1,000元
202104000387 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000388 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000389 2021/04/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202104000390 2021/04/30 林清玟 每月100元定捐 200元
202104000391 2021/04/30 陳玉秀 每月100元定捐 400元
202104000392 2021/04/30 林玉霖 每月100元定捐 500元
202104000393 2021/04/30 吳麗芳 每月100元定捐 200元
202104000394 2021/04/30 陳璟賢 每月100元定捐 100元
202104000395 2021/04/30 曾淂蓁 每月100元定捐 300元
202104000396 2021/04/30 李明旭 李曾錫 李睿育 每月100元定捐 300元
202104000397 2021/04/30 賴麗貞 每月100元定捐 500元
202104000398 2021/04/30 無名氏 一般經費 1,000元
202104000399 2021/04/30 余峻宇 每月100元定捐 200元
202104000400 2021/04/30 陳俊各 每月100元定捐 500元
202104000401 2021/04/30 林郁甄 每月100元定捐 500元
202104000402 2021/04/30 張豪麟 每月100元定捐 200元
202104000403 2021/04/30 陳素卿 萬人萬元 10,000元
202104000404 2021/04/30 黃雅琪 一般經費 500元
202104000405 2021/04/30 許芳玲 一般經費 500元
202104000406 2021/04/30 薛千金 一般經費 500元
202104000407 2021/04/30 吳厚錫 一般經費 500元
202104000408 2021/04/30 東升科技股份有限公司 萬人萬元 10,000元
202104000409 2021/04/30 吳惠燕 萬人萬元 10,000元
202104000410 2021/04/30 古沛沛 萬人萬元 10,000元
202104000411 2021/04/30 黃國鈞 每月100元定捐 300元
202104000412 2021/04/30 黃文審 一般經費 500元
202104000413 2021/04/30 王麗禎 一般經費 500元
台募110040001 2021/04/12 蕭鈺霖 專案捐款 200元
台募110040002 2021/04/12 無名氏 專案捐款 100元
台募110040003 2021/04/12 無名氏 專案捐款 200元
台募110040004 2021/04/23 陳郁翔 專案捐款 300元
台募110040005 2021/04/23 楊志偉 專案捐款 300元
台募110040006 2021/04/23 龔乾琪 專案捐款 200元
台募110040007 2021/04/23 無名氏 專案捐款 200元
台募110040008 2021/04/23 陳美秀 專案捐款 300元
台募110040009 2021/04/23 張馨文 專案捐款 300元
台募110040010 2021/04/23 江玉芳 專案捐款 200元
台募110040011 2021/04/23 郭美利 專案捐款 1,000元
台募110040012 2021/04/23 鄭艾力 專案捐款 500元
台募110040013 2021/04/23 無名氏 專案捐款 1,000元
台募110040014 2021/04/23 林于楨 專案捐款 300元
台募110040015 2021/04/23 温谷琳 專案捐款 200元
台募110040016 2021/04/23 陳湘妮 專案捐款 500元
台募110040017 2021/04/23 無名氏 專案捐款 500元
台募110040018 2021/04/23 張琬婷 專案捐款 300元
台募110040019 2021/04/27 無名氏 專案捐款 10,000元
台募110040020 2021/04/28 無名氏 專案捐款 500元
台募110040021 2021/04/28 無名氏 專案捐款 200元
台募110040022 2021/04/28 無名氏 專案捐款 500元
台募110040023 2021/04/28 隆民企業社 專案捐款 300元
台募110040024 2021/04/30 游文邦 專案捐款 100元
台募110040025 2021/04/30 吳陳凝 專案捐款 300元
台募110040026 2021/04/30 孫瑜 專案捐款 1,000元
台募110040027 2021/04/30 無名氏 專案捐款 2,000元
台募110040028 2021/04/30 無名氏 專案捐款 1,000元
台募110040029 2021/04/30 范嘉媛 專案捐款 1,000元
台募110040030 2021/04/30 陳姵君 專案捐款 300元
台募110040031 2021/04/30 張萬宇 專案捐款 200元
台募110040032 2021/04/30 無名氏 專案捐款 1,000元
台募110040033 2021/04/30 蔡保光 專案捐款 500元
台募110040034 2021/04/30 黃姵縈 專案捐款 500元
台募110040035 2021/04/30 謝佩霏 專案捐款 300元
台募110040036 2021/04/30 陳振達 專案捐款 300元
台募110040037 2021/04/30 鄭鳳凰 專案捐款 300元
台募110040038 2021/04/30 無名氏 專案捐款 1,000元
兒募110040001 2021/04/06 無名氏 專案捐款 2,000元
兒募110040002 2021/04/09 善心人士 專案捐款 5,000元
兒募110040003 2021/04/09 無名氏 專案捐款 2,000元
兒募110040004 2021/04/12 無名氏 專案捐款 1,200元
兒募110040005 2021/04/12 余佩穎,吳品儀,吳昕樺 專案捐款 500元
兒募110040006 2021/04/13 梁寶華 專案捐款 40,000元
兒募110040007 2021/04/19 魏瑩眞 專案捐款 20,000元
兒募110040008 2021/04/20 無名氏 專案捐款 1200元
兒募110040009 2021/04/22 陳亦純 專案捐款 20,000元
兒募110040010 2021/04/23 無名氏 專案捐款 500元
兒募110040011 2021/04/26 陳麗蘭 專案捐款 10,000元
兒募110040012 2021/04/26 林恭煌 專案捐款 10,000元
兒募110040013 2021/04/27 林珈含 專案捐款 500元
兒募110040014 2021/04/29 元隆企業社 專案捐款 4,000元
兒募110040015 2021/04/30 張耀庭 專案捐款 500元