紫蓮慈善基金會附設紫蓮育幼院 > 捐款徵信 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

115年4月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                            如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

             115年4月                    捐贈金額: 1,430,757元
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款用途 捐款金額
202604000001 2026/04/01 簡素訓 一般經費 1600
202604000002 2026/04/01 無名氏 一般經費 3300
202604000003 2026/04/02 無名氏 一般經費 3620
202604000004 2026/04/02 聯忠電機有限公司 一般經費 2000
202604000005 2026/04/02 陳廷愷 每月100元定捐 500
202604000006 2026/04/02 陳廷睿 每月100元定捐 500
202604000007 2026/04/02 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300
202604000008 2026/04/02 何玉齡 每月100元定捐 200
202604000009 2026/04/02 無名氏 一般經費 1200
202604000010 2026/04/07 鄒佩珮 一般經費 20000
202604000011 2026/04/07 湯千毅 一般經費 1000
202604000012 2026/04/07 莫主瀚 一般經費 500
202604000013 2026/04/07 無名氏 一般經費 200
202604000014 2026/04/07 延春生技股份有限公司 一般經費 5000
202604000015 2026/04/07 盧達仁 一般經費 10000
202604000016 2026/04/08 無名氏 一般經費 7470
202604000017 2026/04/08 陳吳美玉 萬人萬元 10000
202604000018 2026/04/08 作廢    
202604000019 2026/04/08 楊雅淇 一般經費 500
202604000020 2026/04/09 無名氏 一般經費 150000
202604000021 2026/04/09 無名氏 一般經費 14690
202604000022 2026/04/09 黃心怡 每月100元定捐 250
202604000023 2026/04/09 中華鳯山三王宮關懷協會 萬人萬元 35700
002571 2026/04/10 王溪章 一般經費 1000
002572 2026/04/10 吳秀 一般經費 1000
002573 2026/04/10 作廢    
002574 2026/04/10 陳燕珠 一般經費 1200
002575 2026/04/10 葉貞玫 一般經費 100
002576 2026/04/10 林美芬 一般經費 100
002577 2026/04/10 謝萬生 一般經費 1200
002578 2026/04/10 李秀秀 一般經費 1200
002579 2026/04/10 黃茗莉 一般經費 1200
002580 2026/04/10 蔡蜜 一般經費 1000
002581 2026/04/10 潘俊宇 一般經費 200
002582 2026/04/10 王雅蓮 一般經費 200
002583 2026/04/10 王蓉蓉 一般經費 1200
002584 2026/04/10 作廢    
002585 2026/04/10 林玲美 一般經費 200
002586 2026/04/10 張宸瑋 一般經費 200
002587 2026/04/10 加美生技有限公司 一般經費 1000
002588 2026/04/10 周茂楨 一般經費 1000
202604000024 2026/04/10 胡綺芮 一般經費 200
202604000025 2026/04/10 蔡吳淑貞 一般經費 1600
202604000026 2026/04/10 陳亦純 一般經費 3000
202604000027 2026/04/10 黃雲增 每月100元定捐 500
202604000028 2026/04/10 王菊 一般經費 1400
202604000029 2026/04/10 湯壽雄 一般經費 1000
202604000030 2026/04/10 徐怡甄 每月100元定捐 300
202604000031 2026/04/10 無名氏 每月100元定捐 100
202604000032 2026/04/10 無名氏 每月100元定捐 100
202604000033 2026/04/10 無名氏 每月100元定捐 100
202604000034 2026/04/10 蔡淑芬 一般經費 10000
202604000035 2026/04/10 蔡淑芬 一般經費 10000
202604000036 2026/04/10 蔡淑芬 一般經費 10000
202604000037 2026/04/13 無名氏 一般經費 1590
202604000038 2026/04/13 瀚茶坊 一般經費 2372
202604000039 2026/04/13 陳英啟 每月100元定捐 100
202604000040 2026/04/13 張美文 每月100元定捐 500
202604000041 2026/04/13 賴宗佑 每月100元定捐 300
202604000042 2026/04/13 無名氏 一般經費 400
202604000043 2026/04/14 無名氏 一般經費 500
202604000044 2026/04/14 耿豪企業股份有限公司 一般經費 16000
202604000045 2026/04/14 李俊賢 每月100元定捐 200
202604000046 2026/04/14 陳振達 每月100元定捐 300
202604000047 2026/04/14 鄭鳳凰 每月100元定捐 800
202604000048 2026/04/14 劉明憲 每月100元定捐 100
202604000049 2026/04/14 張源軒 一般經費 500
202604000050 2026/04/14 沈國安 每月100元定捐 200
202604000051 2026/04/14 唐德恆 一般經費 1000
202604000052 2026/04/14 林秀麗 每月100元定捐 100
202604000053 2026/04/14 續瑞科技有限公司 每月100元定捐 200
202604000054 2026/04/14 李琇瓊 每月100元定捐 100
202604000055 2026/04/14 鄭恩佩 一般經費 1000
202604000056 2026/04/14 郭芳原 一般經費 500
202604000057 2026/04/15 楊志清 一般經費 1000
202604000058 2026/04/15 晨蓮居士 每月100元定捐 100
202604000059 2026/04/16 鍾淑芬 一般經費 1000
202604000060 2026/04/16 林清桑 每月100元定捐 100
202604000061 2026/04/16 陳正袖 每月100元定捐 100
202604000062 2026/04/16 曹惠純 每月100元定捐 100
202604000063 2026/04/16 王禎鈺 一般經費 2000
202604000064 2026/04/16 張毓芸 一般經費 1300
202604000065 2026/04/17 吳麗安 一般經費 200
202604000066 2026/04/17 羅達 一般經費 200
202604000067 2026/04/17 吳榮欽 一般經費 100
202604000068 2026/04/17 李素梅 一般經費 100
202604000069 2026/04/17 施德仁 一般經費 200
202604000070 2026/04/17 邱金蘭 一般經費 200
202604000071 2026/04/17 施芳名 一般經費 200
202604000072 2026/04/17 李慧清 一般經費 100
202604000073 2026/04/17 李家葳 一般經費 100
202604000074 2026/04/17 李家芊 一般經費 100
202604000075 2026/04/17 李堉愷 一般經費 100
202604000076 2026/04/17 林麗芬 一般經費 100
202604000077 2026/04/17 邱彥翔 一般經費 100
202604000078 2026/04/17 邱彥廷 一般經費 100
202604000079 2026/04/17 邱彥傑 一般經費 100
202604000080 2026/04/17 尚勤蘭 一般經費 200
202604000081 2026/04/17 邱家緯 一般經費 100
202604000082 2026/04/17 邱昊宇 一般經費 100
202604000083 2026/04/17 呂歡紜 一般經費 200
202604000084 2026/04/17 陳皇瑜 一般經費 200
202604000085 2026/04/17 盧嘉慧 一般經費 200
202604000086 2026/04/17 曾惠貞 一般經費 100
202604000087 2026/04/17 余沐樺 一般經費 100
202604000088 2026/04/17 余博洋 一般經費 100
202604000089 2026/04/17 劉麗雲 一般經費 100
202604000090 2026/04/17 甯靖恩 一般經費 100
202604000091 2026/04/17 郭雅鈞闔家 一般經費 100
202604000092 2026/04/17 曾冠霖 一般經費 100
202604000093 2026/04/17 曾煥澤 一般經費 100
202604000094 2026/04/17 林津津 一般經費 100
202604000095 2026/04/17 曾瑜翔 一般經費 100
202604000096 2026/04/17 曾沁婕 一般經費 100
202604000097 2026/04/17 鄭信義育幼院 一般經費 300
202604000098 2026/04/17 邱鉦貴(歿) 一般經費 100
202604000099 2026/04/17 余俊學 一般經費 100
202604000100 2026/04/17 宋晏翎 一般經費 500
202604000101 2026/04/17 孫瑜 一般經費 1000
202604000102 2026/04/17 廖銘棟 每月100元定捐 200
202604000103 2026/04/17 葉掙芳 每月100元定捐 200
202604000104 2026/04/17 廖翊安 每月100元定捐 200
202604000105 2026/04/17 廖翊惟 每月100元定捐 200
202604000106 2026/04/17 胡美媜 每月100元定捐 100
202604000107 2026/04/17 張瑞芝 每月100元定捐 100
202604000108 2026/04/17 陳玉書 一般經費 1000
202604000109 2026/04/17 無名氏 一般經費 300
202604000110 2026/04/17 陳沛文 每月100元定捐 500
202604000111 2026/04/17 林錦松 每月100元定捐 200
202604000112 2026/04/17 無名氏 一般經費 1600
202604000113 2026/04/17 鄭憶萍 一般經費 300
002589 2026/04/17 飛頡有限公司 一般經費 500
002590 2026/04/17 花淑妙 一般經費 1000
002591 2026/04/17 簡美麗 一般經費 400
002592 2026/04/17 郭金祥 一般經費 400
002593 2026/04/17 李梓陽 一般經費 800
002594 2026/04/17 吳春嬉 一般經費 400
002595 2026/04/17 陳立祥 一般經費 800
002596 2026/04/17 星語整合國際商行 一般經費 200
202604000114 2026/04/20 蕭采縈 一般經費 1750
202604000115 2026/04/20 王菊 一般經費 1080
202604000116 2026/04/20 作廢    
202604000117 2026/04/20 葉煙喜 一般經費 500
202604000118 2026/04/20 吳錦玲 一般經費 500
202604000119 2026/04/20 戴崇凱 一般經費 600
202604000120 2026/04/20 作廢    
202604000121 2026/04/20 無名氏 一般經費 800
202604000122 2026/04/20 林真金 一般經費 100
202604000123 2026/04/20 林真育 一般經費 100
202604000124 2026/04/20 林真珠 一般經費 100
202604000125 2026/04/20 陳月麗 一般經費 300
202604000126 2026/04/20 張家榮 一般經費 2000
202604000127 2026/04/20 無名氏 一般經費 200
202604000128 2026/04/20 無名氏 一般經費 2450
202604000129 2026/04/20 無名氏 一般經費 8390
202604000130 2026/04/20 吳臻姿 一般經費 1000
202604000131 2026/04/20 林信源 一般經費 300
202604000132 2026/04/20 無名氏 一般經費 2600
202604000133 2026/04/20 富嘉資本有限公司 一般經費 1100
202604000134 2026/04/20 富嘉資本有限公司 一般經費 100
202604000135 2026/04/20 蘇秀秀 一般經費 500
202604000136 2026/04/20 無名氏 一般經費 500
202604000137 2026/04/20 連文發 一般經費 1500
202604000138 2026/04/20 黃銘鐸 每月100元定捐 100
202604000139 2026/04/20 張美麗 每月100元定捐 100
202604000140 2026/04/20 黃志勝 每月100元定捐 100
202604000141 2026/04/20 黃勝豐 每月100元定捐 100
202604000142 2026/04/21 黃豐文 每月100元定捐 100
202604000143 2026/04/20 黃張桂花 每月100元定捐 200
202604000144 2026/04/20 施珍瑛 一般經費 700
202604000145 2026/04/20 社團法人台灣公益服務協會 一般經費 2000
202604000146 2026/04/20 無名氏 一般經費 1400
202604000147 2026/04/21 宏果媒體實社 一般經費 1000
202604000148 2026/04/21 無名氏 一般經費 1560
202604000149 2026/04/21 吳婉華 每月100元定捐 100
202604000150 2026/04/21 蕭麗玲 一般經費 500
202604000151 2026/04/21 蕭淑敏 一般經費 1000
202604000152 2026/04/21 好安全商行 每月100元定捐 500
202604000153 2026/04/21 陳令宸 萬人萬元 200
202604000154 2026/04/21 許藝馨 每月100元定捐 300
202604000155 2026/04/21 林宜蓁 每月100元定捐 100
202604000156 2026/04/21 葉青華 萬人萬元 300
202604000157 2026/04/21 連微昕 萬人萬元 1000
202604000158 2026/04/21 劉泊彤 一般經費 1000
202604000159 2026/04/21 陳怡樺 一般經費 5000
202604000160 2026/04/21 黃欣宜 每月100元定捐 1000
202604000161 2026/04/21 張來發 每月100元定捐 1000
202604000162 2026/04/21 陳博鵬 每月100元定捐 200
202604000163 2026/04/21 詹璟旼 每月100元定捐 100
202604000164 2026/04/21 蕭佑宇 一般經費 100
202604000165 2026/04/21 蕭歆穎 一般經費 100
202604000166 2026/04/21 李怡樺 每月100元定捐 200
202604000167 2026/04/21 陳清裕 一般經費 1000
202604000168 2026/04/21 周子為 萬人萬元 100
202604000169 2026/04/21 陳麗卿 每月100元定捐 100
202604000170 2026/04/21 Lin Eason 每月100元定捐 200
202604000171 2026/04/21 無名氏(共用) 每月100元定捐 200
202604000172 2026/04/21 林乙葳 每月100元定捐 100
202604000173 2026/04/21 林婉婷 每月100元定捐 200
202604000174 2026/04/21 無名氏(共用) 每月100元定捐 100
202604000175 2026/04/21 王瑞堂 每月100元定捐 1000
202604000176 2026/04/21 明惠堂 每月100元定捐 100
202604000177 2026/04/21 無名氏(共用) 萬人萬元 1000
202604000178 2026/04/21 林庭宏 每月100元定捐 200
202604000179 2026/04/21 無名氏(共用) 萬人萬元 300
202604000180 2026/04/21 無名氏(共用) 每月100元定捐 100
202604000181 2026/04/21 無名氏(共用) 萬人萬元 100
202604000182 2026/04/21 吳宗哲 萬人萬元 100
202604000183 2026/04/21 無名氏(共用) 萬人萬元 100
202604000184 2026/04/21 楊景棠 每月100元定捐 100
202604000185 2026/04/21 黃伯彰 一般經費 500
202604000186 2026/04/21 葉洹希 萬人萬元 100
202604000187 2026/04/21 歐仁彰 每月100元定捐 100
202604000188 2026/04/21 陳佳惠 每月100元定捐 100
202604000189 2026/04/21 遞億行有限公司 一般經費 200
202604000190 2026/04/21 李子璇 每月100元定捐 1000
202604000191 2026/04/21 王婉婷 每月100元定捐 100
202604000192 2026/04/21 蔡保光 一般經費 1000
202604000193 2026/04/21 林雅蓁 每月100元定捐 500
202604000194 2026/04/21 黃琮斌 每月100元定捐 1000
202604000195 2026/04/21 曾雅惠 每月100元定捐 100
202604000196 2026/04/21 王麗娟 每月100元定捐 500
202604000197 2026/04/21 無名氏(共用) 每月100元定捐 100
202604000198 2026/04/21 蕭蘭 每月100元定捐 500
202604000199 2026/04/21 李安婕 每月100元定捐 300
202604000200 2026/04/21 王培瑛 每月100元定捐 1000
202604000201 2026/04/21 王佩瑜 每月100元定捐 200
202604000202 2026/04/21 蔡泊桓 萬人萬元 10000
202604000203 2026/04/21 劉孟峰 每月100元定捐 1000
202604000204 2026/04/21 陳淙柏全家 一般經費 100
202604000205 2026/04/21 周滇生 一般經費 500
202604000206 2026/04/21 余宗泫余鴻文林月鳳余承霙余承澤 一般經費 1500
202604000207 2026/04/21 無名氏(共用) 一般經費 1000
202604000208 2026/04/21 張毓芸 每月100元定捐 1200
202604000209 2026/04/21 林秀芬 每月100元定捐 100
202604000210 2026/04/21 陳雅湞 每月100元定捐 200
202604000211 2026/04/21 蔡東漢 每月100元定捐 100
202604000212 2026/04/21 林昇學 每月100元定捐 100
202604000213 2026/04/21 林祐丞 每月100元定捐 100
202604000214 2026/04/21 林品丞 每月100元定捐 100
202604000215 2026/04/21 陳保枝 每月100元定捐 100
202604000216 2026/04/21 鄭憶萍 一般經費 200
202604000217 2026/04/22 張馨方 一般經費 3000
202604000218 2026/04/22 陳婉鈺地政士事務所 一般經費 1000
202604000219 2026/04/22 張勝凱 一般經費 1000
202604000220 2026/04/22 朱鷺日本舞 一般經費 600
202604000221 2026/04/22 王晨瑄 每月100元定捐 200
202604000222 2026/04/22 王捷平 一般經費 200
202604000223 2026/04/22 王鳳英 一般經費 200
202604000224 2026/04/22 李婷如 一般經費 200
202604000225 2026/04/22 王建耀 一般經費 800
202604000226 2026/04/22 金盛才 一般經費 500
202604000227 2026/04/22 金陳金蓮 一般經費 500
202604000228 2026/04/22 酒堡國際實業有限公司 一般經費 200
202604000229 2026/04/22 陳秀滿 一般經費 500
202604000230 2026/04/22 一般經費 1000
202604000231 2026/04/22 無名氏 一般經費 200
202604000232 2026/04/22 王經云 一般經費 200
202604000233 2026/04/22 方俊童 一般經費 200
202604000234 2026/04/22 無名氏 一般經費 285
202604000235 2026/04/23 無名氏 一般經費 1430
202604000236 2026/04/23 陳薏婷 一般經費 100
202604000237 2026/04/23 郭景堯 一般經費 200
202604000238 2026/04/23 簡寶珠 一般經費 1000
202604000239 2026/04/23 吳淑真 一般經費 2000
202604000240 2026/04/23 李溪泉 一般經費 2900
202604000241 2026/04/23 黃崇信 一般經費 3000
202604000242 2026/04/23 蔡淑芬 一般經費 100
202604000243 2026/04/24 無名氏 一般經費 13650
202604000244 2026/04/24 蔡先生 一般經費 5000
202604000245 2026/04/24 巫靜蘭 一般經費 1000
202604000246 2026/04/24 廖俊輝 一般經費 100
202604000247 2026/04/24 曾鳳嬌 一般經費 500
002597 2026/04/24 陳志遠 一般經費 3500
002598 2026/04/24 陳李麵 一般經費 1000
002599 2026/04/24 王沈妙玖 一般經費 2000
002600 2026/04/24 張陳汪英 一般經費 1000
002601 2026/04/24 作廢    
002602 2026/04/24 花淑妙 一般經費 400
002603 2026/04/24 吳佩珊 一般經費 400
002604 2026/04/24 陳薏安 一般經費 500
002605 2026/04/24 劉秉宥 一般經費 100
002694 2026/04/26 葉掙芳 萬人萬元 14100
002695 2026/04/26 廖銘棟 萬人萬元 14100
002696 2026/04/26 陳郁玲 一般經費 10000
002697 2026/04/26 翁素治 一般經費 1000
002698 2026/04/26 陳意婷 一般經費 1000
002699 2026/04/26 作廢    
002700 2026/04/26 長佳生物科技股份有限公司 一般經費 4000
202604000248 2026/04/26 無名氏 一般經費 34200
202604000249 2026/04/27 無名氏 一般經費 1480
202604000250 2026/04/27 李溪泉 一般經費 176800
202604000251 2026/04/27 鄒佩珮 一般經費 1000
202604000252 2026/04/27 無名氏 一般經費 750
202604000253 2026/04/28 無名氏 一般經費 2000
202604000254 2026/04/28 李溪泉 一般經費 600000
202604000255 2026/04/28 無名氏 一般經費 790
202604000256 2026/04/28 詠閎科技有限公司 一般經費 1000
202604000257 2026/04/28 無名氏 一般經費 500
202604000258 2026/04/28 無名氏 一般經費 500
202604000259 2026/04/29 無名氏 一般經費 1270
202604000260 2026/04/29 郭素娟 一般經費 10000
202604000261 2026/04/29 無名氏 一般經費 480
202604000262 2026/04/30 無名氏 一般經費 1200
202604000263 2026/04/30 周意涵 每月100元定捐 100
202604000264 2026/04/30 曾文忠 每月100元定捐 500
202604000265 2026/04/30 黃文審 一般經費 500
202604000266 2026/04/30 無名氏(共用) 每月100元定捐 200
202604000267 2026/04/30 李金玲 每月100元定捐 100
202604000268 2026/04/30 張耀庭 一般經費 500
202604000269 2026/04/30 吳芳瑜 一般經費 1000
202604000270 2026/04/30 柯是權 一般經費 2000
202604000271 2026/04/30 洪偉嘉 每月100元定捐 500
202604000272 2026/04/30 禾馥科技股份有限公司 一般經費 1000
202604000273 2026/04/30 金憶實業有限公司 一般經費 500
202604000274 2026/04/30 張豪麟 每月100元定捐 200
202604000275 2026/04/30 徐崇偉 一般經費 500
202604000276 2026/04/30 羽眾實業有限公司 每月100元定捐 200
202604000277 2026/04/30 作廢    
202604000278 2026/04/30 許彤聿 每月100元定捐 200
202604000279 2026/04/30 楊秋月 一般經費 1000
202604000280 2026/04/30 劉束 一般經費 500
202604000281 2026/04/30 張家源 一般經費 500
202604000282 2026/04/30 簡寶珠 一般經費 1200
202604000283 2026/04/30 沈明華 一般經費 2000
202604000284 2026/04/30 黃慧君 一般經費 900
202604000285 2026/04/30 謝舒襄 每月100元定捐 600
202604000286 2026/04/30 郭素娟 一般經費 600
202604000287 2026/04/30 無名氏 一般經費 1200
202604000288 2026/04/31 無名氏 一般經費 300
202604000289 2026/04/32 無名氏 一般經費 2000
兒募115040001 2026/04/02 陳玟叡 專案捐款 600
兒募115040002 2026/04/07 曾永俊 專案捐款 2000
兒募115040003 2026/04/08 社團法人中華善德關懷協會 專案捐款 6000
兒募115040004 2026/04/22 郭典育 專案捐款 200
兒募115040005 2026/04/22 呂淑惠 專案捐款 200
兒募115040006 2026/04/28 無名氏 專案捐款 500
育募泥115040001 2026/04/08 無名氏(共用) 專案捐款 2000
育募鋼115040001 2026/04/08 汪淑雲 專案捐款 10000
育募磚115040001 2026/04/09 台中真禾機電顧問股份有限公司 專案捐款 21600