紫蓮慈善基金會附設紫蓮育幼院 > 捐款徵信 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

114年08月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

             114年08月                    捐贈金額: 549,521元
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款用途 捐款金額
002379 2025/08/01 喜樂寶養生科技有限公司 一般經費 600元
002380 2025/08/01 李組瑩 一般經費 500元
002381 2025/08/01 許沛涵 一般經費 500元
002382 2025/08/01 黃郁晴 一般經費 500元
002383 2025/08/01 洪玲藝 一般經費 500元
002384 2025/08/01 恆志生技有限公司 一般經費 400元
002385 2025/08/01 蔡皓 一般經費 200元
002386 2025/08/01 張寧芳   一般經費 200元
002387 2025/08/01 嘉和國際整合行銷有限公司 一般經費 200元
002388 2025/08/01 黃郁晴 一般經費 200元
002389 2025/08/01 藍櫻生活美學有限公司 一般經費 200元
002391 2025/08/01 林瑋芬 一般經費 400元
002392 2025/08/01 文鉑予有限公司 一般經費 400元
002393 2025/08/01 張兆憲 一般經費 500元
002394 2025/08/08 陳立祥 一般經費 1,000元
002395 2025/08/09 朱子建 一般經費 1,000元
002396 2025/08/09 李雯君 一般經費 200元
002397 2025/08/09 劉秀珍 一般經費 200元
002398 2025/08/09 馬臺慶 一般經費 200元
002399 2025/08/09 黃淑薰 一般經費 200元
002400 2025/08/09 林惠美 一般經費 200元
002401 2025/08/09 鄭淑華 一般經費 200元
002402 2025/08/09 龔美華 一般經費 200元
002404 2025/08/09 陳麗之 一般經費 200元
002405 2025/08/09 高彩惠 一般經費 200元
002406 2025/08/09 沈妙玖 一般經費 2,000元
002407 2025/08/09 尹德明 一般經費 200元
002408 2025/08/09 郭秀燕 一般經費 200元
002409 2025/08/09 尹德明 一般經費 300元
002410 2025/08/09 徐婕 一般經費 500元
002412 2025/08/09 李溪泉 一般經費 300元
002413 2025/08/09 無名氏 一般經費 6,000元
002414 2025/08/09 劉貫瑩 一般經費 300元
002415 2025/08/09 李雯君 一般經費 300元
002417 2025/08/09 蔣國柄 一般經費 300元
002418 2025/08/09 陶秀華 一般經費 300元
002419 2025/08/09 陳盛根 一般經費 300元
002420 2025/08/09 林莖堯 一般經費 3,000元
002421 2025/08/09 張玎綺 一般經費 200元
002422 2025/08/09 張玎綺 一般經費 300元
002423 2025/08/09 梁秀珍 一般經費 200元
002424 2025/08/09 莊美娟 一般經費 200元
002425 2025/08/09 陳朝儀 一般經費 200元
002426 2025/08/09 愛迪生開發事業有限公司 一般經費 500元
002427 2025/08/09 洪辰 一般經費 200元
002428 2025/08/09 鄭春葉 一般經費 200元
002430 2025/08/09 王濤 一般經費 400元
002431 2025/08/09 王曉娟 一般經費 200元
002433 2025/08/09 蔣國柄 一般經費 600元
002434 2025/08/09 吳明勳 一般經費 900元
002435 2025/08/09 劉貫瑩 一般經費 200元
002436 2025/08/09 莊鈞培 一般經費 1,400元
002437 2025/08/09 唐秋萍 一般經費 200元
002438 2025/08/09 欒淞涵 一般經費 5,000元
002439 2025/08/09 無名氏 一般經費 2,500元
002440 2025/08/15 榮楷國際商行 一般經費 6,000元
002441 2025/08/15 陳泓汎 一般經費 400元
002442 2025/08/15 蔡志一 一般經費 400元
002443 2025/08/15 呂秋香 一般經費 400元
002444 2025/08/15 喜樂科技智慧館 一般經費 200元
002445 2025/08/15 蔡佩萱 一般經費 400元
002446 2025/08/15 劉詠晴 一般經費 400元
002447 2025/08/15 喜樂科技智慧館 一般經費 100元
002448 2025/08/15 無名氏 一般經費 1,150元
002449 2025/08/18 肙泰國際行銷企業社 一般經費 6,000元
002450 2025/08/18 The One 創業學院 一般經費 6,000元
002451 2025/08/18 沈鴻尉(馬克) 一般經費 400元
002452 2025/08/18 盧佳佳 一般經費 400元
202508000001 2025/08/01 瀚茶坊 一般經費 2,664元
202508000002 2025/08/01 陳碧花 每月100元定捐 115元
202508000003 2025/08/04 無名氏 一般經費 2,650元
202508000004 2025/08/04 無名氏 一般經費 1,271元
202508000005 2025/08/04 洪麗玲 一般經費 5,000元
202508000006 2025/08/04 李謀監 萬人萬元 2,000元
202508000007 2025/08/04 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202508000009 2025/08/05 無名氏 一般經費 3,150元
202508000010 2025/08/05 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202508000011 2025/08/05 湯壽雄 一般經費 1,000元
202508000012 2025/08/05 無名氏 一般經費 650元
202508000013 2025/08/05 無名氏 一般經費 20,000元
202508000014 2025/08/05 郭素娟 一般經費 10,000元
202508000015 2025/08/05 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202508000016 2025/08/05 無名氏 一般經費 1,000元
202508000017 2025/08/05 鄒佩珮 一般經費 15,000元
202508000018 2025/08/06 鼎康生活科技有限公司 一般經費 5,000元
202508000019 2025/08/06 黃雲增 每月100元定捐 500元
202508000020 2025/08/06 無名氏 一般經費 750元
202508000021 2025/08/07 徐怡甄 每月100元定捐 300元
202508000022 2025/08/07 黃美鳳 一般經費 150元
202508000024 2025/08/07 無名氏 一般經費 2,375元
202508000025 2025/08/08 李溪泉 一般經費 3,400元
202508000026 2025/08/08 無名氏 一般經費 2,000元
202508000027 2025/08/08 九久投資有限公司 萬人萬元 10,000元
202508000028 2025/08/08 何玉齡 每月100元定捐 200元
202508000029 2025/08/08 李柏欣 一般經費 10,000元
202508000030 2025/08/11 吳麗安 一般經費 200元
202508000031 2025/08/11 吳榮欽 一般經費 100元
202508000032 2025/08/11 李素梅 一般經費 100元
202508000033 2025/08/11 施德仁 一般經費 200元
202508000034 2025/08/11 邱金蘭 一般經費 200元
202508000035 2025/08/11 施芳名 一般經費 200元
202508000036 2025/08/11 李慧清 一般經費 100元
202508000037 2025/08/11 李家葳 一般經費 100元
202508000038 2025/08/11 李家芊 一般經費 100元
202508000039 2025/08/11 李堉愷 一般經費 100元
202508000040 2025/08/11 林麗芬 一般經費 100元
202508000041 2025/08/11 邱彥翔 一般經費 100元
202508000042 2025/08/11 邱彥廷 一般經費 100元
202508000043 2025/08/11 邱彥傑 一般經費 100元
202508000044 2025/08/11 尚勤蘭 一般經費 200元
202508000045 2025/08/11 邱家緯 一般經費 100元
202508000046 2025/08/11 邱昊宇 一般經費 100元
202508000047 2025/08/11 葉宥邑 一般經費 200元
202508000048 2025/08/11 呂歡紜 一般經費 200元
202508000049 2025/08/11 陳皇瑜 一般經費 200元
202508000050 2025/08/11 盧嘉慧 一般經費 200元
202508000051 2025/08/11 曾惠貞 一般經費 100元
202508000052 2025/08/11 余沐樺 一般經費 100元
202508000053 2025/08/11 余博洋 一般經費 100元
202508000054 2025/08/11 劉麗雲 一般經費 100元
202508000055 2025/08/11 郭雅鈞闔家 一般經費 100元
202508000056 2025/08/11 曾冠霖 一般經費 100元
202508000057 2025/08/11 曾煥澤 一般經費 100元
202508000058 2025/08/11 林津津 一般經費 100元
202508000059 2025/08/11 曾瑜翔 一般經費 100元
202508000060 2025/08/11 曾沁婕 一般經費 100元
202508000061 2025/08/11 邱鉦貴(歿) 一般經費 100元
202508000062 2025/08/11 余俊學 一般經費 100元
202508000063 2025/08/11 作廢    
202508000064 2025/08/12 無名氏 一般經費 1,425元
202508000065 2025/08/12 無名氏 一般經費 830元
202508000066 2025/08/12 陳怡樺 一般經費 5,000元
202508000067 2025/08/12 協利和工程有限公司 一般經費 20,000元
202508000068 2025/08/12 無名氏 一般經費 200元
202508000069 2025/08/12 無名氏 一般經費 400元
202508000070 2025/08/12 無名氏 一般經費 100元
202508000071 2025/08/12 翁彰明 一般經費 6,000元
202508000072 2025/08/12 陳英啟 每月100元定捐 100元
202508000073 2025/08/12 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202508000074 2025/08/12 張美麗 每月100元定捐 100元
202508000075 2025/08/12 黃志勝 每月100元定捐 100元
202508000076 2025/08/12 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202508000077 2025/08/12 黃豐文 每月100元定捐 100元
202508000078 2025/08/12 許美蓉 每月100元定捐 100元
202508000079 2025/08/12 趙竟詠 每月100元定捐 100元
202508000080 2025/08/12 趙竟傑 每月100元定捐 100元
202508000081 2025/08/12 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202508000082 2025/08/12 黃崇信 一般經費 3,000元
202508000083 2025/08/12 林總賢 一般經費 1,000元
202508000084 2025/08/12 張美文 每月100元定捐 500元
202508000085 2025/08/12 李子宜 萬人萬元 20,000元
202508000086 2025/08/12 蔡淑芬 一般經費 20,000元
202508000087 2025/08/13 無名氏 一般經費 741元
202508000088 2025/08/13 無名氏 一般經費 500元
202508000089 2025/08/13 無名氏 一般經費 500元
202508000090 2025/08/13 劉芮佑 一般經費 6,000元
202508000091 2025/08/14 莊芳枝 一般經費 1,000元
202508000092 2025/08/14 黃春玉 一般經費 1,000元
202508000093 2025/08/14 無名氏 一般經費 1,475元
202508000094 2025/08/15 無名氏 一般經費 2,250元
202508000095 2025/08/15 吳美麗 一般經費 10,000元
202508000096 2025/08/15 李宛茜 一般經費 10,000元
202508000097 2025/08/15 徐秋月 一般經費 500元
202508000098 2025/08/15 黃美鳳 一般經費 100元
202508000099 2025/08/15 無名氏 一般經費 1,500元
202508000100 2025/08/18 賴宗佑 每月100元定捐 300元
202508000101 2025/08/18 楊雅淇 一般經費 500元
202508000102 2025/08/18 林味珍 每月100元定捐 100元
202508000103 2025/08/18 廖翊君 每月100元定捐 100元
202508000104 2025/08/18 廖子誼 每月100元定捐 100元
202508000105 2025/08/18 賴祥斌 一般經費 1,000元
202508000106 2025/08/18 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202508000107 2025/08/18 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202508000108 2025/08/18 吳宗哲 萬人萬元 100元
202508000109 2025/08/18 吳忠儒 萬人萬元 100元
202508000110 2025/08/18 林蔓婷 萬人萬元 10,000元
202508000111 2025/08/18 傅懌絜 萬人萬元 10,000元
202508000112 2025/08/18 陳名兼 每月100元定捐 500元
202508000113 2025/08/18 無名氏 萬人萬元 500元
202508000114 2025/08/18 黃資雯 每月100元定捐 100元
202508000115 2025/08/18 無名氏 一般經費 200元
202508000116 2025/08/18 游文村 一般經費 100元
202508000117 2025/08/19 阿也 一般經費 25,000元
202508000118 2025/08/19 無名氏 一般經費 2,000元
202508000119 2025/08/19 楊志清 一般經費 1,000元
202508000120 2025/08/19 中華民國多元產業發展協會-莊欽學 專案捐款 10,000元
202508000121 2025/08/19 無名氏 一般經費 300元
202508000122 2025/08/19 作廢    
202508000123 2025/08/20 李俊賢 每月100元定捐 200元
202508000124 2025/08/20 陳振達 每月100元定捐 300元
202508000125 2025/08/20 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202508000126 2025/08/20 劉明憲 每月100元定捐 100元
202508000127 2025/08/20 張源軒 一般經費 500元
202508000128 2025/08/20 沈國安 每月100元定捐 200元
202508000129 2025/08/20 唐德恆 一般經費 1,000元
202508000130 2025/08/20 林秀麗 每月100元定捐 100元
202508000131 2025/08/20 段仰茹 一般經費 1,000元
202508000132 2025/08/20 續瑞科技有限公司 每月100元定捐 200元
202508000133 2025/08/20 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202508000134 2025/08/20 鄭恩佩 一般經費 1,000元
202508000135 2025/08/20 郭芳原 一般經費 500元
202508000136 2025/08/20 謝舒襄 每月100元定捐 100元
202508000137 2025/08/20 陳廷愷 每月100元定捐 500元
202508000138 2025/08/20 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000139 2025/08/21 無名氏 一般經費 1,600元
202508000140 2025/08/21 鍾淑芬 一般經費 1,000元
202508000141 2025/08/21 無名氏 一般經費 1,000元
202508000142 2025/08/21 財團法人新北市私立正道風快譯通慈善公益 一般經費 50,000元
202508000143 2025/08/22 無名氏 一般經費 800元
202508000144 2025/08/22 晨蓮居士 每月100元定捐 100元
202508000145 2025/08/22 林呂千代 每月100元定捐 100元
202508000146 2025/08/22 林秀芬 每月100元定捐 100元
202508000147 2025/08/22 王進睿 每月100元定捐 2,000元
202508000148 2025/08/22 陳淙柏全家 一般經費 100元
202508000149 2025/08/22 胡台雲 萬人萬元 10,000元
202508000150 2025/08/22 謝瀚緯/戴筱薇 萬人萬元 10,000元
202508000151 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000152 2025/08/22 郭碧端 每月100元定捐 200元
202508000153 2025/08/22 陳建亨 每月100元定捐 200元
202508000154 2025/08/22 吳婉華 每月100元定捐 100元
202508000155 2025/08/22 蕭麗玲 一般經費 500元
202508000156 2025/08/22 李安婕 每月100元定捐 100元
202508000157 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 400元
202508000158 2025/08/22 蕭淑敏 一般經費 1,000元
202508000159 2025/08/22 好安全商行 每月100元定捐 500元
202508000160 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 500元
202508000161 2025/08/22 陳令宸 萬人萬元 200元
202508000162 2025/08/22 吳益彰 每月100元定捐 100元
202508000163 2025/08/22 許藝馨 每月100元定捐 300元
202508000164 2025/08/22 林宜蓁 每月100元定捐 100元
202508000165 2025/08/22 葉青華 萬人萬元 300元
202508000166 2025/08/22 連微昕 萬人萬元 1,000元
202508000167 2025/08/22 劉泊彤 一般經費 1,000元
202508000168 2025/08/22 陳怡樺 一般經費 5,000元
202508000169 2025/08/22 傅喆豪 每月100元定捐 200元
202508000170 2025/08/22 吳敏惠 一般經費 200元
202508000171 2025/08/22 陳靜怡 每月100元定捐 500元
202508000172 2025/08/22 黃欣宜 每月100元定捐 1,000元
202508000173 2025/08/22 張來發 每月100元定捐 1,000元
202508000174 2025/08/22 盧美君 一般經費 100元
202508000175 2025/08/22 李彥慧 每月100元定捐 100元
202508000176 2025/08/22 王浴清 萬人萬元 30,000元
202508000177 2025/08/22 郭奕劭 每月100元定捐 100元
202508000178 2025/08/22 郭永昇 每月100元定捐 100元
202508000179 2025/08/22 賴婉榛 每月100元定捐 200元
202508000180 2025/08/22 陳庭汝 每月100元定捐 100元
202508000181 2025/08/22 詹璟旼 每月100元定捐 100元
202508000182 2025/08/22 賴宜君 每月100元定捐 200元
202508000183 2025/08/22 蕭佑宇 每月100元定捐 100元
202508000184 2025/08/22 蕭歆穎 每月100元定捐 100元
202508000185 2025/08/22 林知正 每月100元定捐 100元
202508000186 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000187 2025/08/22 陳琮鈦 每月100元定捐 1,000元
202508000188 2025/08/22 黃尹霏 每月100元定捐 100元
202508000189 2025/08/22 徐畹筑 每月100元定捐 100元
202508000190 2025/08/22 方治平 每月100元定捐 100元
202508000191 2025/08/22 特力屋內湖店窗簾區 一般經費 500元
202508000192 2025/08/22 温榆貞 每月100元定捐 100元
202508000193 2025/08/22 姚雅玲 每月100元定捐 100元
202508000194 2025/08/22 李柏諺 每月100元定捐 100元
202508000195 2025/08/22 石金民 每月100元定捐 100元
202508000196 2025/08/22 譚鈜升 每月100元定捐 500元
202508000197 2025/08/22 無名氏 一般經費 500元
202508000198 2025/08/22 黃子瑄 每月100元定捐 200元
202508000199 2025/08/22 周家鑫 每月100元定捐 200元
202508000200 2025/08/22 賴致君 每月100元定捐 100元
202508000201 2025/08/22 吳正雄 每月100元定捐 100元
202508000202 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000203 2025/08/22 李怡樺 每月100元定捐 200元
202508000204 2025/08/22 高國欽 每月100元定捐 200元
202508000205 2025/08/22 王瑞琳 每月100元定捐 200元
202508000206 2025/08/22 許雅婷 每月100元定捐 200元
202508000207 2025/08/22 陳美娟 每月100元定捐 100元
202508000208 2025/08/22 陳清裕 一般經費 1,000元
202508000209 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000210 2025/08/22 阮雯英 萬人萬元 500元
202508000211 2025/08/22 周子為 萬人萬元 100元
202508000212 2025/08/22 陳麗卿 每月100元定捐 100元
202508000213 2025/08/22 王若妍 每月100元定捐 100元
202508000214 2025/08/22 唐國明 每月100元定捐 100元
202508000215 2025/08/22 Lin Eason 每月100元定捐 200元
202508000216 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 200元
202508000217 2025/08/22 林乙葳 每月100元定捐 100元
202508000218 2025/08/22 林婉婷 每月100元定捐 200元
202508000219 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000220 2025/08/22 王瑞堂 每月100元定捐 1,000元
202508000221 2025/08/22 明惠堂 每月100元定捐 100元
202508000222 2025/08/22 無名氏 萬人萬元 1,000元
202508000223 2025/08/22 林庭宏 每月100元定捐 200元
202508000224 2025/08/22 無名氏 萬人萬元 300元
202508000225 2025/08/22 郭美汶 每月100元定捐 100元
202508000226 2025/08/22 黃馨瑩 每月100元定捐 100元
202508000227 2025/08/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202508000228 2025/08/22 李信毅 萬人萬元 10,000元
202508000229 2025/08/22 無名氏 萬人萬元 100元
202508000230 2025/08/22 林昇學 每月100元定捐 100元
202508000231 2025/08/22 林祐丞 每月100元定捐 100元
202508000232 2025/08/22 林品丞 每月100元定捐 100元
202508000233 2025/08/22 陳保枝 每月100元定捐 100元
育募泥114080001 2025/08/08 九久投資有限公司 專案捐款 40,000元
兒募114080001 2025/08/08 曾永俊 專案捐款 2,000元
兒募114080002 2025/08/15 溫馨忙碌學術家庭交流群 專案捐款 100元
兒募114080003 2025/08/15 無名氏(環保署-超商以功代金) 專案捐款 175元
兒募114080004 2025/08/15 陳雲蓮 專案捐款 5,000元
兒募114080005 2025/08/15 王錦耀 專案捐款 5,000元