財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 112年08月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

112年08月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

             112年08月                  捐贈金額:1,313,649元
收據編號 捐款日期 捐款者 捐款用途 捐款金額
001032 2023/08/12 卓素英 一般經費 1,200元
001033 2023/08/12 劉蕙瑀 一般經費 3,600元
001034 2023/08/12 范廣慧 一般經費 1,200元
001035 2023/08/12 林令儀 一般經費 3,600元
001036 2023/08/12 醫齊健康顧問有限公司 一般經費 12,000元
001037 2023/08/12 石雪煌 一般經費 2,000元
001038 2023/08/12 施明秀 一般經費 5,000元
001039 2023/08/12 蕭純萍 一般經費 1,000元
001040 2023/08/12 龍飛 一般經費 8,400元
001041 2023/08/12 龍飛 一般經費 3,600元
001042 2023/08/12 龍飛 一般經費 2,400元
001044 2023/08/12 日日旺貿易有限公司' 一般經費 10,000元
001045 2023/08/12 李春田 一般經費 1,000元
001046 2023/08/12 古德倫 一般經費 6,000元
001047 2023/08/12 范廣慧 一般經費 800元
001048 2023/08/12 陳培綸 一般經費 1,200元
001049 2023/08/12 王寶萱 一般經費 1,200元
001050 2023/08/12 張惠芝 一般經費 1,200元
001051 2023/08/12 李佩蓉 一般經費 1,000元
001052 2023/08/12 柯惠敏 一般經費 1,200元
001054 2023/08/12 楊小華 一般經費 1,200元
001055 2023/08/12 賴郁美 一般經費 1,200元
001056 2023/08/12 趙家珩 一般經費 1,200元
001057 2023/08/12 龍飛 一般經費 4,800元
001058 2023/08/12 黃琮煥 一般經費 10,000元
001059 2023/08/12 楊明山建築師事務所 一般經費 10,000元
001061 2023/08/12 阡佐有限公司 一般經費 20,000元
001062 2023/08/12 李明義 一般經費 10,000元
001063 2023/08/12 嚴潔 一般經費 18,600元
001064 2023/08/12 金冠德國際工程有限公司 一般經費 20,000元
001065 2023/08/12 楊綺華 一般經費 10,000元
001066 2023/08/12 蘇福精工(股)公司 一般經費 10,400元
001067 2023/08/12 李春香 一般經費 18,600元
001068 2023/08/12 李宜庭 一般經費 18,600元
001069 2023/08/12 李春愛 一般經費 10,000元
001070 2023/08/12 曾鈴雅 一般經費 1,200元
001071 2023/08/12 張秉庠 一般經費 1,200元
001072 2023/08/12 林桂如 一般經費 1,200元
001073 2023/08/12 張士凱 一般經費 1,200元
001074 2023/08/12 張仁揚 一般經費 1,200元
001075 2023/08/12 吳采諭 一般經費 1,200元
001076 2023/08/12 鄭莉莉 一般經費 1,200元
001151 2023/08/12 宇建國際 一般經費 6,000元
001152 2023/08/12 嚴慧君 一般經費 1,000元
001153 2023/08/12 黃兆祥 一般經費 20,000元
001154 2023/08/12 洪嘉琪 一般經費 3,000元
001155 2023/08/12 付小琴 一般經費 2,300元
001156 2023/08/12 廖芳瑜 一般經費 10,000元
001157 2023/08/12 興泰貿易有限公司 一般經費 10,000元
001158 2023/08/12 鄒佩珮 一般經費 20,000元
202308000001 2023/08/01 鄒佩珮 一般經費 500元
202308000002 2023/08/01 降魔講堂 一般經費 20,000元
202308000003 2023/08/01 鄭羽俽 一般經費 3,000元
202308000004 2023/08/01 王婉婷 每月100元定捐 100元
202308000005 2023/08/01 無名氏 一般經費 300元
202308000006 2023/08/02 江文君 一般經費 200元
202308000007 2023/08/02 江文君 每月100元定捐 100元
202308000008 2023/08/02 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202308000009 2023/08/02 Ching 一般經費 500元
202308000010 2023/08/02 邱景睿 一般經費 12,000元
202308000011 2023/08/02 張仁豪 一般經費 4,800元
202308000012 2023/08/04 無名氏 一般經費 1,000元
202308000013 2023/08/04 無名氏 一般經費 600元
202308000014 2023/08/04 林群皓 一般經費 2,000元
202308000015 2023/08/04 郭朝榮 一般經費 9,600元
202308000016 2023/08/04 陳麗卿 一般經費 100元
202308000017 2023/08/04 陳惠蘭 一般經費 12,000元
202308000018 2023/08/04 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202308000019 2023/08/04 許張水妹 一般經費 1,200元
202308000020 2023/08/04 許夙娟 一般經費 1,200元
202308000021 2023/08/04 王湘芸 一般經費 1,200元
202308000022 2023/08/07 黃啓瑞 一般經費 500元
202308000023 2023/08/07 張貴英 一般經費 2,400元
202308000024 2023/08/07 王國昌 一般經費 1,200元
202308000025 2023/08/07 廖學政 一般經費 1,200元
202308000026 2023/08/07 陳銀娟 一般經費 1,200元
202308000027 2023/08/07 謝玉花 一般經費 1,200元
202308000028 2023/08/07 蘇玄德 一般經費 1,200元
202308000029 2023/08/07 盧逸儒 一般經費 1,200元
202308000030 2023/08/07 秦來春 一般經費 1,200元
202308000031 2023/08/07 甘美華 一般經費 1,200元
202308000032 2023/08/07 陳琇華 一般經費 1,200元
202308000033 2023/08/07 黃詩菁 一般經費 600元
202308000034 2023/08/07 許美蓉 每月100元定捐 100元
202308000035 2023/08/07 趙竟詠 每月100元定捐 100元
202308000036 2023/08/07 趙竟傑 每月100元定捐 100元
202308000037 2023/08/07 Ching 一般經費 300元
202308000038 2023/08/07 謝龍豐 一般經費 5,000元
202308000039 2023/08/07 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202308000040 2023/08/07 無名氏 一般經費 500元
202308000041 2023/08/08 曾芳敏 一般經費 300元
202308000042 2023/08/08 徐怡甄 每月100元定捐 300元
202308000043 2023/08/08 林清芬 每月100元定捐 200元
202308000044 2023/08/08 黃雲增 每月100元定捐 500元
202308000045 2023/08/08 李佩璇 一般經費 1,200元
202308000046 2023/08/08 陳兆慧 一般經費 1,200元
202308000047 2023/08/08 陳力誠 一般經費 1,200元
202308000048 2023/08/08 陳羿辰 一般經費 1,200元
202308000049 2023/08/08 華鳳電繡 一般經費 1,200元
202308000050 2023/08/08 彭珮甄 一般經費 1,200元
202308000051 2023/08/08 彭阿敏 一般經費 1,200元
202308000052 2023/08/08 彭佩芳 一般經費 1,200元
202308000053 2023/08/08 呂振隆 一般經費 1,200元
202308000054 2023/08/08 長安自助餐 一般經費 1,200元
202308000055 2023/08/08 楊雅萍 一般經費 1,200元
202308000056 2023/08/08 陳俔璋 一般經費 1,200元
202308000057 2023/08/08 陳柏全 一般經費 1,200元
202308000058 2023/08/08 林淑怡 一般經費 1,200元
202308000059 2023/08/08 蔡榮哲 一般經費 1,200元
202308000060 2023/08/08 蔡麗金 一般經費 1,200元
202308000061 2023/08/08 彭慧玉 一般經費 1,200元
202308000062 2023/08/08 李植煒 一般經費 1,200元
202308000063 2023/08/08 廖心怡 一般經費 1,200元
202308000064 2023/08/08 彭阿昭 一般經費 1,200元
202308000065 2023/08/08 大億大億國際開發有限公司 一般經費 3,600元
202308000066 2023/08/08 林潔玉 一般經費 1,200元
202308000067 2023/08/08 林英志 一般經費 1,200元
202308000068 2023/08/08 吳玉惠 一般經費 1,200元
202308000069 2023/08/08 許哲綸 一般經費 1,200元
202308000070 2023/08/08 王仁三 一般經費 1,200元
202308000071 2023/08/08 王郁婷 一般經費 1,200元
202308000072 2023/08/09 陳林玉燕 一般經費 2,500元
202308000073 2023/08/09 陳水治 一般經費 2,000元
202308000074 2023/08/09 蔡淑芬 一般經費 945元
202308000075 2023/08/09 吳宗憲 每月100元定捐 500元
202308000076 2023/08/09 高宏資訊股份有限公司 萬人萬元 10,000元
202308000077 2023/08/10 王秀玲 一般經費 1,200元
202308000078 2023/08/10 蔡淑芬 一般經費 630元
202308000079 2023/08/10 李柏欣 一般經費 12,000元
202308000080 2023/08/10 川孝工程有限公司 一般經費 72,000元
202308000081 2023/08/10 阡佐有限公司 一般經費 24,000元
202308000082 2023/08/10 連建寧 一般經費 1,500元
202308000083 2023/08/10 詹蔣人 每月100元定捐 100元
202308000084 2023/08/10 紘全實業股份有限公司 一般經費 12,000元
202308000085 2023/08/10 彭富發 一般經費 12,000元
202308000086 2023/08/10 台北市城中扶輪社 一般經費 120,000元
202308000087 2023/08/10 上圖設計工程有限公司 一般經費 12,000元
202308000088 2023/08/11 利達消防股份有限公司 一般經費 12,000元
202308000089 2023/08/11 瑞森營造有限公司 一般經費 12,000元
202308000090 2023/08/11 三重獅子會 一般經費 2,400元
202308000091 2023/08/11 霆沛機電有限公司 一般經費 12,000元
202308000092 2023/08/11 呂李寶玉 一般經費 3,000元
202308000094 2023/08/11 陳英啟 每月100元定捐 100元
202308000095 2023/08/11 建全通信有限公司 一般經費 12,000元
202308000096 2023/08/11 李子宜 萬人萬元 10,000元
202308000097 2023/08/11 吳尊賢文教公益基金會 一般經費 20,000元
202308000098 2023/08/14 武瀚清 一般經費 500元
202308000099 2023/08/14 葉世寬 萬人萬元 2,000元
202308000100 2023/08/14 張耀南 每月100元定捐 500元
202308000101 2023/08/14 無名氏 每月100元定捐 200元
202308000102 2023/08/14 李崇銘 每月100元定捐 500元
202308000103 2023/08/14 朱盈洲 萬人萬元 500元
202308000104 2023/08/14 王麗雀 每月100元定捐 100元
202308000105 2023/08/14 邱莉棋 每月100元定捐 100元
202308000106 2023/08/14 郭碧端 每月100元定捐 200元
202308000107 2023/08/14 泊彤 劉 一般經費 1,000元
202308000108 2023/08/14 曾璻霖 萬人萬元 100元
202308000109 2023/08/14 林季蓓 萬人萬元 100元
202308000110 2023/08/14 無名氏 每月100元定捐 200元
202308000111 2023/08/14 勁輪有限公司 每月100元定捐 300元
202308000112 2023/08/14 游詠承 每月100元定捐 300元
202308000113 2023/08/14 李威諭 每月100元定捐 200元
202308000114 2023/08/14 無名氏 萬人萬元 100元
202308000115 2023/08/14 無名氏 一般經費 500元
202308000116 2023/08/14 黃鈺婷 一般經費 200元
202308000117 2023/08/14 周宜禛 萬人萬元 100元
202308000118 2023/08/14 林勝隆 每月100元定捐 200元
202308000119 2023/08/14 賴宜群 每月100元定捐 200元
202308000120 2023/08/14 連炳煌 每月100元定捐 100元
202308000121 2023/08/14 陳南西 每月100元定捐 100元
202308000122 2023/08/14 陳建亨 每月100元定捐 200元
202308000123 2023/08/14 無名氏 一般經費 100元
202308000124 2023/08/14 戴章皇 每月100元定捐 1,000元
202308000125 2023/08/14 李傳瑜 一般經費 200元
202308000126 2023/08/14 林玉惠 一般經費 100元
202308000127 2023/08/14 無名氏 每月100元定捐 200元
202308000128 2023/08/14 周鳳儀 每月100元定捐 200元
202308000129 2023/08/14 無名氏 每月100元定捐 100元
202308000130 2023/08/14 無名氏 萬人萬元 1,000元
202308000131 2023/08/14 林雅蓁 每月100元定捐 500元
202308000132 2023/08/14 林云筑 一般經費 100元
202308000133 2023/08/14 無名氏 萬人萬元 200元
202308000134 2023/08/14 紫蓮兒童捐 萬人萬元 300元
202308000135 2023/08/14 無名氏 萬人萬元 100元
202308000136 2023/08/14 陳信豪 一般經費 500元
202308000137 2023/08/14 吳婉華 每月100元定捐 100元
202308000138 2023/08/14 陳進宗 萬人萬元 1,000元
202308000139 2023/08/14 宋文萍 每月100元定捐 200元
202308000140 2023/08/14 邱茹鈺 每月100元定捐 500元
202308000141 2023/08/14 周水林 每月100元定捐 500元
202308000142 2023/08/14 蕭麗玲 一般經費 500元
202308000143 2023/08/14 黃佳豫 每月100元定捐 100元
202308000144 2023/08/14 無名氏 每月100元定捐 100元
202308000145 2023/08/14 陳莉雯 萬人萬元 100元
202308000146 2023/08/14 唐德恆 一般經費 1,000元
202308000147 2023/08/14 林秀宇 每月100元定捐 100元
202308000148 2023/08/14 許雲飛 每月100元定捐 100元
202308000149 2023/08/14 劉佳伶 每月100元定捐 100元
202308000150 2023/08/14 無名氏 萬人萬元 200元
202308000151 2023/08/14 李函頻 一般經費 200元
202308000152 2023/08/14 張琇茹 一般經費 500元
202308000153 2023/08/14 張來發 每月100元定捐 500元
202308000155 2023/08/14 林宣瑄 一般經費 10,000元
202308000156 2023/08/14 李來于 一般經費 1,200元
202308000157 2023/08/15 林如章 一般經費 1,200元
202308000158 2023/08/15 曹惠純 每月100元定捐 100元
202308000159 2023/08/15 陳正袖 每月100元定捐 100元
202308000160 2023/08/15 林清桑 每月100元定捐 100元
202308000161 2023/08/15 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202308000162 2023/08/15 張美麗 每月100元定捐 100元
202308000163 2023/08/15 黃志勝 每月100元定捐 100元
202308000164 2023/08/15 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202308000165 2023/08/15 黃豐文 每月100元定捐 100元
202308000166 2023/08/15 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202308000167 2023/08/15 張明池 一般經費 1,000元
202308000168 2023/08/15 無名氏 一般經費 2,000元
202308000169 2023/08/15 無名氏 一般經費 1,200元
202308000170 2023/08/15 無名氏 一般經費 2,000元
202308000171 2023/08/15 無名氏 一般經費 500元
202308000172 2023/08/15 無名氏 一般經費 300元
202308000173 2023/08/16 余亮瑩 一般經費 1,000元
202308000174 2023/08/16 羅晨之 一般經費 1,000元
202308000175 2023/08/16 陳怡樺 一般經費 5,000元
202308000176 2023/08/16 林味珍 每月100元定捐 100元
202308000177 2023/08/16 廖翊君 每月100元定捐 100元
202308000178 2023/08/16 廖子誼 每月100元定捐 100元
202308000179 2023/08/16 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202308000180 2023/08/16 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202308000181 2023/08/16 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202308000182 2023/08/16 吳莉敏 一般經費 500元
202308000183 2023/08/16 林文健 每月100元定捐 200元
202308000184 2023/08/16 林家弘 每月100元定捐 100元
202308000185 2023/08/16 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202308000186 2023/08/16 廖翠敏 每月100元定捐 100元
202308000187 2023/08/16 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202308000188 2023/08/16 賴祥斌 一般經費 1,000元
202308000189 2023/08/16 吳元榮 每月100元定捐 200元
202308000190 2023/08/16 劉巧柔 每月100元定捐 300元
202308000191 2023/08/16 陳家瑋 一般經費 1,000元
202308000192 2023/08/16 楊雅淇 一般經費 500元
202308000193 2023/08/16 無名氏 一般經費 500元
202308000194 2023/08/16 廖得安 一般經費 5,000元
202308000195 2023/08/16 陳建丞 每月100元定捐 100元
202308000196 2023/08/16 無名氏 萬人萬元 100元
202308000197 2023/08/16 無名氏 一般經費 200元
202308000198 2023/08/16 無名氏 一般經費 1,000元
202308000199 2023/08/16 黃昭琨 萬人萬元 1,000元
202308000200 2023/08/16 無名氏 一般經費 100元
202308000201 2023/08/16 楊麗珍 萬人萬元 500元
202308000202 2023/08/16 紫蓮基金會8/12勸募款專案 一般經費 1,200元
202308000203 2023/08/16 高欣喬 每月100元定捐 100元
202308000204 2023/08/16 陳怡文 每月100元定捐 2,000元
202308000205 2023/08/16 李安婕 每月100元定捐 100元
202308000206 2023/08/16 無名氏 一般經費 500元
202308000207 2023/08/16 陳淙柏全家四人 一般經費 200元
202308000208 2023/08/16 劉芙秀 一般經費 700元
202308000209 2023/08/16 李璟筑 每月100元定捐 200元
202308000210 2023/08/16 李金興 一般經費 1,000元
202308000211 2023/08/16 王維彬 一般經費 100元
202308000212 2023/08/16 張來發 每月100元定捐 500元
202308000213 2023/08/16 張琇茹 一般經費 500元
202308000214 2023/08/16 許朱慧 萬人萬元 10,000元
202308000215 2023/08/16 周忠城 萬人萬元 100元
202308000216 2023/08/16 羅莉玲 一般經費 500元
202308000217 2023/08/16 張瑞芝 每月100元定捐 100元
202308000218 2023/08/16 陳怡珍 一般經費 100元
202308000219 2023/08/16 李俊賢 每月100元定捐 200元
202308000220 2023/08/16 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202308000221 2023/08/16 陳振達 每月100元定捐 300元
202308000222 2023/08/16 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202308000223 2023/08/16 劉明憲 每月100元定捐 100元
202308000224 2023/08/16 張亷 一般經費 500元
202308000225 2023/08/16 張源軒 一般經費 500元
202308000226 2023/08/16 沈國安 每月100元定捐 200元
202308000227 2023/08/16 柯春梅 每月100元定捐 300元
202308000228 2023/08/16 黃錦 每月100元定捐 100元
202308000229 2023/08/16 沈朝榮 每月100元定捐 100元
202308000230 2023/08/16 陳麗卿 每月100元定捐 500元
202308000231 2023/08/16 林秀麗 每月100元定捐 100元
202308000232 2023/08/16 賴素貞 每月100元定捐 100元
202308000233 2023/08/16 陳月霞 一般經費 5,000元
202308000234 2023/08/16 賴建源 每月100元定捐 100元
202308000235 2023/08/16 陳羿君 每月100元定捐 100元
202308000236 2023/08/16 林昇學 每月100元定捐 500元
202308000237 2023/08/16 林祐丞 每月100元定捐 500元
202308000238 2023/08/16 林品丞 每月100元定捐 500元
202308000239 2023/08/16 胡美媜 每月100元定捐 100元
202308000240 2023/08/16 張剛瑋 每月100元定捐 200元
202308000241 2023/08/16 聯鐿國際股份有限公司 一般經費 30,000元
202308000242 2023/08/16 廣田生技股份有限公司 一般經費 30,000元
202308000243 2023/08/17 潘阿盡 每月100元定捐 300元
202308000244 2023/08/17 張姵均 每月100元定捐 100元
202308000245 2023/08/18 翁芳蘭 一般經費 1,200元
202308000246 2023/08/18 高惠美 一般經費 1,200元
202308000247 2023/08/18 陳淑香 一般經費 1,200元
202308000248 2023/08/18 寶勝富食品有限公司 一般經費 4,000元
202308000249 2023/08/18 無名氏 一般經費 360元
202308000250 2023/08/18 王培璿 一般經費 1,000元
202308000251 2023/08/21 吳秀錦 每月100元定捐 300元
202308000252 2023/08/21 方治平 每月100元定捐 100元
202308000253 2023/08/21 林秀芬 每月100元定捐 100元
202308000254 2023/08/21 張聖奕 每月100元定捐 200元
202308000255 2023/08/21 魏瑩真 一般經費 500元
202308000256 2023/08/21 周俊彥 萬人萬元 10,000元
202308000257 2023/08/22 藍美玲 一般經費 2,000元
202308000258 2023/08/22 藍美玲 萬人萬元 10,000元
202308000259 2023/08/22 陳台生 萬人萬元 10,000元
202308000260 2023/08/22 黃崇信 一般經費 3,000元
202308000261 2023/08/23 林郁綾 一般經費 1,000元
202308000262 2023/08/23 巫靜蘭 一般經費 1,000元
202308000263 2023/08/23 許政治 每月100元定捐 500元
202308000264 2023/08/23 羅振芳/李雯惠 一般經費 8,360元
202308000265 2023/08/23 黃麗華 一般經費 3,338元
202308000266 2023/08/24 林奇穎全家6人 每月100元定捐 600元
202308000267 2023/08/24 林嫦娥全家4人 每月100元定捐 400元
202308000268 2023/08/24 無名氏 一般經費 1元
202308000269 2023/08/24 無名氏 一般經費 100元
202308000270 2023/08/24 無名氏 一般經費 200元
202308000271 2023/08/24 楊進文 一般經費 2,000元
202308000273 2023/08/25 鍾文聰 每月100元定捐 1,200元
202308000274 2023/08/25 陳金蟬 一般經費 3,000元
202308000275 2023/08/25 陳鳳鐘 一般經費 1,200元
202308000276 2023/08/25 陳孟宜 一般經費 1,200元
202308000277 2023/08/25 王麗雅 一般經費 1,200元
202308000278 2023/08/25 無名氏 一般經費 200元
202308000279 2023/08/25 陳麗卿 一般經費 200元
202308000280 2023/08/25 無名氏 一般經費 1,000元
202308000281 2023/08/28 沈妙玖 一般經費 1,000元
202308000282 2023/08/28 沈妙玖 每月100元定捐 100元
202308000283 2023/08/28 張陳汪英 一般經費 1,000元
202308000284 2023/08/28 陳李麵 一般經費 1,000元
202308000285 2023/08/28 陳碧娘 一般經費 1,000元
202308000286 2023/08/28 沈春杏 每月100元定捐 100元
202308000287 2023/08/28 沈旭東 每月100元定捐 100元
202308000288 2023/08/28 何麗玲 每月100元定捐 100元
202308000289 2023/08/28 何聖民 每月100元定捐 100元
202308000290 2023/08/28 王玉芬 每月100元定捐 100元
202308000291 2023/08/28 王俊凱 每月100元定捐 100元
202308000292 2023/08/28 王金寧 每月100元定捐 100元
202308000293 2023/08/28 韋謙 每月100元定捐 100元
202308000294 2023/08/28 王崇翰 每月100元定捐 100元
202308000295 2023/08/28 曾麗美 一般經費 1,000元
202308000296 2023/08/28 無名氏 每月100元定捐 101元
202308000297 2023/08/28 王詩涵 一般經費 11,400元
202308000298 2023/08/28 葉建凱 一般經費 3,800元
202308000299 2023/08/28 鄭玲華 一般經費 13,300元
202308000300 2023/08/28 宋晏翎 一般經費 500元
202308000301 2023/08/28 蔡保光 一般經費 1,000元
202308000302 2023/08/28 孫瑜 一般經費 1,000元
202308000303 2023/08/28 林玉霖 一般經費 500元
202308000304 2023/08/28 王麗禎 一般經費 500元
202308000305 2023/08/28 黃湘喬 每月100元定捐 200元
202308000306 2023/08/28 宋權哲 每月100元定捐 700元
202308000307 2023/08/28 顥盛企業有限公司 每月100元定捐 1,000元
202308000308 2023/08/28 吳享憙 一般經費 10,000元
202308000309 2023/08/28 董鎧綸 一般經費 10,000元
202308000310 2023/08/28 李威龍 每月100元定捐 200元
202308000311 2023/08/28 作廢    
202308000312 2023/08/28 鄒佩珮 一般經費 100元
202308000313 2023/08/28 周茂楨 一般經費 2,160元
202308000314 2023/08/29 陳姵璇 一般經費 7,600元
202308000315 2023/08/29 紫雲佛堂 一般經費 12,000元
202308000316 2023/08/29 王淑娟 一般經費 11,400元
202308000317 2023/08/30 林美鑾 一般經費 3,800元
202308000318 2023/08/30 謝明怡 一般經費 2,000元
202308000319 2023/08/30 無名氏 一般經費 300元
202308000320 2023/08/30 方綿 一般經費 1,520元
202308000321 2023/08/31 黃英蘭 一般經費 2,280元
202308000322 2023/08/31 蘇縈鶯 一般經費 3,800元
202308000323 2023/08/31 劉祥娥 一般經費 11,400元
202308000324 2023/08/31 賴惠敏 一般經費 1,000元
202308000325 2023/08/31 張毓芸 每月100元定捐 100元
202308000326 2023/08/31 周意涵 每月100元定捐 100元
202308000327 2023/08/31 黃文仁 每月100元定捐 100元
202308000328 2023/08/31 黃韻璇 每月100元定捐 100元
202308000329 2023/08/31 黃琮勛 每月100元定捐 100元
202308000330 2023/08/31 余佩芸 每月100元定捐 100元
202308000331 2023/08/31 黃詠甯 每月100元定捐 100元
202308000332 2023/08/31 黃楀甯 每月100元定捐 100元
202308000333 2023/08/31 黃琮煥 每月100元定捐 100元
202308000334 2023/08/31 萬菁 每月100元定捐 100元
202308000335 2023/08/31 黃靖華 每月100元定捐 100元
202308000336 2023/08/31 黃聿辰 每月100元定捐 100元
202308000337 2023/08/31 黃宇廷 每月100元定捐 100元
202308000338 2023/08/31 曾文忠 每月100元定捐 500元
202308000339 2023/08/31 黃姆茵 每月100元定捐 100元
202308000340 2023/08/31 泰瑞通運股份有限公司 每月100元定捐 500元
202308000341 2023/08/31 陳思靜 每月100元定捐 500元
202308000342 2023/08/31 黃文審 一般經費 500元
202308000343 2023/08/31 無名氏 每月100元定捐 200元
202308000344 2023/08/31 林逸偉 每月100元定捐 200元
202308000345 2023/08/31 無名氏 一般經費 200元
202308000346 2023/08/31 李金玲 每月100元定捐 100元
202308000347 2023/08/31 周孫明 每月100元定捐 100元
202308000348 2023/08/31 賴淑惠 每月100元定捐 2,000元
202308000349 2023/08/31 張耀庭 一般經費 500元
202308000350 2023/08/31 蕭宇晴 一般經費 100元
202308000351 2023/08/31 溫鴻恩 每月100元定捐 200元
202308000352 2023/08/31 薛承泉 每月100元定捐 100元
202308000353 2023/08/31 無名氏 每月100元定捐 200元
202308000354 2023/08/31 吳芳瑜 一般經費 1,000元
202308000355 2023/08/31 紀枚霏 一般經費 1,000元
202308000356 2023/08/31 柯是權 一般經費 2,000元
202308000357 2023/08/31 張秀任 每月100元定捐 300元
202308000358 2023/08/31 Wei-Chia Hung 每月100元定捐 500元
202308000359 2023/08/31 廖銘棟 每月100元定捐 200元
202308000360 2023/08/31 葉掙芳 每月100元定捐 200元
202308000361 2023/08/31 廖翊安 每月100元定捐 200元
202308000362 2023/08/31 廖翊惟 每月100元定捐 200元
202308000363 2023/08/31 李照娥 每月100元定捐 200元
202308000364 2023/08/31 禾馥科技股份有限公司 一般經費 1,000元
202308000365 2023/08/31 金憶實業有限公司 一般經費 500元
202308000366 2023/08/31 張豪麟 每月100元定捐 200元
202308000367 2023/08/31 徐崇偉 一般經費 500元
202308000368 2023/08/31 葉德欽 每月100元定捐 200元
202308000369 2023/08/31 羽眾實業有限公司 每月100元定捐 200元
202308000370 2023/08/31 羽眾實業有限公司 每月100元定捐 200元
202308000371 2023/08/31 徐亦彤 每月100元定捐 100元
202308000372 2023/08/31 陳駿彬 每月100元定捐 100元
202308000373 2023/08/31 陳博鵬 每月100元定捐 100元
202308000374 2023/08/31 梁秀慧 每月100元定捐 200元
202308000375 2023/08/31 許彤聿 每月100元定捐 200元
202308000376 2023/08/31 樣秀華 一般經費 600元
202308000377 2023/08/31 陳正袖 每月100元定捐 100元
202308000378 2023/08/31 曹惠純 每月100元定捐 100元
202308000379 2023/08/31 林清桑 每月100元定捐 100元
202308000380 2023/08/31 黃伯彰 每月100元定捐 400元
202308000381 2023/08/31 紀淑婷 一般經費 500元
202308000382 2023/08/31 陳星慈 每月100元定捐 200元
202308000383 2023/08/31 無名氏 一般經費 1,000元
202308000384 2023/08/31 張睿瓴 一般經費 1,000元
202308000385 2023/08/31 呂晉霆 每月100元定捐 100元
202308000386 2023/08/31 姜光駿 每月100元定捐 200元
202308000387 2023/08/31 薛任智 一般經費 100元
202308000388 2023/08/31 曾馬  曾林玉芬 每月100元定捐 200元
202308000389 2023/08/31 江泓廣 江定謀 每月100元定捐 100元
202308000390 2023/08/31 連容琪 每月100元定捐 200元
202308000391 2023/08/31 無名氏 一般經費 100元
202308000392 2023/08/31 蔡文嘉 一般經費 200元
202308000393 2023/08/31 仰芳晴 一般經費 3,800元
202308000394 2023/08/31 許芳玲 一般經費 500元
202308000395 2023/08/31 江政輝 一般經費 500元
202308000396 2023/08/31 羅達 一般經費 300元
202308000397 2023/08/31 吳立安 一般經費 300元
202308000398 2023/08/31 游麗軍 一般經費 300元
202308000399 2023/08/31 楊南聖 一般經費 300元
202308000400 2023/08/31 蔡寶誼闔家 一般經費 300元
202308000401 2023/08/31 鄭斐心闔家 一般經費 300元
202308000402 2023/08/31 宋文匯闔家 一般經費 300元
202308000403 2023/08/31 吳惠喬 一般經費 300元
202308000404 2023/08/31 吳允策 一般經費 300元
202308000405 2023/08/31 吳榮欽 一般經費 200元
202308000406 2023/08/31 李素梅 一般經費 200元
202308000407 2023/08/31 甯靖恩 一般經費 200元
202308000408 2023/08/31 施德仁 一般經費 200元
202308000409 2023/08/31 邱金蘭 一般經費 200元
202308000410 2023/08/31 施芳名 一般經費 200元
202308000411 2023/08/31 李慧清 一般經費 200元
202308000412 2023/08/31 黃坤王 一般經費 200元
202308000413 2023/08/31 劉聰榮 一般經費 200元
202308000414 2023/08/31 張雪芳 一般經費 200元
202308000415 2023/08/31 劉嘉茗 一般經費 200元
202308000416 2023/08/31 劉葦慈 一般經費 200元
202308000417 2023/08/31 李月碧 一般經費 200元
202308000418 2023/08/31 張瀞文 一般經費 200元
202308000419 2023/08/31 楊信賢 一般經費 200元
202308000420 2023/08/31 張𧙗頊 一般經費 200元
202308000421 2023/08/31 陳光欽 一般經費 200元
202308000422 2023/08/31 邱貴榮 一般經費 200元
202308000423 2023/08/31 李月香 一般經費 200元
202308000424 2023/08/31 邱玫芬 一般經費 200元
202308000425 2023/08/31 邱竣煒 一般經費 200元
202308000426 2023/08/31 邱俊閎 一般經費 200元
202308000427 2023/08/31 游以欣 一般經費 200元
202308000428 2023/08/31 邱品慈 一般經費 200元
202308000429 2023/08/31 邱帷恩 一般經費 200元
202308000430 2023/08/31 陳彥均 一般經費 200元
202308000431 2023/08/31 邱品睿 一般經費 200元
