財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 112年01月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

112年01月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

             112年01月                  捐贈金額:872,159元
收據編號 捐款日期 捐款者 捐款用途 捐款金額
202301000001 2023/01/04 陳淑婷 一般經費 1000元
202301000002 2023/01/04 海陽光電股份有限公司 一般經費 5,000元
202301000003 2023/01/04 黃靖雅 一般經費 1,000元
202301000004 2023/01/04 張連華/程玉瑜 一般經費 1,000元
202301000005 2023/01/04 林金櫻 一般經費 1,000元
202301000006 2023/01/04 林俊雄 一般經費 1,000元
202301000007 2023/01/04 薛承煌 一般經費 500元
202301000008 2023/01/04 陳郁玲 一般經費 500元
202301000009 2023/01/04 薛又寧 一般經費 500元
202301000010 2023/01/04 賴彥亨 一般經費 500元
202301000011 2023/01/04 賴宣圻 一般經費 500元
202301000012 2023/01/04 賴宣霓 一般經費 500元
202301000013 2023/01/04 薛樵澧 一般經費 500元
202301000014 2023/01/04 林宛萱 一般經費 500元
202301000015 2023/01/04 薛又齊 一般經費 500元
202301000016 2023/01/04 符    恩 一般經費 500元
202301000017 2023/01/04 薛雨恩 一般經費 500元
202301000018 2023/01/04 陳志成 一般經費 500元
202301000019 2023/01/04 洪正時 一般經費 500元
202301000020 2023/01/04 陳郁芬 一般經費 500元
202301000021 2023/01/04 洪廷睿 一般經費 500元
202301000022 2023/01/04 洪藝庭 一般經費 500元
202301000023 2023/01/04 賴品霏 一般經費 500元
202301000024 2023/01/04 蘇敏惠 一般經費 1,000元
202301000025 2023/01/04 鄭勝友 一般經費 500元
202301000026 2023/01/04 王勛鐿 一般經費 6,000元
202301000027 2023/01/04 佘佩玲 一般經費 1,000元
202301000028 2023/01/04 王志明 一般經費 1,000元
202301000029 2023/01/04 楊銘哲 一般經費 1,000元
202301000030 2023/01/04 陳麗珠 一般經費 1,000元
202301000031 2023/01/04 謝春發 一般經費 1,000元
202301000032 2023/01/04 陳姵璇 一般經費 1,000元
202301000033 2023/01/04 林振成 一般經費 500元
202301000034 2023/01/04 葛翠鳳 每月100元定捐 1,200元
202301000035 2023/01/04 陳亦純 一般經費 250,000元
202301000036 2023/01/04 蕭采縈 一般經費 500元
202301000037 2023/01/04 李沃源 一般經費 500元
202301000038 2023/01/04 廖銘棟 一般經費 500元
202301000039 2023/01/04 葉掙芳 一般經費 500元
202301000040 2023/01/04 廖翊安 一般經費 500元
202301000041 2023/01/04 蔡雨橙 一般經費 500元
202301000042 2023/01/04 廖翊惟 一般經費 500元
202301000043 2023/01/04 廖夢騫 一般經費 500元
202301000044 2023/01/04 廖誠允 一般經費 500元
202301000045 2023/01/04 廖語安 一般經費 500元
202301000046 2023/01/05 連文發 一般經費 1,000元
202301000047 2023/01/05 郭素娟 一般經費 5,000元
202301000048 2023/01/05 謝龍豐 一般經費 5,000元
202301000049 2023/01/05 周美月/羅永良 一般經費 1,000元
202301000050 2023/01/05 魏麗容 一般經費 500元
202301000051 2023/01/05 謝雅玲 一般經費 3,000元
202301000052 2023/01/05 邱明治 一般經費 3,000元
202301000053 2023/01/05 邱容絹 一般經費 3,000元
202301000054 2023/01/05 吳宗憲 一般經費 500元
202301000055 2023/01/05 潘阿盡 每月100元定捐 300元
202301000056 2023/01/05 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202301000057 2023/01/05 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202301000058 2023/01/05 蘇安軍 一般經費 500元
202301000059 2023/01/05 陳沛文 每月100元定捐 500元
202301000060 2023/01/05 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202301000061 2023/01/06 張庭瑋 一般經費 2,500元
202301000062 2023/01/06 周瑞豪 一般經費 2,500元
202301000063 2023/01/06 梁寶華 一般經費 2,500元
202301000064 2023/01/06 陳亭頤 一般經費 500元
202301000065 2023/01/06 宋沅儒 一般經費 500元
202301000066 2023/01/06 宋佳芸 一般經費 500元
202301000067 2023/01/06 李來于 一般經費 1,000元
202301000068 2023/01/06 吳俊廷 一般經費 1,000元
202301000069 2023/01/06 宋立仁 一般經費 500元
202301000070 2023/01/06 無名氏 一般經費 500元
202301000071 2023/01/06 蔡淑芬 一般經費 8,000元
202301000072 2023/01/06 無名氏 每月100元定捐 100元
202301000073 2023/01/06 張腕育 萬人萬元 35,100元
202301000074 2023/01/06 黃崇信 一般經費 3,000元
202301000075 2023/01/06 林清芬 每月100元定捐 200元
202301000076 2023/01/06 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202301000077 2023/01/06 張美麗 每月100元定捐 100元
202301000078 2023/01/06 黃志勝 每月100元定捐 100元
202301000079 2023/01/06 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202301000080 2023/01/06 黃豐文 每月100元定捐 100元
202301000081 2023/01/06 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202301000082 2023/01/06 廖麗珍 一般經費 1,000元
202301000083 2023/01/06 楊建宏 一般經費 1,000元
202301000084 2023/01/06 楊秉融 一般經費 1,000元
202301000085 2023/01/06 彭筱甯 萬人萬元 1,000元
202301000086 2023/01/06 李冠儒 萬人萬元 1,000元
202301000087 2023/01/06 張美惠 一般經費 500元
202301000088 2023/01/07 黃曉雄 一般經費 10,000元
202301000089 2023/01/07 高乃涵 一般經費 500元
202301000090 2023/01/07 黃伊娜 萬人萬元 10,000元
202301000091 2023/01/07 葉鈴鈴 一般經費 1,000元
202301000092 2023/01/07 龍星企業社 一般經費 3,000元
202301000093 2023/01/07 洪詩晴 一般經費 2,000元
202301000094 2023/01/07 何弘欣 一般經費 1,000元
202301000095 2023/01/07 洪詩晴 一般經費 500元
202301000096 2023/01/07 蔡淑芬 一般經費 100元
202301000097 2023/01/07 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000098 2023/01/07 無名氏 每月100元定捐 1,200元
202301000099 2023/01/07 無名氏 每月100元定捐 1,200元
202301000100 2023/01/07 無名氏 每月100元定捐 300元
202301000101 2023/01/07 陳曼玲 一般經費 1,000元
202301000102 2023/01/07 無名氏 一般經費 1,000元
202301000103 2023/01/07 張偉杰 /張睿芯 一般經費 1,500元
202301000104 2023/01/09 蔡淑芬 一般經費 20,000元
202301000105 2023/01/09 聯盒螺絲五金有限公司 一般經費 10,000元
202301000106 2023/01/09 善心人士 每月100元定捐 100元
202301000107 2023/01/09 善心人士 每月100元定捐 100元
202301000108 2023/01/09 善心人士 每月100元定捐 100元
202301000109 2023/01/09 林清桑 每月100元定捐 100元
202301000110 2023/01/09 無名氏 一般經費 500元
202301000111 2023/01/09 無名氏 一般經費 1,000元
202301000112 2023/01/09 無名氏 一般經費 500元
202301000113 2023/01/09 無名氏 一般經費 1,000元
202301000114 2023/01/09 無名氏 一般經費 1,000元
202301000115 2023/01/09 無名氏 一般經費 500元
202301000116 2023/01/09 無名氏 每月100元定捐 100元
202301000117 2023/01/09 楊雅淇 一般經費 500元
202301000118 2023/01/09 高雯婷 一般經費 2,000元
202301000119 2023/01/10 張陳汪英 一般經費 1,000元
202301000120 2023/01/10 鄭應和 一般經費 500元
202301000121 2023/01/10 翁永祥 一般經費 1,000元
202301000122 2023/01/10 潘炳煌 一般經費 500元
202301000123 2023/01/10 劉奇緣 一般經費 5,000元
202301000124 2023/01/10 李春田 一般經費 2,000元
202301000125 2023/01/10 無名氏 每月100元定捐 150元
202301000126 2023/01/10 李柏欣 一般經費 2,000元
202301000127 2023/01/10 黃雲增 一般經費 500元
202301000128 2023/01/10 曾明坤 一般經費 1,000元
202301000129 2023/01/10 華靖鑫業有限公司 一般經費 1,000元
202301000130 2023/01/10 環宙實業行 一般經費 1,000元
202301000131 2023/01/11 許金寶 一般經費 500元
202301000132 2023/01/11 無名氏 每月100元定捐 300元
202301000133 2023/01/11 無名氏 一般經費 13,600元
202301000134 2023/01/12 林玉卿 一般經費 1,000元
202301000135 2023/01/12 楊嘉沂 一般經費 1,000元
202301000136 2023/01/12 楊晨妍 一般經費 1,000元
202301000137 2023/01/12 楊潤弈 一般經費 1,000元
202301000138 2023/01/12 張黃敬甲 一般經費 500元
202301000139 2023/01/12 張榮昌 一般經費 1,000元
202301000140 2023/01/12 張黃桂美 一般經費 1,000元
202301000141 2023/01/12 張榮輝 一般經費 500元
202301000142 2023/01/12 張國周 一般經費 500元
202301000143 2023/01/12 吳應寧 一般經費 1,000元
202301000144 2023/01/12 陳英啟 每月100元定捐 100元
202301000145 2023/01/12 王惠霞 一般經費 1,000元
202301000146 2023/01/12 黃閔仙 每月100元定捐 200元
202301000147 2023/01/12 黃昱騰 每月100元定捐 200元
202301000148 2023/01/13 羅莉玲 一般經費 500元
202301000149 2023/01/13 苑曉文 每月100元定捐 200元
202301000150 2023/01/13 陳怡珍 一般經費 100元
202301000151 2023/01/13 李俊賢 每月100元定捐 200元
202301000152 2023/01/13 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202301000153 2023/01/13 陳振達 每月100元定捐 300元
202301000154 2023/01/13 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202301000155 2023/01/13 周秀曇 每月100元定捐 300元
202301000156 2023/01/13 劉明憲 每月100元定捐 100元
202301000157 2023/01/13 張亷 一般經費 500元
202301000158 2023/01/13 黃姵縈 一般經費 500元
202301000159 2023/01/13 黃麗敏 每月100元定捐 200元
202301000160 2023/01/13 張源軒 一般經費 500元
202301000161 2023/01/13 沈國安 每月100元定捐 200元
202301000162 2023/01/13 柯春梅 每月100元定捐 300元
202301000163 2023/01/13 黃錦環 每月100元定捐 100元
202301000164 2023/01/13 沈朝榮 每月100元定捐 100元
202301000165 2023/01/13 黃張炳妹 一般經費 1,000元
202301000166 2023/01/13 黃綺琴 一般經費 1,000元
202301000167 2023/01/13 李素真 每月100元定捐 200元
202301000168 2023/01/13 李柏欣 一般經費 2,000元
202301000169 2023/01/13 嵇淮女合家 每月100元定捐 2,400元
202301000170 2023/01/13 陳科名 每月100元定捐 1,200元
202301000171 2023/01/13 林秀娥 一般經費 1,000元
202301000172 2023/01/13 蔡梅 一般經費 500元
202301000173 2023/01/13 黃裕隆 萬人萬元 2,000元
202301000174 2023/01/13 莉蓁生技有限公司 一般經費 2,000元
202301000175 2023/01/16 林小雲 每月100元定捐 1,200元
202301000176 2023/01/16 郭永昇 一般經費 500元
202301000177 2023/01/16 郭永昇 一般經費 500元
202301000178 2023/01/16 無名氏 一般經費 1,000元
202301000179 2023/01/16 劉欣潔 每月100元定捐 500元
202301000180 2023/01/16 劉欣潔 一般經費 10,000元
202301000181 2023/01/16 徐旭惠 每月100元定捐 200元
202301000182 2023/01/16 林味珍 每月100元定捐 100元
202301000183 2023/01/16 廖翊君 每月100元定捐 100元
202301000184 2023/01/16 廖子誼 每月100元定捐 100元
202301000185 2023/01/16 邱慧玟 每月100元定捐 300元
202301000186 2023/01/16 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202301000187 2023/01/16 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202301000188 2023/01/16 古淑禎 每月100元定捐 200元
202301000189 2023/01/16 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202301000190 2023/01/16 林余夜好 每月100元定捐 1,200元
202301000191 2023/01/16 林真金 每月100元定捐 1,200元
202301000192 2023/01/16 吳莉敏 一般經費 500元
202301000193 2023/01/16 許建崙 每月100元定捐 200元
202301000194 2023/01/16 林文健 每月100元定捐 200元
202301000195 2023/01/16 林家弘 每月100元定捐 100元
202301000196 2023/01/16 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202301000197 2023/01/16 廖翠敏 每月100元定捐 100元
202301000198 2023/01/16 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202301000199 2023/01/16 賴祥斌 一般經費 1,000元
202301000200 2023/01/16 張志輝 一般經費 1,000元
202301000201 2023/01/16 張佑任 一般經費 500元
202301000202 2023/01/16 賴惠玲 每月100元定捐 100元
202301000203 2023/01/16 賴素羅 每月100元定捐 100元
202301000204 2023/01/16 張乃仁 每月100元定捐 100元
202301000205 2023/01/16 吳元榮 每月100元定捐 200元
202301000206 2023/01/16 劉巧柔 每月100元定捐 300元
202301000207 2023/01/16 陳家瑋 一般經費 1,000元
202301000208 2023/01/16 胡碧惠 每月100元定捐 200元
202301000209 2023/01/17 陳怡樺 一般經費 5,000元
202301000210 2023/01/17 心平世和 每月100元定捐 100元
202301000211 2023/01/17 郝又穎全家等5人 一般經費 1,000元
202301000212 2023/01/17 葉巧庭 一般經費 500元
202301000213 2023/01/17 黃珍麗 一般經費 1,500元
202301000214 2023/01/17 柏彥機械工程有限公司 一般經費 500元
202301000215 2023/01/17 田碧珠 一般經費 300元
202301000216 2023/01/17 降魔講堂 一般經費 20,000元
202301000217 2023/01/17 吳貞秋 一般經費 1,000元
202301000218 2023/01/18 呂宗龍 一般經費 500元
202301000219 2023/01/18 杜世進 一般經費 500元
202301000220 2023/01/18 胡進昌 一般經費 500元
202301000221 2023/01/18 馬志雄 一般經費 1,000元
202301000222 2023/01/18 林瑞芬/林紹光/陳奎羽 一般經費 3,000元
202301000223 2023/01/19 武瀚清 一般經費 500元
202301000224 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 500元
202301000225 2023/01/19 張來發 每月100元定捐 200元
202301000226 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000227 2023/01/19 蔡東昇 每月100元定捐 500元
202301000228 2023/01/19 葉世寬 萬人萬元 2,000元
202301000229 2023/01/19 華敏希 萬人萬元 100元
202301000230 2023/01/19 無名氏 一般經費 200元
202301000231 2023/01/19 薛任智 每月100元定捐 100元
202301000232 2023/01/19 吳姿燕 每月100元定捐 200元
202301000233 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 500元
202301000234 2023/01/19 陳麒全 每月100元定捐 500元
202301000235 2023/01/19 張耀南 每月100元定捐 500元
202301000236 2023/01/19 無名氏 一般經費 100元
202301000237 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000238 2023/01/19 李崇銘 每月100元定捐 500元
202301000239 2023/01/19 無名氏 一般經費 200元
202301000240 2023/01/19 游孟霓 一般經費 500元
202301000241 2023/01/19 曾秋燕 每月100元定捐 100元
202301000242 2023/01/19 張恩宇 每月100元定捐 100元
202301000243 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 100元
202301000244 2023/01/19 朱盈洲 萬人萬元 500元
202301000245 2023/01/19 王麗雀 每月100元定捐 100元
202301000246 2023/01/19 曾芳玉 萬人萬元 100元
202301000247 2023/01/19 邱莉棋 每月100元定捐 100元
202301000248 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 100元
202301000249 2023/01/19 郭碧端 每月100元定捐 200元
202301000250 2023/01/19 黃俐菁 每月100元定捐 100元
202301000251 2023/01/19 泊彤 劉 一般經費 1,000元
202301000252 2023/01/19 曾璻霖 萬人萬元 100元
202301000253 2023/01/19 林季蓓 萬人萬元 100元
202301000254 2023/01/19 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000255 2023/01/19 魏川閔 每月100元定捐 300元
202301000256 2023/01/19 游詠承 每月100元定捐 300元
202301000257 2023/01/19 李威諭 每月100元定捐 200元
202301000258 2023/01/19 梁羽孟 每月100元定捐 1,000元
202301000259 2023/01/19 鍾惠琪 每月100元定捐 500元
202301000260 2023/01/19 無名氏 萬人萬元 100元
202301000261 2023/01/19 無名氏 一般經費 500元
202301000262 2023/01/19 陳素香 每月100元定捐 100元
202301000263 2023/01/19 黃鈺婷 一般經費 200元
202301000264 2023/01/19 周宜禛 萬人萬元 100元
202301000265 2023/01/19 陳佩琴 每月100元定捐 100元
202301000266 2023/01/19 吳忠明 萬人萬元 100元
202301000267 2023/01/19 彭慶松 一般經費 1,000元
202301000268 2023/01/19 林勝隆 每月100元定捐 200元
202301000269 2023/01/19 無名氏 一般經費 100元
202301000270 2023/01/19 劉欣潔 每月100元定捐 500元
202301000271 2023/01/19 貝斯薇榳有限公司 一般經費 60,000元
202301000272 2023/01/19 作廢    
202301000273 2023/01/19 鄒佩珮 一般經費 10,000元
202301000274 2023/01/30 許晉榮 一般經費 500元
202301000275 2023/01/30 簡嘉淇 每月100元定捐 100元
202301000276 2023/01/30 彭惠美 一般經費 200元
202301000277 2023/01/30 郭碧娥 每月100元定捐 200元
202301000278 2023/01/30 薛任智 一般經費 100元
202301000279 2023/01/30 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000280 2023/01/30 曾治洋 每月100元定捐 200元
202301000281 2023/01/30 江泓廣 江定謀 每月100元定捐 100元
202301000282 2023/01/30 李榮財 萬人萬元 500元
202301000283 2023/01/30 無名氏 一般經費 100元
202301000284 2023/01/30 蔡文嘉 一般經費 200元
202301000285 2023/01/30 無名氏 每月100元定捐 100元
202301000286 2023/01/30 林錦嵘 每月100元定捐 150元
202301000287 2023/01/30 王家宜 一般經費 4,530元
202301000288 2023/01/30 李智翔 每月100元定捐 1,200元
202301000289 2023/01/30 吳兆倫 每月100元定捐 1,200元
202301000290 2023/01/30 李國川 每月100元定捐 200元
202301000291 2023/01/30 李楊玉英 每月100元定捐 200元
202301000292 2023/01/30 李都麗 每月100元定捐 200元
202301000293 2023/01/30 李怡君 每月100元定捐 200元
202301000294 2023/01/30 蔡俊楠 一般經費 800元
202301000295 2023/01/30 楊秀華 一般經費 600元
202301000296 2023/01/30 許政治 每月100元定捐 500元
202301000297 2023/01/30 陳麗珠 每月100元定捐 1,200元
202301000298 2023/01/31 沈妙玖 一般經費 1,000元
202301000299 2023/01/31 陳李麵 一般經費 1,000元
202301000300 2023/01/31 陳碧娘 一般經費 1,000元
202301000301 2023/01/31 張陳汪英 一般經費 1,000元
202301000302 2023/01/31 鄒佩珮 一般經費 2,000元
202301000303 2023/01/31 浙江省大士庵法師 一般經費 6,300元
202301000304 2023/01/31 張淑惠 一般經費 500元
202301000305 2023/01/31 陳亦純 一般經費 5,000元
202301000306 2023/01/31 黃寶梅 一般經費 3,000元
202301000307 2023/01/31 王詩涵 一般經費 5,000元
202301000308 2023/01/31 柯秋華 一般經費 2,000元
202301000309 2023/01/31 張麗靜 一般經費 1,000元
202301000310 2023/01/31 陳香銘 一般經費 2,000元
202301000311 2023/01/31 葉鈴鈴 一般經費 2,000元
202301000312 2023/01/31 李昀宥 一般經費 300元
202301000313 2023/01/31 陳清文 一般經費 300元
202301000314 2023/01/31 陳曼玲 一般經費 1,000元
202301000315 2023/01/31 廖銘棟 一般經費 800元
202301000316 2023/01/31 葉掙芳 一般經費 800元
202301000317 2023/01/31 廖翊安 一般經費 600元
202301000318 2023/01/31 蔡雨橙 一般經費 600元
202301000319 2023/01/31 廖翊帷 一般經費 600元
202301000320 2023/01/31 海陽光電股份有限公司 一般經費 5,000元
202301000321 2023/01/31 海陽光電股份有限公司 一般經費 5,000元
202301000322 2023/01/31 陳雅湞 一般經費 500元
202301000323 2023/01/31 海陽光電股份有限公司 急難救助 2,700元
202301000324 2023/01/31 吳泓緯  一般經費 500元
202301000325 2023/01/31 吳岳衡 一般經費 500元
202301000326 2023/01/31 魏瑩真 一般經費 500元
202301000327 2023/01/31 林秀芬 每月100元定捐 100元
202301000328 2023/01/31 方治平 每月100元定捐 100元
202301000329 2023/01/31 張聖奕 每月100元定捐 200元
202301000330 2023/01/31 無名氏 一般經費 500元
202301000331 2023/01/31 無名氏 每月100元定捐 500元
202301000332 2023/01/31 賴宜群 每月100元定捐 200元
202301000333 2023/01/31 李茂林 一般經費 600元
202301000334 2023/01/31 湧崟國際有限公司 一般經費 1,500元
202301000335 2023/01/31 張周郁 每月100元定捐 500元
202301000336 2023/01/31 無名氏 每月100元定捐 200元
202301000337 2023/01/31 無名氏 一般經費 200元
202301000338 2023/01/31 周孫明 每月100元定捐 100元
202301000339 2023/01/31 賴淑惠 每月100元定捐 2000元
202301000340 2023/01/31 洪偉嘉 每月100元定捐 500元
202301000341 2023/01/31 李照娥 每月100元定捐 200元
202301000342 2023/01/31 李虹蔚 一般經費 1000元
202301000343 2023/01/31 郭信宏 一般經費 500元
000651 2023/01/26 陳琬琳 一般經費 200元
000652 2023/01/26 張秉庠 一般經費 200元
000653 2023/01/26 張秉庠 一般經費 200元
000654 2023/01/26 薛雨恩 一般經費 600元
000655 2023/01/26 賴宣圻 一般經費 600元
000656 2023/01/26 賴宣霓 一般經費 600元
000657 2023/01/26 薛又齊 一般經費 600元
000658 2023/01/26 薛僬澧 一般經費 600元
000659 2023/01/26 薛又寧 一般經費 600元
000660 2023/01/26 薛承煌 一般經費 600元
000661 2023/01/26 符    恩 一般經費 600元
000662 2023/01/26 賴彥亨 一般經費 600元
000663 2023/01/26 林宛萱 一般經費 600元
000664 2023/01/26 劉芸溱 一般經費 200元
000665 2023/01/26 蕭采縈 一般經費 200元
000666 2023/01/26 楊書甄 一般經費 600元
000667 2023/01/26 李懿珍 一般經費 1,200元
000668 2023/01/26 曾美紅 一般經費 1,200元
000669 2023/01/26 郝又穎 一般經費 600元
000670 2023/01/26 余姵慧 一般經費 200元
000671 2023/01/26 簡品淑 一般經費 400元
000672 2023/01/26 張陳汪英 一般經費 200元
000673 2023/01/26 李威龍 一般經費 1,000元
000674 2023/01/26 張嘉麟 一般經費 200元
000675 2023/01/26 柯秋華 一般經費 1,000元
000676 2023/01/26 陳月麗 一般經費 600元
000677 2023/01/26 蔡淑娟 一般經費 200元
000719 2023/01/26 嚴    潔 一般經費 200元
000720 2023/01/26 嚴    潔 一般經費 1,000元
000721 2023/01/26 陳亦純 一般經費 1,000元
000722 2023/01/26 張艷鴻 一般經費 1,000元
000723 2023/01/26 袁    玲 一般經費 600元
000724 2023/01/26 郭蘇春 一般經費 200元
000725 2023/01/26 陳淑青 一般經費 200元
000726 2023/01/26 林添貴 一般經費 6,000元
000727 2023/01/26 李玉樓 一般經費 1,000元
000728 2023/01/26 紀春花 一般經費 200元
000729 2023/01/26 紀春花 一般經費 400元
000730 2023/01/26 何文瑛 一般經費 200元
000731 2023/01/26 何介舜 一般經費 200元
000732 2023/01/26 林秀芬 一般經費 200元
000733 2023/01/26 黃盈凱 一般經費 200元
000734 2023/01/26 何郁青 一般經費 1,200元
000735 2023/01/26 陳季澐 一般經費 1,200元
000736 2023/01/26 李沅駿 一般經費 1,200元
000737 2023/01/26 周廷俊 一般經費 1,200元
000738 2023/01/26 簡品淑 一般經費 1,000元
000739 2023/01/26 劉佳旺 一般經費 2,000元
000740 2023/01/26 李日光 一般經費 600元
000741 2023/01/26 李慧嫥 一般經費 1,000元
000742 2023/01/26 郭正龍 一般經費 200元
000743 2023/01/26 潘汶妗 一般經費 200元
000744 2023/01/26 許夙娟 一般經費 200元
000745 2023/01/26 許夙娟 一般經費 200元
000746 2023/01/26 王志友 一般經費 200元
000747 2023/01/26 許曦之 一般經費 1,000元
000748 2023/01/26 許曦之 一般經費 200元
000749 2023/01/26 張坤峯 一般經費 200元
000750 2023/01/26 何介舜 一般經費 200元
台募112010001 2023/01/19 無名氏 專案捐款 1,000元
台募112010002 2023/01/19 周淑敏 專案捐款 2,000元
台募112010003 2023/01/30 善心人士 專案捐款 500元
台募112010004 2023/01/30 張若蘋 專案捐款 500元
兒募112010001 2023/01/05 王宏全 專案捐款 1,000元
兒募112010002 2023/01/05 簡載融 專案捐款 500元
兒募112010003 2023/01/06 凰麒不動產有限公司 專案捐款 5,629元
兒募112010004 2023/01/12 無名氏 專案捐款 300元
兒募112010005 2023/01/13 劉聖儀 專案捐款 20,000元
兒募112010006 2023/01/17 無名氏(環保署-超商以功代金) 專案捐款 200元
兒募112010007 2023/01/17 無名氏 專案捐款 1,000元
兒募112010008 2023/01/19 陳誼樺 專案捐款 5,000元
兒募112010009 2023/01/30 王立夫 專案捐款 10,000元
兒募112010010 2023/01/30 李英華 專案捐款 12,000元
兒募112010011 2023/01/31 涂鼎承 專案捐款 20,000元
兒募112010012 2023/01/31 謝淑英 專案捐款 20,000元

元ㄢ