財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 113年06月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

113年06月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

 

 

             113年6月                  捐贈金額  353,866元
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款用途 捐款金額
202406000001 2024/06/03 何書豪 一般經費 500元
202406000002 2024/06/03 皇淳燕窩股份有限公司 一般經費 5,000元
202406000003 2024/06/03 林晉毅 一般經費 6,000元
202406000004 2024/06/03 辰晃服裝事業有限公司 每月100元定捐 1,200元
202406000005 2024/06/03 呂政隆 每月100元定捐 1,200元
202406000006 2024/06/03 吳家齊/黃瑞雲 一般經費 200元
202406000007 2024/06/03 譚進龍 每月100元定捐 1,800元
202406000008 2024/06/03 曹惠純 每月100元定捐 100元
202406000009 2024/06/03 陳正袖 每月100元定捐 100元
202406000010 2024/06/03 林清桑 每月100元定捐 100元
202406000011 2024/06/04 鄒佩珮 一般經費 1,150元
202406000012 2024/06/04 殷淑芳 一般經費 1,150元
202406000013 2024/06/04 張縈縈 一般經費 1,150元
202406000014 2024/06/04 郭素娟 一般經費 1,150元
202406000015 2024/06/04 吳明綺 一般經費 1,250元
202406000016 2024/06/04 辰晃服裝事業有限公司 一般經費 1,150元
202406000017 2024/06/04 黃琪惠 一般經費 1,150元
202406000018 2024/06/04 蔡淑芬 一般經費 1,150元
202406000019 2024/06/04 無名氏 一般經費 1,000元
202406000020 2024/06/04 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202406000021 2024/06/05 無名氏 一般經費 1,000元
202406000022 2024/06/05 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202406000023 2024/06/05 林惠美 一般經費 500元
202406000024 2024/06/05 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202406000025-27 2024/06/05 無名氏 每月100元定捐 300元
202406000028 2024/06/05 黃漢書 一般經費 3,000元
202406000029 2024/06/05 黃孝謙 一般經費 3,000元
202406000030 2024/06/05 謝龍豐 一般經費 5,000元
202406000031 2024/06/05 作廢    
202406000032 2024/06/06 黃雲增 每月100元定捐 500元
202406000033 2024/06/06 如光企業有限公司 萬人萬元 20,000元
202406000034 2024/06/06 陳侑君 每月100元定捐 500元
202406000035 2024/06/06 鄒佩珮 一般經費 6,000元
202406000036 2024/06/06 無名氏 一般經費 1,000元
202406000037 2024/06/06 黃美鳳 一般經費 1,150元
202406000038 2024/06/07 盧文章 萬人萬元 8,000元
202406000039 2024/06/07 莊春玉全家 一般經費 3,000元
202406000040 2024/06/07 盧文章 一般經費 2,000元
202406000041 2024/06/07 徐怡甄 每月100元定捐 300元
202406000042 2024/06/07 吳秉宸 每月100元定捐 100元
202406000043 2024/06/07 黃彥樺/黃瑞和/黃鳳枝 每月100元定捐 100元
202406000044 2024/06/07 蔡淑芬 一般經費 20,000元
202406000045-47 2024/06/07 作廢    
202406000048 2024/06/11 聯盒螺絲五金有限公司 一般經費 10,000元
202406000049 2024/06/11 胡嘉玲 一般經費 5,000元
202406000050 2024/06/11 雷神事業有限公司 一般經費 1,000元
202406000051 2024/06/11 張仁豪 一般經費 4,800元
202406000052 2024/06/11 黃佳豫 每月100元定捐 100元
202406000053 2024/06/11 連建寧 一般經費 1,500元
202406000054 2024/06/11 江瑞蓉 萬人萬元 10,000元
202406000055 2024/06/11 江愛仁 萬人萬元 10,000元
202406000056 2024/06/11 克莉絲汀 萬人萬元 10,000元
202406000057 2024/06/12 林味珍 每月100元定捐 100元
202406000058 2024/06/12 廖翊君 每月100元定捐 100元
202406000059 2024/06/12 廖子誼 每月100元定捐 100元
202406000060 2024/06/12 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202406000061 2024/06/12 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202406000062 2024/06/12 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202406000063 2024/06/12 億興織帶有限公司 每月100元定捐 2,400元
202406000064 2024/06/12 吳莉敏 一般經費 500元
202406000065 2024/06/12 林文健 每月100元定捐 200元
202406000066 2024/06/12 林家弘 每月100元定捐 100元
202406000067 2024/06/12 賴祥斌 一般經費 1,000元
202406000068 2024/06/12 吳元榮 每月100元定捐 200元
202406000069 2024/06/12 楊雅淇 一般經費 500元
202406000070 2024/06/12 劉泊彤 一般經費 1,000元
202406000071 2024/06/12 無名氏 一般經費 1,000元
202406000072 2024/06/12 胡吳晃民 萬人萬元 10,000元
202406000073 2024/06/12 無名氏 每月100元定捐 100元
202406000074 2024/06/12 黃柏蓉 每月100元定捐 100元
202406000076 2024/06/12 蔡雅雯 每月100元定捐 200元
202406000077 2024/06/12 黃崇信 一般經費 3,000元
202406000078 2024/06/12 陳英啟 每月100元定捐 100元
202406000079 2024/06/13 黃如君 一般經費 1,000元
202406000080 2024/06/13 蔡淑芬 一般經費 8,000元
202406000081 2024/06/13 無名氏 一般經費 581元
202406000082 2024/06/13 無名氏 一般經費 1,000元
202406000083 2024/06/13 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202406000084 2024/06/13 張美麗 每月100元定捐 100元
202406000085 2024/06/13 黃志勝 每月100元定捐 100元
202406000086 2024/06/13 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202406000087 2024/06/13 黃豐文 每月100元定捐 100元
202406000088 2024/06/13 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202406000089 2024/06/14 羅世享 一般經費 500元
202406000090 2024/06/14 吳美麗 一般經費 10,000元
202406000091 2024/06/17 林信源 一般經費 1,000元
202406000092 2024/06/17 愛迪生開發事業有限公司 一般經費 300元
202406000093 2024/06/17 作廢    
202406000094 2024/06/17 太極慈惠殿洪嫙瞵 萬人萬元 2,000元
202406000095 2024/06/17 吳尚勉 萬人萬元 10,000元
202406000096 2024/06/17 李勁霆 每月100元定捐 1,200元
202406000097 2024/06/17 無名氏 一般經費 3,000元
202406000098 2024/06/17 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202406000099 2024/06/17 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202406000100 2024/06/17 鄒佩珮 一般經費 100元
202406000101 2024/06/18 無名氏 每月100元定捐 200元
202406000102 2024/06/18 無名氏 一般經費 500元
202406000103 2024/06/18 李俊賢 每月100元定捐 200元
202406000104 2024/06/18 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202406000105 2024/06/18 陳振達 每月100元定捐 300元
202406000106 2024/06/18 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202406000107 2024/06/18 劉明憲 每月100元定捐 100元
202406000108 2024/06/18 張亷 一般經費 500元
202406000109 2024/06/18 張源軒 一般經費 500元
202406000110 2024/06/18 沈國安 每月100元定捐 200元
202406000111 2024/06/18 胡美媜 每月100元定捐 100元
202406000112 2024/06/18 唐德恆 一般經費 1,000元
202406000113 2024/06/18 林秀麗 每月100元定捐 100元
202406000114 2024/06/18 段仰茹 一般經費 1,000元
202406000115 2024/06/18 續瑞科技有限公司 每月100元定捐 200元
202406000116 2024/06/18 董碧雲 一般經費 500元
202406000117 2024/06/18 李名傑 一般經費 500元
202406000118 2024/06/19 劉怜均 一般經費 3,000元
202406000119 2024/06/19 楊志清 一般經費 1,000元
202406000120 2024/06/19 作廢    
202406000121 2024/06/19 無名氏 一般經費 350元
202406000122 2024/06/19 黃美鳳 一般經費 1,150元
202406000123 2024/06/19 呂俊銘 一般經費 500元
202406000124 2024/06/19 海陽光電股份有限公司 急難救助 1,617元
202406000125 2024/06/19 姜智逸 一般經費 1,000元
202406000126 2024/06/19 無名氏 一般經費 2,690元
202406000127 2024/06/20 潘阿盡 每月100元定捐 300元
202406000128 2024/06/24 趙金美 一般經費 1,200元
202406000129 2024/06/24 胡嘉玲 一般經費 1,200元
202406000130 2024/06/24 吳臻姿 一般經費 1,200元
202406000131 2024/06/24 鄭元妹 一般經費 1,200元
202406000132 2024/06/24 作廢    
202406000133 2024/06/24 葉世寬 萬人萬元 2,000元
202406000134 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 200元
202406000135 2024/06/24 邱莉棋 每月100元定捐 100元
202406000136 2024/06/24 郭碧端 每月100元定捐 200元
202406000137 2024/06/24 林季蓓 萬人萬元 100元
202406000138 2024/06/24 黃鈺婷 一般經費 200元
202406000139 2024/06/24 林勝隆 每月100元定捐 200元
202406000140 2024/06/24 陳建亨 每月100元定捐 200元
202406000141 2024/06/24 吳婉華 每月100元定捐 100元
202406000142 2024/06/24 宋文萍 每月100元定捐 200元
202406000143 2024/06/24 蕭麗玲 一般經費 500元
202406000144 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 100元
202406000145 2024/06/24 陳莉雯 萬人萬元 100元
202406000146 2024/06/24 劉佳伶 每月100元定捐 100元
202406000147 2024/06/24 無名氏 萬人萬元 200元
202406000148 2024/06/24 李函頻 一般經費 200元
202406000149 2024/06/24 張來發 每月100元定捐 500元
202406000150 2024/06/24 李安婕 每月100元定捐 100元
202406000151 2024/06/24 高欣喬 每月100元定捐 100元
202406000152 2024/06/24 Tong Yali 一般經費 100元
202406000153 2024/06/24 姜光駿 每月100元定捐 200元
202406000154 2024/06/24 陳星慈 每月100元定捐 200元
202406000155 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 400元
202406000156 2024/06/24 蕭淑敏 一般經費 1,000元
202406000157 2024/06/24 姜光鍵 每月100元定捐 100元
202406000158 2024/06/24 查邦貞 每月100元定捐 100元
202406000159 2024/06/24 陳薏如 每月100元定捐 100元
202406000160 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 100元
202406000161 2024/06/24 徐薏帆 每月100元定捐 100元
202406000162 2024/06/24 戴貝全 每月100元定捐 500元
202406000163 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 500元
202406000164 2024/06/24 朱瑞傑 每月100元定捐 500元
202406000165 2024/06/24 陳楚絨 萬人萬元 888元
202406000166 2024/06/24 郭妍希 一般經費 200元
202406000167 2024/06/24 江依恂 萬人萬元 1,000元
202406000168 2024/06/24 廖銘壑 萬人萬元 1,000元
202406000169 2024/06/24 郭南榮 每月100元定捐 100元
202406000170 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 500元
202406000171 2024/06/24 廖瑞榆 萬人萬元 100元
202406000172 2024/06/24 陳令宸 萬人萬元 200元
202406000173 2024/06/24 施懿宸 每月100元定捐 500元
202406000174 2024/06/24 吳益彰 每月100元定捐 100元
202406000175 2024/06/24 陳佩櫻 每月100元定捐 100元
202406000176 2024/06/24 蘇威任 萬人萬元 100元
202406000177 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 100元
202406000178 2024/06/24 許影響 每月100元定捐 300元
202406000179 2024/06/24 賴宜君 每月100元定捐 200元
202406000180 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 300元
202406000181 2024/06/24 楊芷寧 每月100元定捐 200元
202406000182 2024/06/24 楊景棠 每月100元定捐 200元
202406000183 2024/06/24 黃群婷 每月100元定捐 500元
202406000184 2024/06/24 林宜蓁 每月100元定捐 100元
202406000185 2024/06/24 蘇金龍 每月100元定捐 500元
202406000186 2024/06/24 葉青華 萬人萬元 300元
202406000187 2024/06/24 陳彩麟 每月100元定捐 100元
202406000188 2024/06/24 蔡沛純 一般經費 100元
202406000189 2024/06/24 連微昕 萬人萬元 1,000元
202406000190 2024/06/24 無名氏 每月100元定捐 200元
202406000191 2024/06/24 趙庭賢 每月100元定捐 100元
202406000192 2024/06/24 劉泊彤 一般經費 1,000元
202406000193 2024/06/24 林秀芬 每月100元定捐 100元
202406000194 2024/06/24 無名氏 一般經費 890元
202406000195 2024/06/24 陳沛文 每月100元定捐 500元
202406000196 2024/06/24 無名氏 一般經費 850元
202406000197 2024/06/24 無名氏 一般經費 550元
202406000198 2024/06/25 王晨瑄 每月100元定捐 250元
202406000199 2024/06/25 無名氏 一般經費 100元
202406000200 2024/06/25 蔡淑芬 一般經費 27,000元
202406000201 2024/06/25 蔡淑芬 一般經費 600元
202406000202-003 2024/06/25 作廢    
202406000204 2024/06/26 謝舒襄 每月100元定捐 100元
202406000205 2024/06/26 陳立祥 一般經費 10,000元
202406000206 2024/06/26 劉根盛 一般經費 10,000元
202406000207 2024/06/26 無名氏 一般經費 675元
202406000208 2024/06/26 無名氏 一般經費 500元
202406000209 2024/06/26 宋晏翎 一般經費 500元
202406000210 2024/06/26 蔡保光 一般經費 1,000元
202406000211 2024/06/26 孫瑜 一般經費 1,000元
202406000212 2024/06/26 王麗禎 一般經費 500元
202406000213 2024/06/26 宋權哲 每月100元定捐 700元
202406000214 2024/06/26 張瑞芝 每月100元定捐 100元
202406000215 2024/06/26 陳玉書 一般經費 1,000元
202406000216 2024/06/26 嵩林科技股份有限公司 一般經費 2,000元
202406000217 2024/06/26 廖銘棟 每月100元定捐 200元
202406000218 2024/06/26 葉掙芳 每月100元定捐 200元
202406000219 2024/06/26 廖翊安 每月100元定捐 200元
202406000220 2024/06/26 廖翊惟 每月100元定捐 200元
202406000221 2024/06/26 無名氏 一般經費 2,000元
202406000222 2024/06/27 曾美紅 一般經費 500元
202406000223 2024/06/27 巫靜蘭 一般經費 1,000元
202406000224 2024/06/27 無名氏 一般經費 2,000元
202406000225 2024/06/27 作廢    
202406000226 2024/06/28 張毓芸 每月100元定捐 100元
202406000227 2024/06/28 周意涵 每月100元定捐 100元
202406000228 2024/06/28 黃文仁 每月100元定捐 100元
202406000229 2024/06/28 黃韻璇 每月100元定捐 100元
202406000230 2024/06/28 黃琮勛 每月100元定捐 100元
202406000231 2024/06/28 余佩芸 每月100元定捐 100元
202406000232 2024/06/28 黃詠甯 每月100元定捐 100元
202406000233 2024/06/28 黃楀甯 每月100元定捐 100元
202406000234 2024/06/28 黃琮煥 每月100元定捐 100元
202406000235 2024/06/28 萬菁 每月100元定捐 100元
202406000236 2024/06/28 黃靖華 每月100元定捐 100元
202406000237 2024/06/28 黃聿辰 每月100元定捐 100元
202406000238 2024/06/28 黃宇廷 每月100元定捐 100元
202406000239 2024/06/28 曾文忠 每月100元定捐 500元
202406000240 2024/06/28 黃姆茵 每月100元定捐 100元
202406000241 2024/06/28 陳思靜 每月100元定捐 500元
202406000242 2024/06/28 黃文審 一般經費 500元
202406000243 2024/06/28 無名氏 每月100元定捐 200元
202406000244 2024/06/28 林逸偉 每月100元定捐 200元
202406000245 2024/06/28 李金玲 每月100元定捐 100元
202406000246 2024/06/28 周孫明 每月100元定捐 100元
202406000247 2024/06/28 賴淑惠 每月100元定捐 2,000元
202406000248 2024/06/28 張耀庭 一般經費 500元
202406000249 2024/06/28 蕭宇晴 一般經費 100元
202406000250 2024/06/28 吳芳瑜 一般經費 1,000元
202406000251 2024/06/28 柯是權 一般經費 2,000元
202406000252 2024/06/28 洪偉嘉 每月100元定捐 500元
202406000253 2024/06/28 李照娥 每月100元定捐 200元
202406000254 2024/06/28 禾馥科技股份有限公司 一般經費 1,000元
202406000255 2024/06/28 金憶實業有限公司 一般經費 500元
202406000256 2024/06/28 張豪麟 每月100元定捐 200元
202406000257 2024/06/28 徐崇偉 一般經費 500元
202406000258 2024/06/28 羽眾實業有限公司 每月100元定捐 200元
202406000259 2024/06/28 羽眾實業有限公司 每月100元定捐 200元
202406000260 2024/06/28 徐亦彤 每月100元定捐 100元
202406000261 2024/06/28 陳駿彬 每月100元定捐 100元
202406000262 2024/06/28 陳博鵬 每月100元定捐 100元
202406000263 2024/06/28 許彤聿 每月100元定捐 200元
202406000264 2024/06/28 朱呈恩 每月100元定捐 200元
202406000265 2024/06/28 江泓廣 江定謀 每月100元定捐 100元
202406000266 2024/06/28 蔡文嘉 一般經費 200元
202406000267 2024/06/28 陳樞鍵 每月100元定捐 200元
202406000268 2024/06/28 張朝期 一般經費 1,000元
202406000269 2024/06/28 馬湘源 萬人萬元 600元
202406000270 2024/06/28 鄭國慶 一般經費 1,000元
兒募113060001 2024/06/05 曾永俊 專案捐款 2,000元
兒募113060002 2024/06/17 AAON 專案捐款 200元
兒募113060003 2024/06/17 無名氏(環保署-超商以功代金) 專案捐款 725元
兒募113060004 2024/06/21 施光夏 專案捐款 2,000元
兒募113060005 2024/06/24 余宗泫余承澤余鴻文林月鳳余承霙 專案捐款 1,500元