財團法人新北市私立紫蓮慈善事業基金會 > 捐款徵信 > 113年04月濟貧捐款芳名錄 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/> 捐款名單請點擊!"/>
:::

113年04月濟貧捐款芳名錄

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  

                                                             

 

                                                         感謝您的慷慨捐贈,諮詢請洽 

                          

                                         (02)2593-6611 

 

                                                                                       

                                                                              (02)2593-6677

 

                              如有匿名需求請聯繫我們 

 

                                  我們會盡快為您處理

 

 

 

             113年4月                  捐贈金額  659,973 元
收據編號 捐款日期 捐款人 捐款用途 捐款金額
202404000001 2024/04/01 無名氏 一般經費 300元
202404000002 2024/04/01 黃正生 一般經費 3,000元
202404000003 2024/04/01 李明超 一般經費 3,000元
202404000004 2024/04/01 陳錦龍 一般經費 3,800元
202404000005 2024/04/01 何文瑛 一般經費 2,000元
202404000006 2024/04/01 陳怡樺 一般經費 14,500元
202404000007 2024/04/01 翁宇良 每月100元定捐 100元
202404000008 2024/04/01 張億綾 每月100元定捐 100元
202404000009 2024/04/02 潘阿盡 每月100元定捐 300元
202404000010 2024/04/02 吳承恩/吳宥叡/吳翼紘 每月100元定捐 300元
202404000011 2024/04/02 張仁豪 一般經費 4,800元
202404000012 2024/04/03 曾玉錦 一般經費 5,000元
202404000013 2024/04/03 聯忠電機有限公司 一般經費 2,000元
202404000014 2024/04/03 賴文惠 一般經費 1,000元
202404000015 2024/04/03 謝龍豐 一般經費 5,000元
202404000016 2024/04/03 無名氏 一般經費 38,255元
202404000017 2024/04/08 無名氏 一般經費 200元
202404000018 2024/04/08 吳家齊黃瑞雲 一般經費 200元
202404000019 2024/04/08 延春生技股份有限公司 一般經費 5,000元
202404000020 2024/04/08 林惠美 一般經費 500元
202404000021 2024/04/08 無名氏 一般經費 100元
202404000022 2024/04/08 陳琴局 一般經費 6,600元
202404000023 2024/04/08 社團法人台灣幸福長青公益協會 一般經費 13,400元
202404000024 2024/04/08 湯壽雄 一般經費 1,000元
202404000025 2024/04/08 黃素燕 每月100元定捐 200元
202404000026 2024/04/08 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000027 2024/04/08 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000028 2024/04/08 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000029 2024/04/08 蔡淑芬 一般經費 20,000元
202404000030 2024/04/09 黃佳豫 每月100元定捐 100元
202404000031 2024/04/09 葉鈴鈴 急難救助 3,000元
202404000032 2024/04/09 陳清國 急難救助 1,000元
202404000033 2024/04/09 無名氏 一般經費 1,000元
202404000034 2024/04/09 陳沛文 每月100元定捐 500元
202404000035 2024/04/09 徐怡甄 每月100元定捐 300元
202404000036 2024/04/10 康倢熙 一般經費 2,000元
202404000037 2024/04/10 作廢    
202404000038 2024/04/10 作廢    
202404000039 2024/04/10 作廢    
202404000040 2024/04/10 黃瑜 萬人萬元 10,000元
202404000041 2024/04/10 黃快 萬人萬元 10,000元
202404000042 2024/04/10 李永達 萬人萬元 10,000元
202404000043 2024/04/10 李依玲 萬人萬元 10,000元
202404000044 2024/04/10 宥朋服飾 一般經費 3,000元
202404000045 2024/04/10 張淑蘭 急難救助 1,000元
202404000046 2024/04/10 聯盒螺絲五金有限公司 一般經費 10,000元
202404000047 2024/04/10 林味珍 每月100元定捐 100元
202404000048 2024/04/10 廖翊君 每月100元定捐 100元
202404000049 2024/04/10 廖子誼 每月100元定捐 100元
202404000050 2024/04/10 蔡東漢 每月100元定捐 100元
202404000051 2024/04/10 陳雅湞 每月100元定捐 200元
202404000052 2024/04/10 林佩蓉 每月100元定捐 100元
202404000053 2024/04/10 吳莉敏 一般經費 500元
202404000054 2024/04/10 林文健 每月100元定捐 200元
202404000055 2024/04/10 林家弘 每月100元定捐 100元
202404000056 2024/04/10 廖翠敏 每月100元定捐 100元
202404000057 2024/04/10 賴祥斌 一般經費 1,000元
202404000058 2024/04/10 吳元榮 每月100元定捐 200元
202404000059 2024/04/10 劉巧柔 每月100元定捐 300元
202404000060 2024/04/10 陳家瑋 一般經費 1,000元
202404000061 2024/04/10 楊雅淇 一般經費 500元
202404000062 2024/04/10 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000063 2024/04/10 藍靜儀 萬人萬元 10,000元
202404000064 2024/04/10 陳錤陞 一般經費 1,000元
202404000065 2024/04/10 傅家驛 萬人萬元 20,000元
202404000066 2024/04/10 劉孟奇 萬人萬元 10,000元
202404000067 2024/04/11 曾美紅 急難救助 500元
202404000068 2024/04/11 黃雲增 每月100元定捐 500元
202404000069 2024/04/11 郭素娟 急難救助 500元
202404000070 2024/04/11 蔡子恩 急難救助 500元
202404000071 2024/04/11 陳麗卿 急難救助 1,000元
202404000072 2024/04/11 林昇學 急難救助 500元
202404000073 2024/04/11 林祐丞 急難救助 500元
202404000074 2024/04/11 林品丞 急難救助 500元
202404000075 2024/04/11 陳保枝 急難救助 500元
202404000076 2024/04/11 林雅蓁 急難救助 500元
202404000077 2024/04/11 鄒佩珮 急難救助 1,000元
202404000078 2024/04/11 黃崇信 一般經費 3,000元
202404000079 2024/04/12 郭大維 急難救助 1,500元
202404000080 2024/04/12 陳英啟 每月100元定捐 100元
202404000081 2024/04/15 浩然藝術行銷有限公司 一般經費 10,000元
202404000082 2024/04/15 無名氏 一般經費 300元
202404000083 2024/04/15 無名氏 一般經費 200元
202404000084 2024/04/15 林俊甫 每月100元定捐 4,800元
202404000085 2024/04/15 蔣次寧 萬人萬元 10,000元
202404000086 2024/04/16 陳怡樺 一般經費 5,000元
202404000087 2024/04/16 簡碧霞 每月100元定捐 1,200元
202404000088 2024/04/17 蔡玉華 一般經費 1,200元
202404000089 2024/04/17 楊志清 一般經費 1,000元
202404000090 2024/04/17 蔡淑芬 急難救助 500元
202404000091 2024/04/17 奚臺陽 萬人萬元 10,000元
202404000092 2024/04/17 浩然藝術行銷有限公司 一般經費 15,000元
202404000093 2024/04/18 羅莉玲 一般經費 500元
202404000094 2024/04/18 陳怡珍 一般經費 100元
202404000095 2024/04/18 李俊賢 每月100元定捐 200元
202404000096 2024/04/18 李琇瓊 每月100元定捐 100元
202404000097 2024/04/18 陳振達 每月100元定捐 300元
202404000098 2024/04/18 鄭鳳凰 每月100元定捐 800元
202404000099 2024/04/18 劉明憲 每月100元定捐 100元
202404000100 2024/04/18 張亷 一般經費 500元
202404000101 2024/04/18 張源軒 一般經費 500元
202404000102 2024/04/18 沈國安 每月100元定捐 200元
202404000103 2024/04/18 賴建源 每月100元定捐 100元
202404000104 2024/04/18 胡美媜 每月100元定捐 100元
202404000105 2024/04/18 唐德恆 一般經費 1,000元
202404000106 2024/04/18 林秀麗 每月100元定捐 100元
202404000107 2024/04/18 段仰茹 一般經費 1,000元
202404000108 2024/04/18 吳明鈴 一般經費 2,000元
202404000109 2024/04/18 吳美麗 一般經費 10,000元
202404000110 2024/04/19 黃銘鐸 每月100元定捐 100元
202404000111 2024/04/19 張美麗 每月100元定捐 100元
202404000112 2024/04/19 黃志勝 每月100元定捐 100元
202404000113 2024/04/19 黃勝豐 每月100元定捐 100元
202404000114 2024/04/19 黃豐文 每月100元定捐 100元
202404000115 2024/04/19 黃張桂花 每月100元定捐 200元
202404000116 2024/04/19 川陽電子股份有限公司 一般經費 2,000元
202404000117 2024/04/19 曾智信 一般經費 6,000元
202404000118 2024/04/22 愛迪生開發事業有限公司 一般經費 15,200元
202404000119 2024/04/22 詹蔣人 每月100元定捐 100元
202404000120 2024/04/22 施金騰 一般經費 500元
202404000121 2024/04/22 作廢    
202404000122 2024/04/22 廖彩如 一般經費 1,000元
202404000123 2024/04/22 廖彩如 萬人萬元 10,000元
202404000124 2024/04/22 林秀芬 每月100元定捐 100元
202404000125 2024/04/22 戴珮琴 每月100元定捐 100元
202404000126 2024/04/22 陳雁秋 每月100元定捐 100元
202404000127 2024/04/22 張聖奕 每月100元定捐 200元
202404000128 2024/04/22 簡采平 每月100元定捐 1,200元
202404000129 2024/04/22 無名氏 一般經費 1,000元
202404000130 2024/04/22 無名氏 一般經費 3,000元
202404000131 2024/04/22 葉世寬 萬人萬元 2,000元
202404000132 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 200元
202404000133 2024/04/22 邱莉棋 每月100元定捐 100元
202404000134 2024/04/22 郭碧端 每月100元定捐 200元
202404000135 2024/04/22 林季蓓 萬人萬元 100元
202404000136 2024/04/22 游詠承 每月100元定捐 300元
202404000137 2024/04/22 黃鈺婷 一般經費 200元
202404000138 2024/04/22 林勝隆 每月100元定捐 200元
202404000139 2024/04/22 陳建亨 每月100元定捐 200元
202404000140 2024/04/22 林雅蓁 每月100元定捐 500元
202404000141 2024/04/22 林云筑 一般經費 100元
202404000142 2024/04/22 蘇珮寧 萬人萬元 300元
202404000143 2024/04/22 無名氏 萬人萬元 100元
202404000144 2024/04/22 陳信豪 一般經費 500元
202404000145 2024/04/22 吳婉華 每月100元定捐 100元
202404000146 2024/04/22 宋文萍 每月100元定捐 200元
202404000147 2024/04/22 蕭麗玲 一般經費 500元
202404000148 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000149 2024/04/22 陳莉雯 萬人萬元 100元
202404000150 2024/04/22 劉佳伶 每月100元定捐 100元
202404000151 2024/04/22 無名氏 萬人萬元 200元
202404000152 2024/04/22 李函頻 一般經費 200元
202404000153 2024/04/22 張來發 每月100元定捐 500元
202404000154 2024/04/22 李安婕 每月100元定捐 100元
202404000155 2024/04/22 高欣喬 每月100元定捐 100元
202404000156 2024/04/22 Tong Yali 一般經費 100元
202404000157 2024/04/22 邱炳鈴 每月100元定捐 1,000元
202404000158 2024/04/22 姜光駿 每月100元定捐 200元
202404000159 2024/04/22 陳星慈 每月100元定捐 200元
202404000160 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 400元
202404000161 2024/04/22 郭筱薰 每月100元定捐 100元
202404000162 2024/04/22 郭小葵 每月100元定捐 100元
202404000163 2024/04/22 蕭淑敏 一般經費 1,000元
202404000164 2024/04/22 姜光鍵 每月100元定捐 100元
202404000165 2024/04/22 查邦貞 每月100元定捐 100元
202404000166 2024/04/22 陳薏如 每月100元定捐 100元
202404000167 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000168 2024/04/22 徐薏帆 每月100元定捐 100元
202404000169 2024/04/22 徐瑞婕 每月100元定捐 100元
202404000170 2024/04/22 好安全商行 每月100元定捐 500元
202404000171 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 500元
202404000172 2024/04/22 無名氏 一般經費 1,000元
202404000173 2024/04/22 莊碧瑩 一般經費 1,000元
202404000174 2024/04/22 朱瑞傑 每月100元定捐 500元
202404000175 2024/04/22 陳楚絨 萬人萬元 888元
202404000176 2024/04/22 郭妍希 一般經費 200元
202404000177 2024/04/22 江依恂 萬人萬元 1,000元
202404000178 2024/04/22 廖銘壑 萬人萬元 1,000元
202404000179 2024/04/22 郭南榮 每月100元定捐 100元
202404000180 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 500元
202404000181 2024/04/22 廖瑞榆 萬人萬元 100元
202404000182 2024/04/22 陳令宸 萬人萬元 200元
202404000183 2024/04/22 施懿宸 每月100元定捐 500元
202404000184 2024/04/22 吳益彰 每月100元定捐 100元
202404000185 2024/04/22 陳佩櫻 每月100元定捐 100元
202404000186 2024/04/22 蘇威任 萬人萬元 100元
202404000187 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 100元
202404000188 2024/04/22 許藝馨 每月100元定捐 300元
202404000189 2024/04/22 賴宜君 每月100元定捐 200元
202404000190 2024/04/22 馬湘源 一般經費 500元
202404000191 2024/04/22 無名氏 每月100元定捐 300元
202404000192 2024/04/22 楊芷寧 每月100元定捐 200元
202404000193 2024/04/22 楊景棠 每月100元定捐 200元
202404000194 2024/04/22 黃群婷 每月100元定捐 500元
202404000195 2024/04/22 林宜蓁 每月100元定捐 100元
202404000196 2024/04/22 蘇金龍 每月100元定捐 500元
202404000197 2024/04/22 葉青華 萬人萬元 300元
202404000198 2024/04/22 陳彩麟 每月100元定捐 100元
202404000199 2024/04/22 蔡沛純 一般經費 100元
202404000200 2024/04/23 趙子竣 一般經費 1,000元
202404000201 2024/04/23 趙柏瑋 一般經費 1,000元
202404000202 2024/04/23 趙子竣 一般經費 200元
202404000203 2024/04/23 李采亭 急難救助 4,000元
202404000204 2024/04/23 巫靜蘭 一般經費 1,000元
202404000205 2024/04/23 王晨瑄 一般經費 200元
202404000206 2024/04/24 無名氏 一般經費 850元
202404000207 2024/04/24 范佐志 專案捐款 1,000元
202404000208 2024/04/24 無名氏 一般經費 100元
202404000209 2024/04/24 黃柏瀚/黃薇樺/黃冠中 每月100元定捐 300元
202404000210 2024/04/24 張裕 一般經費 7,000元
202404000211 2024/04/24 謝舒襄 每月100元定捐 100元
202404000212 2024/04/25 無名氏 一般經費 100元
202404000213 2024/04/25 宋晏翎 一般經費 500元
202404000214 2024/04/25 蔡保光 一般經費 1,000元
202404000215 2024/04/25 孫瑜 一般經費 1,000元
202404000216 2024/04/25 林玉霖 一般經費 500元
202404000217 2024/04/25 王麗禎 一般經費 500元
202404000218 2024/04/25 續瑞科技有限公司 每月100元定捐 200元
202404000219 2024/04/25 宋權哲 每月100元定捐 700元
202404000220 2024/04/25 李威龍 每月100元定捐 200元
202404000221 2024/04/25 張瑞芝 每月100元定捐 100元
202404000222 2024/04/25 陳玉書 一般經費 1,000元
202404000223 2024/04/25 廖銘棟 每月100元定捐 200元
202404000224 2024/04/25 葉掙芳 每月100元定捐 200元
202404000225 2024/04/25 廖翊安 每月100元定捐 200元
202404000226 2024/04/25 廖翊惟 每月100元定捐 200元
202404000227 2024/04/25 吳勝峯 一般經費 1,000元
202404000228 2024/04/26 黃子宸 急難救助 500元
202404000229 2024/04/26 無名氏 一般經費 1,800元
202404000230 2024/04/29 愛迪生開發事業有限公司 一般經費 6,400元
202404000231 2024/04/29 力樺德企業有限公司 一般經費 6,480元
202404000232 2024/04/29 榛姍媚 一般經費 5,500元
202404000233 2024/04/30 賴惠敏 一般經費 1,000元
202404000234 2024/04/30 張毓芸 每月100元定捐 100元
202404000235 2024/04/30 周意涵 每月100元定捐 100元
202404000236 2024/04/30 黃文仁 每月100元定捐 100元
202404000237 2024/04/30 黃韻璇 每月100元定捐 100元
202404000238 2024/04/30 黃琮勛 每月100元定捐 100元
202404000239 2024/04/30 余佩芸 每月100元定捐 100元
202404000240 2024/04/30 黃詠甯 每月100元定捐 100元
202404000241 2024/04/30 黃楀甯 每月100元定捐 100元
202404000242 2024/04/30 黃琮煥 每月100元定捐 100元
202404000243 2024/04/30 萬菁 每月100元定捐 100元
202404000244 2024/04/30 黃靖華 每月100元定捐 100元
202404000245 2024/04/30 黃聿辰 每月100元定捐 100元
202404000246 2024/04/30 黃宇廷 每月100元定捐 100元
202404000247 2024/04/30 曾文忠 每月100元定捐 500元
202404000248 2024/04/30 郭芝妤 每月100元定捐 100元
202404000249 2024/04/30 張周郁 每月100元定捐 500元
202404000250 2024/04/30 黃文審 一般經費 500元
202404000251 2024/04/30 無名氏(共用) 每月100元定捐 200元
202404000252 2024/04/30 林逸偉 每月100元定捐 200元
202404000253 2024/04/30 李金玲 每月100元定捐 100元
202404000254 2024/04/30 周孫明 每月100元定捐 100元
202404000255 2024/04/30 賴淑惠 每月100元定捐 2,000元
202404000256 2024/04/30 張耀庭 一般經費 500元
202404000257 2024/04/30 蕭宇晴 一般經費 100元
202404000258 2024/04/30 吳芳瑜 一般經費 1,000元
202404000259 2024/04/30 柯是權 一般經費 2,000元
202404000260 2024/04/30 洪偉嘉 每月100元定捐 500元
202404000261 2024/04/30 李照娥 每月100元定捐 200元
202404000262 2024/04/30 李虹蔚 一般經費 1,000元
202404000263 2024/04/30 郭信宏 一般經費 500元
202404000264 2024/04/30 張豪麟 每月100元定捐 200元
202404000265 2024/04/30 徐崇偉 一般經費 500元
202404000266 2024/04/30 陳柔如 每月100元定捐 200元
202404000267 2024/04/30 陳巨樺 每月100元定捐 200元
202404000268 2024/04/30 徐亦彤 每月100元定捐 100元
202404000269 2024/04/30 陳駿彬 每月100元定捐 100元
202404000270 2024/04/30 陳博鵬 每月100元定捐 100元
202404000271 2024/04/30 許彤聿 每月100元定捐 200元
202404000272 2024/04/30 雪坊志業股份有限公司 一般經費 30,000元
202404000273 2024/04/30 段蓓蓓 萬人萬元 10,000元
202404000274 2024/04/30 江瑞玉 萬人萬元 20,000元
202404000275 2024/04/30 陳沛文 每月100元定捐 500元
202404000276 2024/04/30 吳秉宸 每月100元定捐 100元
202404000277 2024/04/30 江泓廣 江定謀 每月100元定捐 100元
202404000278 2024/04/30 蔡文嘉 一般經費 200元
202404000279 2024/04/30 連微昕 萬人萬元 1,000元
202404000280 2024/04/30 施品妡 一般經費 1,000元
202404000281 2024/04/30 林蓁莉 每月100元定捐 300元
202404000282 2024/04/30 陳樞鍵 每月100元定捐 200元
202404000283 2024/04/30 許志嘉 每月100元定捐 100元
202404000284 2024/04/30 張朝期 一般經費 1,000元
202404000285-324 2024/04/30 作廢    
202404000325 2024/04/30 游麗軍 一般經費 300元
202404000326 2024/04/30 楊南聖 一般經費 300元
202404000327 2024/04/30 李素梅 一般經費 200元
202404000328 2024/04/30 吳榮欽 一般經費 200元
202404000329 2024/04/30 施德仁 一般經費 200元
202404000330 2024/04/30 邱金蘭 一般經費 200元
202404000331 2024/04/30 施芳名 一般經費 200元
202404000332 2024/04/30 李慧清 一般經費 200元
202404000333 2024/04/30 林麗芬 一般經費 100元
202404000334 2024/04/30 邱彥翔 一般經費 100元
202404000335 2024/04/30 邱彥廷 一般經費 100元
202404000336 2024/04/30 邱彥傑 一般經費 100元
202404000337 2024/04/30 尚勤蘭 一般經費 200元
202404000338 2024/04/30 劉聰榮 一般經費 200元
202404000339 2024/04/30 劉嘉茗 一般經費 200元
202404000340 2024/04/30 劉宥榆 一般經費 200元
202404000341 2024/04/30 李月碧 一般經費 200元
202404000342 2024/04/30 楊信賢 一般經費 200元
202404000343 2024/04/30 邱貴榮 一般經費 200元
202404000344 2024/04/30 李月香 一般經費 200元
202404000345 2024/04/30 邱玫芬 一般經費 200元
202404000346 2024/04/30 邱竣煒 一般經費 200元
202404000347 2024/04/30 邱俊閎 一般經費 200元
202404000348 2024/04/30 游以欣 一般經費 200元
202404000349 2024/04/30 邱品慈 一般經費 200元
202404000350 2024/04/30 邱帷恩 一般經費 200元
202404000351 2024/04/30 陳彥均 一般經費 200元
202404000352 2024/04/30 邱品睿 一般經費 200元
202404000353 2024/04/30 黃室華 一般經費 200元
202404000354 2024/04/30 張靜瑄 一般經費 200元
202404000355 2024/04/30 黃鼎為 一般經費 200元
202404000356 2024/04/30 徐建達闔家 一般經費 200元
202404000357 2024/04/30 葉宥邑 一般經費 300元
202404000358 2024/04/30 吳惠喬 一般經費 300元
202404000359 2024/04/30 吳允策 一般經費 300元
202404000360 2024/04/30 黃苡甄 一般經費 100元
202404000361 2024/04/30 黃苡嬡 一般經費 100元
202404000362 2024/04/30 邱鉦貴(歿) 一般經費 100元
202404000363 2024/04/30 葉宥廷 一般經費 100元
台募113040001 2024/04/30 無名氏(共用) 專案捐款 500元
育募泥113040001 2024/04/30 林芷辰 專案捐款 11,000元
育募磚113040001 2024/04/22 黃伊娜 專案捐款 10,800元
育募鋼113040001 2024/04/10 無名氏(共用) 專案捐款 2,000元
育募鋼113040002 2024/04/10 鄭育慈 專案捐款 500元
育募鋼113040003 2024/04/10 無名氏(共用) 專案捐款 500元
兒募113040001 2024/04/09 黃淑華 專案捐款 100,000元
兒募113040002 2024/04/10 無名氏(共用) 專案捐款 300元
兒募113040003 2024/04/12 曾永俊 專案捐款 2,000元
兒募113040004 2024/04/15 無名氏(環保署-超商以功代金) 專案捐款 1,200元
兒募113040005 2024/04/22 蔡宜蓁 專案捐款 2,000元
兒募113040006 2024/04/22 李仁權 專案捐款 100元
兒募113040007 2024/04/24 邱淑貞 專案捐款 1,000元
兒募113040008 2024/04/24 張紹振 專案捐款 1,000元
兒募113040009 2024/04/24 辜益盛 專案捐款 1,000元
兒募113040010 2024/04/24 邱榮富 專案捐款 1,000元
兒募113040011 2024/04/24 范佐意 專案捐款 1,000元
兒募113040012 2024/04/24 范佐漢 專案捐款 1,000元
兒募113040013 2024/04/24 周育弘 專案捐款 1,000元
兒募113040014 2024/04/30 江玉芳 專案捐款 200元
兒募113040015 2024/04/30 陳美好 專案捐款 500元
兒募113040016 2024/04/30 朱呈恩 專案捐款 200元